Перейти на новую версию сайта
X
Visit the english version of the site en.24score.com
Национальные
Международные
120:112
(34:21, 35:28, 21:30, 30:33)
Завершен
  7 февраля 2025
1 2
- -
Последние матчи
Л.А. Лейкерс - Последние матчи
Голден Стэйт - Последние матчи
Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт - Очные встречи
04.04.25 Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт П 116:123 (22:26, 25:34, 30:28, 39:35) 7
07.02.25 Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт В 120:112 (34:21, 35:28, 21:30, 30:33) 8
16.10.24 Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт В 111:97 (31:28, 27:23, 25:19, 28:27) 14
10.04.24 Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт П 120:134 (29:38, 31:33, 29:35, 31:28) 14
17.03.24 Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт П 121:128 (36:30, 30:37, 27:35, 28:26) 7
14.10.23 Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт В 129:125 (32:37, 31:33, 37:30, 29:25) 4
08.10.23 Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт П 108:125 (23:29, 31:32, 29:34, 25:30) 17
13.05.23 Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт В 122:101 (31:26, 25:20, 35:31, 31:24) 21
Голден Стэйт - Л.А. Лейкерс - Очные встречи
26.01.25 Голден Стэйт - Л.А. Лейкерс П 108:118 (26:27, 32:32, 25:30, 25:29) 10
26.12.24 Голден Стэйт - Л.А. Лейкерс П 113:115 (23:23, 29:32, 24:29, 37:31) 2
19.10.24 Голден Стэйт - Л.А. Лейкерс П 74:132 (18:36, 22:30, 22:38, 12:28) 58
23.02.24 Голден Стэйт - Л.А. Лейкерс В 128:110 (31:28, 36:28, 31:26, 30:28) 18
28.01.24 Голден Стэйт - Л.А. Лейкерс П 144:145 OT (30:33, 33:35, 36:23, 19:27, 26:27) 1
11.05.23 Голден Стэйт - Л.А. Лейкерс В 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24) 15
05.05.23 Голден Стэйт - Л.А. Лейкерс В 127:100 (26:33, 41:23, 43:24, 17:20) 27
03.05.23 Голден Стэйт - Л.А. Лейкерс П 112:117 (31:29, 33:36, 24:31, 24:21) 5
Команда В Н П О
Оклахома 64 0 15 128
Кливленд 62 0 16 124
Бостон 58 0 20 116
Хьюстон 52 0 27 104
Нью-Йорк 49 0 29 98
Л.А. Лейкерс 48 0 31 96
Денвер 47 0 32 94
Индиана 47 0 31 94
Миннесота 46 0 32 92
Мемфис 46 0 32 92
Л.А. Клипперс 46 0 31 92
Голден Стэйт 46 0 32 92
Милуоки 45 0 34 90
Детройт 43 0 35 86
Орландо 39 0 39 78
Сакраменто 38 0 40 76
Даллас 38 0 41 76
Атланта 37 0 41 74
Чикаго 36 0 42 72
Майами 35 0 43 70
Финикс 35 0 43 70
Портленд 35 0 44 70
Сан-Антонио 32 0 46 64
Торонто 29 0 50 58
Бруклин 25 0 53 50
Филадельфия 23 0 55 46
Новый Орлеан 21 0 57 42
Шарлотт 19 0 59 38
Вашингтон 17 0 61 34
Юта 16 0 63 32