Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Катайя | Средняя результативность | Каухайонен | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
174.28 | 178.83 | В среднем за матч | 165.36 | 167.24 |
89.06 | 92.44 | В среднем забивает | 85.14 | 82.94 |
85.22 | 86.39 | В среднем пропускает | 80.22 | 84.29 |
22.78 | 23.39 | 1 четверть | 21.72 | 23.47 |
22.06 | 23.33 | 2 четверть | 22.89 | 22.06 |
21.53 | 22.28 | 3 четверть | 20.78 | 19.47 |
22.03 | 22.56 | 4 четверть | 19.31 | 17 |
Катайя | Средняя результативность | Каухайонен | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
170.8 | 173.18 | В среднем за матч | 168 | 168.1 |
86.05 | 90.09 | В среднем забивает | 87.85 | 84.5 |
84.75 | 83.09 | В среднем пропускает | 80.15 | 83.6 |
22.05 | 22.55 | 1 четверть | 23.1 | 23.3 |
21.95 | 24.36 | 2 четверть | 24.35 | 23 |
20.35 | 21.36 | 3 четверть | 19.9 | 19.2 |
21.7 | 21.82 | 4 четверть | 19.7 | 17.4 |
Катайя | Средняя результативность | Каухайонен | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
175.9 | 176 | В среднем за матч | 169 | 167.25 |
90.8 | 93.83 | В среднем забивает | 89.3 | 84 |
85.1 | 82.17 | В среднем пропускает | 79.7 | 83.25 |
21.9 | 22.33 | 1 четверть | 22.4 | 21.5 |
24.7 | 28.33 | 2 четверть | 25.8 | 23.75 |
22.5 | 23.5 | 3 четверть | 20.2 | 19.25 |
21.7 | 19.67 | 4 четверть | 20.9 | 19.5 |
Катайя | Средняя результативность | Каухайонен | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
180.4 | 176 | В среднем за матч | 178.8 | 201 |
95.2 | 101 | В среднем забивает | 95 | 103 |
85.2 | 75 | В среднем пропускает | 83.8 | 98 |
21.8 | 18.5 | 1 четверть | 22.4 | 25 |
25 | 33 | 2 четверть | 28.2 | 35 |
22.2 | 24 | 3 четверть | 22 | 23 |
26.2 | 25.5 | 4 четверть | 22.4 | 20 |
Катайя | Больше Меньше | Каухайонен | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
168.5
169.5
170.5
|
||||
1 четверть
40.5
41.5
42.5
|
||||
2 четверть
41.5
42.5
43.5
|
||||
3 четверть
40.5
41.5
42.5
|
||||
4 четверть
40.5
41.5
42.5
|
Катайя | Больше Меньше | Каухайонен | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
168.5
169.5
170.5
|
||||
1 четверть
40.5
41.5
42.5
|
||||
2 четверть
41.5
42.5
43.5
|
||||
3 четверть
40.5
41.5
42.5
|
||||
4 четверть
40.5
41.5
42.5
|
Катайя | Больше Меньше | Каухайонен | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
168.5
169.5
170.5
|
||||
1 четверть
40.5
41.5
42.5
|
||||
2 четверть
41.5
42.5
43.5
|
||||
3 четверть
40.5
41.5
42.5
|
||||
4 четверть
40.5
41.5
42.5
|
Катайя | Больше Меньше | Каухайонен | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
168.5
169.5
170.5
|
||||
1 четверть
40.5
41.5
42.5
|
||||
2 четверть
41.5
42.5
43.5
|
||||
3 четверть
40.5
41.5
42.5
|
||||
4 четверть
40.5
41.5
42.5
|
Катайя - Последние матчи | ||
Каухайонен - Последние матчи | ||
Катайя - Каухайонен - Очные встречи | ||
08.03.25 Катайя - Каухайонен | В 82:75 (21:18, 23:19, 20:20, 18:18) | 7 |
08.01.25 Катайя - Каухайонен | В 92:90 (26:29, 19:22, 19:18, 28:21) | 2 |
02.03.24 Катайя - Каухайонен | П 84:92 (17:15, 20:37, 23:26, 24:14) | 8 |
03.01.24 Катайя - Каухайонен | В 78:73 (15:28, 17:13, 21:18, 25:14) | 5 |
01.03.23 Катайя - Каухайонен | П 75:79 (20:18, 18:17, 20:23, 17:21) | 4 |
19.11.22 Катайя - Каухайонен | П 71:81 (17:29, 21:13, 15:13, 18:26) | 10 |
19.01.22 Катайя - Каухайонен | П 78:106 (20:25, 22:25, 16:28, 20:28) | 28 |
31.10.20 Катайя - Каухайонен | В 82:77 (21:19, 19:11, 17:23, 25:24) | 5 |
Каухайонен - Катайя - Очные встречи | ||
05.04.25 Каухайонен - Катайя | В 93:79 (26:21, 25:15, 16:21, 26:22) | 14 |
01.02.25 Каухайонен - Катайя | В 85:69 (23:17, 19:17, 28:15, 15:20) | 16 |
09.11.24 Каухайонен - Катайя | П 78:101 (11:25, 27:21, 18:28, 22:27) | 23 |
11.05.24 Каухайонен - Катайя | В 97:73 (19:20, 25:22, 28:15, 25:16) | 24 |
19.03.24 Каухайонен - Катайя | П 62:69 (13:32, 14:19, 11:6, 24:12) | 7 |
14.10.23 Каухайонен - Катайя | В 88:80 (26:15, 18:20, 20:27, 24:18) | 8 |
04.03.23 Каухайонен - Катайя | В 79:64 (25:15, 19:9, 14:24, 21:16) | 15 |
18.01.23 Каухайонен - Катайя | В 95:59 (23:19, 32:6, 18:15, 22:19) | 36 |
1x2
Двойной Шанс
Букмекер | Катайя | X | Каухайонен |
1xСтавка | 1.6 | 2.272 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка |