

Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Простежов | Средняя результативность | Нимбурк | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
163.36 | 168.83 | В среднем за матч | 175.52 | 171.75 |
81.66 | 85.61 | В среднем забивает | 98.19 | 93.3 |
81.7 | 83.22 | В среднем пропускает | 77.33 | 78.45 |
20.81 | 21.39 | 1 четверть | 25.5 | 22.75 |
20.74 | 20.7 | 2 четверть | 24.71 | 23.45 |
19.13 | 19.52 | 3 четверть | 24.05 | 23.5 |
19.57 | 21.48 | 4 четверть | 23.67 | 23.05 |
Простежов | Средняя результативность | Нимбурк | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
159.9 | 166.4 | В среднем за матч | 179 | 176 |
80.05 | 86.3 | В среднем забивает | 98.55 | 95.89 |
79.85 | 80.1 | В среднем пропускает | 80.45 | 80.11 |
21.05 | 22.5 | 1 четверть | 26.9 | 23.89 |
19.4 | 19.9 | 2 четверть | 23.85 | 23.89 |
20.45 | 21.7 | 3 четверть | 24.1 | 25 |
18.15 | 20.2 | 4 четверть | 23.15 | 21.89 |
Простежов | Средняя результативность | Нимбурк | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
161.4 | 175.25 | В среднем за матч | 177.9 | 185.5 |
80 | 92.25 | В среднем забивает | 98.7 | 99.75 |
81.4 | 83 | В среднем пропускает | 79.2 | 85.75 |
19.8 | 24 | 1 четверть | 25.4 | 24.75 |
18.6 | 18.5 | 2 четверть | 23.3 | 23.25 |
21.3 | 23.5 | 3 четверть | 24.4 | 26.25 |
18.3 | 21.25 | 4 четверть | 24.5 | 22.75 |
Простежов | Средняя результативность | Нимбурк | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
166.6 | 188.5 | В среднем за матч | 170 | 180 |
82.2 | 100.5 | В среднем забивает | 93 | 100 |
84.4 | 88 | В среднем пропускает | 77 | 80 |
20 | 25 | 1 четверть | 25 | 25.5 |
18 | 15 | 2 четверть | 21.6 | 23.5 |
22 | 30 | 3 четверть | 22.4 | 25.5 |
18.2 | 20.5 | 4 четверть | 24 | 25.5 |
Простежов | Больше Меньше | Нимбурк | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
164.5
165.5
166.5
|
||||
1 четверть
41.5
42.5
43.5
|
||||
2 четверть
40.5
41.5
42.5
|
||||
3 четверть
39.5
40.5
41.5
|
||||
4 четверть
39.5
40.5
41.5
|
Простежов | Больше Меньше | Нимбурк | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
164.5
165.5
166.5
|
||||
1 четверть
41.5
42.5
43.5
|
||||
2 четверть
40.5
41.5
42.5
|
||||
3 четверть
39.5
40.5
41.5
|
||||
4 четверть
39.5
40.5
41.5
|
Простежов | Больше Меньше | Нимбурк | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
164.5
165.5
166.5
|
||||
1 четверть
41.5
42.5
43.5
|
||||
2 четверть
40.5
41.5
42.5
|
||||
3 четверть
39.5
40.5
41.5
|
||||
4 четверть
39.5
40.5
41.5
|
Простежов | Больше Меньше | Нимбурк | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
164.5
165.5
166.5
|
||||
1 четверть
41.5
42.5
43.5
|
||||
2 четверть
40.5
41.5
42.5
|
||||
3 четверть
39.5
40.5
41.5
|
||||
4 четверть
39.5
40.5
41.5
|
Простежов - Последние матчи | ||
Нимбурк - Последние матчи | ||
Простежов - Нимбурк - Очные встречи | ||
27.02.25 Простежов - Нимбурк | В 75:74 (19:20, 23:21, 17:20, 16:13) | 1 |
15.11.24 Простежов - Нимбурк | П 69:91 (21:23, 17:21, 13:16, 18:31) | 22 |
23.04.24 Простежов - Нимбурк | П 72:107 (19:31, 18:23, 19:36, 16:17) | 35 |
22.04.24 Простежов - Нимбурк | П 70:102 (13:19, 25:40, 19:23, 13:20) | 32 |
23.09.23 Простежов - Нимбурк | П 68:108 (21:28, 18:24, 9:25, 20:31) | 40 |
04.02.23 Простежов - Нимбурк | П 79:102 (24:25, 13:25, 17:23, 25:29) | 23 |
18.12.21 Простежов - Нимбурк | П 90:126 (18:31, 19:35, 30:35, 23:25) | 36 |
19.09.20 Простежов - Нимбурк | П 95:98 (19:42, 33:16, 22:17, 21:23) | 3 |
Нимбурк - Простежов - Очные встречи | ||
05.05.25 Нимбурк - Простежов | В 77:63 (24:16, 17:22, 14:15, 22:10) | 14 |
04.05.25 Нимбурк - Простежов | В 83:80 (22:21, 22:16, 19:19, 20:24) | 3 |
20.02.25 Нимбурк - Простежов | В 89:83 (30:14, 23:20, 14:25, 22:24) | 6 |
25.09.24 Нимбурк - Простежов | В 107:73 (21:20, 34:25, 25:15, 27:13) | 34 |
19.04.24 Нимбурк - Простежов | В 69:61 (19:11, 17:12, 11:15, 22:23) | 8 |
18.04.24 Нимбурк - Простежов | В 103:81 (20:24, 22:20, 29:27, 32:10) | 22 |
11.11.23 Нимбурк - Простежов | В 95:71 (26:16, 23:16, 23:19, 23:20) | 24 |
03.12.22 Нимбурк - Простежов | В 96:83 (25:18, 26:20, 20:25, 25:20) | 13 |
1x2
Двойной Шанс
Букмекер | Простежов | X | Нимбурк |
MarathonBet | 4.7 | 17.75 | 1.198 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet |