Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| НЗ Брейкерс | Средняя результативность | Мельбурн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 177.48 | 176.36 | В среднем за матч | 182.58 | 185.67 |
| 87.48 | 87.45 | В среднем забивает | 93.75 | 93 |
| 90 | 88.91 | В среднем пропускает | 88.83 | 92.67 |
| 21.39 | 21.36 | 1 четверть | 25.17 | 25.75 |
| 22.78 | 24.36 | 2 четверть | 23.04 | 22.33 |
| 22 | 21.73 | 3 четверть | 21.75 | 21 |
| 20.87 | 20 | 4 четверть | 23.29 | 23.08 |
| НЗ Брейкерс | Средняя результативность | Мельбурн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176 | 174.89 | В среднем за матч | 181.4 | 185.6 |
| 87.85 | 87.67 | В среднем забивает | 91.9 | 92.1 |
| 88.15 | 87.22 | В среднем пропускает | 89.5 | 93.5 |
| 22 | 22 | 1 четверть | 24.45 | 25.7 |
| 22.85 | 24.33 | 2 четверть | 23.2 | 22.3 |
| 22.25 | 22.22 | 3 четверть | 20.85 | 20.4 |
| 20.25 | 19.11 | 4 четверть | 22.8 | 22.7 |
| НЗ Брейкерс | Средняя результативность | Мельбурн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 179.7 | 181.25 | В среднем за матч | 181.9 | 186.8 |
| 86.5 | 86.75 | В среднем забивает | 88.8 | 88.4 |
| 93.2 | 94.5 | В среднем пропускает | 93.1 | 98.4 |
| 22.1 | 23.5 | 1 четверть | 22.2 | 21.6 |
| 19.3 | 18.25 | 2 четверть | 23.9 | 24.2 |
| 23.3 | 23.75 | 3 четверть | 20 | 18.2 |
| 20.8 | 21.25 | 4 четверть | 21.5 | 22.4 |
| НЗ Брейкерс | Средняя результативность | Мельбурн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 178.8 | 177.5 | В среднем за матч | 172 | 169 |
| 82.8 | 76.5 | В среднем забивает | 85.8 | 83.5 |
| 96 | 101 | В среднем пропускает | 86.2 | 85.5 |
| 21.6 | 20 | 1 четверть | 21.8 | 22 |
| 15.8 | 13 | 2 четверть | 23.2 | 25 |
| 22.6 | 24 | 3 четверть | 20.4 | 18 |
| 20.8 | 19.5 | 4 четверть | 20.4 | 18.5 |
| НЗ Брейкерс | Больше Меньше | Мельбурн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
182.5
183.5
184.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
44.5
45.5
46.5
|
||||
| НЗ Брейкерс | Больше Меньше | Мельбурн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
182.5
183.5
184.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
44.5
45.5
46.5
|
||||
| НЗ Брейкерс | Больше Меньше | Мельбурн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
182.5
183.5
184.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
44.5
45.5
46.5
|
||||
| НЗ Брейкерс | Больше Меньше | Мельбурн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
182.5
183.5
184.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
44.5
45.5
46.5
|
||||
| НЗ Брейкерс - Последние матчи | ||
| Мельбурн - Последние матчи | ||
| НЗ Брейкерс - Мельбурн - Очные встречи | ||
| 13.01.25 НЗ Брейкерс - Мельбурн | П 89:91 (26:25, 16:16, 29:21, 18:29) | 2 |
| 05.12.24 НЗ Брейкерс - Мельбурн | П 70:97 (24:28, 19:18, 7:24, 20:27) | 27 |
| 12.01.24 НЗ Брейкерс - Мельбурн | П 81:82 (22:17, 22:22, 18:23, 19:20) | 1 |
| 28.01.23 НЗ Брейкерс - Мельбурн | В 80:74 (10:19, 21:15, 27:22, 22:18) | 6 |
| 12.01.23 НЗ Брейкерс - Мельбурн | П 65:77 (13:18, 17:25, 17:13, 18:21) | 12 |
| 14.01.22 НЗ Брейкерс - Мельбурн | П 78:89 (22:21, 17:17, 21:27, 18:24) | 11 |
| 25.03.21 НЗ Брейкерс - Мельбурн | П 79:82 (26:26, 28:12, 11:21, 14:23) | 3 |
| 05.03.21 НЗ Брейкерс - Мельбурн | П 84:87 (20:23, 19:16, 19:20, 26:28) | 3 |
| Мельбурн - НЗ Брейкерс - Очные встречи | ||
| 19.10.25 Мельбурн - НЗ Брейкерс | В 104:88 (28:17, 28:21, 19:25, 29:25) | 16 |
| 21.09.25 Мельбурн - НЗ Брейкерс | В 114:82 (34:15, 21:18, 34:22, 25:27) | 32 |
| 04.11.24 Мельбурн - НЗ Брейкерс | П 79:113 (13:25, 18:30, 21:29, 27:29) | 34 |
| 11.02.24 Мельбурн - НЗ Брейкерс | В 94:81 (27:22, 28:17, 23:16, 16:26) | 13 |
| 22.10.23 Мельбурн - НЗ Брейкерс | В 97:88 (23:13, 19:30, 22:20, 33:25) | 9 |
| 02.10.22 Мельбурн - НЗ Брейкерс | В 101:97 (20:22, 25:20, 24:25, 19:21) | |
| 20.02.22 Мельбурн - НЗ Брейкерс | В 108:73 (30:20, 30:13, 24:11, 24:29) | 35 |
| 19.12.21 Мельбурн - НЗ Брейкерс | В 83:60 (21:14, 13:17, 18:12, 31:17) | 23 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Аделаида | 19 | 0 | 5 | 38 |
| Мельбурн Феникс | 16 | 0 | 7 | 32 |
| Мельбурн | 15 | 0 | 9 | 30 |
| Сидней | 14 | 0 | 9 | 28 |
| Перт | 13 | 0 | 10 | 26 |
| Тасмания Джекджамперс | 12 | 0 | 13 | 24 |
| НЗ Брейкерс | 8 | 0 | 15 | 16 |
| Иллавара | 8 | 0 | 14 | 16 |
| Брисбен | 6 | 0 | 18 | 12 |
| Кеарнс | 6 | 0 | 17 | 12 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония