Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Беарз Академия | Средняя результативность | Свендборг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.5 | 173 | В среднем за матч | 170.71 | 178.11 |
| 78.89 | 79 | В среднем забивает | 94.41 | 96.33 |
| 97.61 | 94 | В среднем пропускает | 76.29 | 81.78 |
| 20.06 | 19.33 | 1 четверть | 24.24 | 24.89 |
| 18.72 | 21.22 | 2 четверть | 24.29 | 25.89 |
| 19.22 | 19 | 3 четверть | 21.65 | 20.33 |
| 20.89 | 19.44 | 4 четверть | 24.24 | 25.22 |
| Беарз Академия | Средняя результативность | Свендборг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.1 | 171.2 | В среднем за матч | 170.4 | 176.73 |
| 78.25 | 78.3 | В среднем забивает | 92 | 92.36 |
| 95.85 | 92.9 | В среднем пропускает | 78.4 | 84.36 |
| 20.4 | 20.1 | 1 четверть | 24 | 23.91 |
| 18.65 | 20.5 | 2 четверть | 23.6 | 25 |
| 19.25 | 19.3 | 3 четверть | 20.15 | 18.18 |
| 19.95 | 18.4 | 4 четверть | 24.25 | 25.27 |
| Беарз Академия | Средняя результативность | Свендборг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.4 | 171.33 | В среднем за матч | 167.2 | 182.25 |
| 83.2 | 81.67 | В среднем забивает | 94.5 | 95.5 |
| 92.2 | 89.67 | В среднем пропускает | 72.7 | 86.75 |
| 21.3 | 19.5 | 1 четверть | 23.2 | 22.5 |
| 20.5 | 23 | 2 четверть | 25.9 | 29.5 |
| 19.4 | 18.83 | 3 четверть | 20.4 | 18 |
| 22 | 20.33 | 4 четверть | 25 | 25.5 |
| Беарз Академия | Средняя результативность | Свендборг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170 | 166.25 | В среднем за матч | 168.4 | 186.5 |
| 81.6 | 77 | В среднем забивает | 94 | 100.5 |
| 88.4 | 89.25 | В среднем пропускает | 74.4 | 86 |
| 19.2 | 17.5 | 1 четверть | 24 | 26 |
| 21.8 | 22.25 | 2 четверть | 24.8 | 29 |
| 21.6 | 20.5 | 3 четверть | 21.2 | 21.5 |
| 19 | 16.75 | 4 четверть | 24 | 24 |
| Беарз Академия | Больше Меньше | Свендборг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
170.5
171.5
172.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Беарз Академия | Больше Меньше | Свендборг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
170.5
171.5
172.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Беарз Академия | Больше Меньше | Свендборг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
170.5
171.5
172.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Беарз Академия | Больше Меньше | Свендборг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
170.5
171.5
172.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Беарз Академия - Последние матчи | ||
| Свендборг - Последние матчи | ||
| Беарз Академия - Свендборг - Очные встречи | ||
| 05.10.24 Беарз Академия - Свендборг | П 78:87 (17:25, 23:17, 15:20, 23:25) | 9 |
| 16.11.23 Беарз Академия - Свендборг | П 60:86 (14:26, 14:14, 14:24, 18:22) | 26 |
| 21.10.22 Беарз Академия - Свендборг | П 65:81 (17:17, 15:18, 15:25, 18:21) | 16 |
| 16.03.22 Беарз Академия - Свендборг | П 81:100 (20:21, 21:25, 18:31, 22:23) | 19 |
| 05.12.21 Беарз Академия - Свендборг | П 81:87 (19:15, 14:21, 25:25, 23:26) | 6 |
| 04.12.20 Беарз Академия - Свендборг | П 69:82 (17:17, 17:24, 16:21, 19:20) | 13 |
| 15.01.20 Беарз Академия - Свендборг | П 69:79 (27:22, 10:7, 14:25, 18:25) | 10 |
| 04.11.18 Беарз Академия - Свендборг | П 71:93 (16:22, 14:19, 22:33, 19:19) | 22 |
| Свендборг - Беарз Академия - Очные встречи | ||
| 19.11.25 Свендборг - Беарз Академия | В 96:71 (22:21, 28:12, 20:16, 26:22) | 25 |
| 29.12.24 Свендборг - Беарз Академия | В 84:60 (13:8, 19:19, 27:7, 25:26) | 24 |
| 23.09.23 Свендборг - Беарз Академия | В 93:65 (31:13, 15:20, 24:20, 23:12) | 28 |
| 11.01.23 Свендборг - Беарз Академия | В 93:83 (16:19, 35:26, 19:25, 23:13) | 10 |
| 28.03.22 Свендборг - Беарз Академия | В 99:65 (28:26, 26:15, 23:11, 22:13) | 34 |
| 22.09.21 Свендборг - Беарз Академия | В 92:77 (32:14, 19:19, 18:17, 23:27) | 15 |
| 09.11.20 Свендборг - Беарз Академия | В 99:86 (27:17, 31:19, 26:23, 15:27) | 13 |
| 06.11.19 Свендборг - Беарз Академия | В 101:91 (21:20, 32:16, 22:26, 26:29) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Баккен Бирс | 16 | 0 | 1 | 32 |
| Нествед | 15 | 0 | 2 | 30 |
| Рандерс | 14 | 0 | 4 | 28 |
| Хорсенс | 14 | 0 | 4 | 28 |
| Свендборг | 13 | 0 | 4 | 26 |
| Копенгаген | 11 | 0 | 7 | 22 |
| Верлесе | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Херлев | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Беарз Академия | 4 | 0 | 14 | 8 |
| Вейен | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Амагер | 2 | 0 | 16 | 4 |
| Хольбек | 1 | 0 | 16 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония