Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Жальгирис | Средняя результативность | Йонава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.8 | 167.2 | В среднем за матч | 177.64 | 185.6 |
| 89.8 | 92.6 | В среднем забивает | 80.91 | 82 |
| 74 | 74.6 | В среднем пропускает | 96.73 | 103.6 |
| 22.3 | 22.6 | 1 четверть | 18.27 | 17.4 |
| 23.4 | 27 | 2 четверть | 20.45 | 23 |
| 21.5 | 21.2 | 3 четверть | 21.18 | 21.2 |
| 22.6 | 21.8 | 4 четверть | 21 | 20.4 |
| Жальгирис | Средняя результативность | Йонава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.25 | 163.09 | В среднем за матч | 175.75 | 177.4 |
| 87.65 | 86.82 | В среднем забивает | 81.7 | 82 |
| 75.6 | 76.27 | В среднем пропускает | 94.05 | 95.4 |
| 20.55 | 20.27 | 1 четверть | 19.55 | 19.1 |
| 22.2 | 22.18 | 2 четверть | 20.6 | 20.6 |
| 22.05 | 21.82 | 3 четверть | 20.4 | 20.7 |
| 22.05 | 21.09 | 4 четверть | 21.15 | 21.6 |
| Жальгирис | Средняя результативность | Йонава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.8 | 167.2 | В среднем за матч | 178.9 | 185.6 |
| 89.8 | 92.6 | В среднем забивает | 81.2 | 82 |
| 74 | 74.6 | В среднем пропускает | 97.7 | 103.6 |
| 22.3 | 22.6 | 1 четверть | 18.7 | 17.4 |
| 23.4 | 27 | 2 четверть | 21.4 | 23 |
| 21.5 | 21.2 | 3 четверть | 20.8 | 21.2 |
| 22.6 | 21.8 | 4 четверть | 20.3 | 20.4 |
| Жальгирис | Средняя результативность | Йонава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163 | 166.5 | В среднем за матч | 173.8 | 176 |
| 90.2 | 93.5 | В среднем забивает | 77.6 | 72 |
| 72.8 | 73 | В среднем пропускает | 96.2 | 104 |
| 21.8 | 22 | 1 четверть | 20.4 | 21 |
| 22.8 | 27 | 2 четверть | 21 | 25 |
| 23.2 | 24 | 3 четверть | 19.8 | 16 |
| 22.4 | 20.5 | 4 четверть | 16.4 | 10 |
| Жальгирис | Больше Меньше | Йонава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Жальгирис | Больше Меньше | Йонава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Жальгирис | Больше Меньше | Йонава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Жальгирис | Больше Меньше | Йонава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Жальгирис - Последние матчи | ||
| Йонава - Последние матчи | ||
| Жальгирис - Йонава - Очные встречи | ||
| 03.06.25 Жальгирис - Йонава | В 86:78 (28:25, 18:15, 22:18, 18:20) | 8 |
| 29.05.25 Жальгирис - Йонава | В 73:61 (16:17, 22:10, 14:25, 21:9) | 12 |
| 16.03.25 Жальгирис - Йонава | В 89:62 (22:9, 19:20, 26:13, 22:20) | 27 |
| 01.12.24 Жальгирис - Йонава | В 101:64 (19:10, 27:13, 27:25, 28:16) | 37 |
| 21.04.24 Жальгирис - Йонава | В 101:57 (30:15, 21:10, 26:13, 24:19) | 44 |
| 15.10.23 Жальгирис - Йонава | В 86:69 (27:10, 20:15, 22:20, 17:24) | 17 |
| 29.01.23 Жальгирис - Йонава | П 76:80 (12:22, 26:21, 24:13, 14:24) | 4 |
| 13.03.22 Жальгирис - Йонава | В 93:70 (28:23, 24:20, 19:19, 22:8) | 23 |
| Йонава - Жальгирис - Очные встречи | ||
| 20.09.25 Йонава - Жальгирис | П 78:87 (14:22, 11:19, 25:21, 28:25) | 9 |
| 31.05.25 Йонава - Жальгирис | П 74:98 (18:26, 28:27, 13:31, 15:14) | 24 |
| 11.05.25 Йонава - Жальгирис | П 81:91 (24:20, 22:25, 12:25, 23:21) | 10 |
| 25.09.24 Йонава - Жальгирис | П 72:93 (20:22, 16:24, 19:26, 17:21) | 21 |
| 07.01.24 Йонава - Жальгирис | П 67:75 (15:16, 13:25, 17:17, 22:17) | 8 |
| 07.05.23 Йонава - Жальгирис | П 82:89 (26:26, 18:23, 23:20, 15:20) | 7 |
| 05.12.22 Йонава - Жальгирис | П 75:80 (18:23, 18:20, 22:13, 17:24) | 5 |
| 10.04.22 Йонава - Жальгирис | В 100:97 (24:24, 9:21, 24:21, 30:21) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Ритас | 9 | 0 | 2 | 9 |
| Жальгирис | 9 | 0 | 1 | 9 |
| Нептунас | 6 | 1 | 3 | 6 |
| Литкабелис | 6 | 0 | 5 | 6 |
| Шауляй | 5 | 0 | 6 | 5 |
| Ювентус | 4 | 0 | 6 | 4 |
| Гаргждай | 4 | 0 | 7 | 4 |
| Невежис | 3 | 0 | 8 | 3 |
| Йонава | 1 | 1 | 9 | 1 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония