Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ритас | Средняя результативность | Шауляй | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.47 | 178.56 | В среднем за матч | 176 | 173.11 |
| 91.79 | 94.22 | В среднем забивает | 87.53 | 84.44 |
| 83.68 | 84.33 | В среднем пропускает | 88.47 | 88.67 |
| 22.95 | 25.33 | 1 четверть | 21.58 | 21.67 |
| 24.32 | 24.78 | 2 четверть | 22.11 | 22.56 |
| 22.21 | 21.56 | 3 четверть | 20.95 | 19.44 |
| 22.32 | 22.56 | 4 четверть | 21.68 | 20.78 |
| Ритас | Средняя результативность | Шауляй | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.95 | 178.56 | В среднем за матч | 176.9 | 173.11 |
| 90.65 | 94.22 | В среднем забивает | 87.35 | 84.44 |
| 83.3 | 84.33 | В среднем пропускает | 89.55 | 88.67 |
| 22.55 | 25.33 | 1 четверть | 21.7 | 21.67 |
| 23.85 | 24.78 | 2 четверть | 21.95 | 22.56 |
| 22.35 | 21.56 | 3 четверть | 21 | 19.44 |
| 21.9 | 22.56 | 4 четверть | 21.55 | 20.78 |
| Ритас | Средняя результативность | Шауляй | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.8 | 179.2 | В среднем за матч | 175.2 | 170.75 |
| 91.2 | 90.8 | В среднем забивает | 88.4 | 87.5 |
| 85.6 | 88.4 | В среднем пропускает | 86.8 | 83.25 |
| 22.3 | 23.6 | 1 четверть | 23.1 | 23 |
| 21.7 | 19.6 | 2 четверть | 22.2 | 26 |
| 24.3 | 24 | 3 четверть | 20.8 | 17.5 |
| 22.9 | 23.6 | 4 четверть | 20 | 21 |
| Ритас | Средняя результативность | Шауляй | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 185.2 | 195 | В среднем за матч | 173.2 | 156.5 |
| 94.2 | 98 | В среднем забивает | 88.6 | 80.5 |
| 91 | 97 | В среднем пропускает | 84.6 | 76 |
| 22.8 | 27 | 1 четверть | 22.4 | 22 |
| 24.2 | 21.5 | 2 четверть | 22.8 | 24 |
| 24 | 25.5 | 3 четверть | 21.6 | 17.5 |
| 23.2 | 24 | 4 четверть | 17.2 | 17 |
| Ритас | Больше Меньше | Шауляй | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Ритас | Больше Меньше | Шауляй | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Ритас | Больше Меньше | Шауляй | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Ритас | Больше Меньше | Шауляй | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Ритас - Последние матчи | ||
| Шауляй - Последние матчи | ||
| Ритас - Шауляй - Очные встречи | ||
| 25.10.25 Ритас - Шауляй | В 94:79 (32:24, 25:21, 21:21, 16:13) | 15 |
| 25.05.25 Ритас - Шауляй | В 127:81 (28:17, 30:24, 37:22, 32:18) | 46 |
| 13.05.25 Ритас - Шауляй | В 103:96 (30:33, 21:25, 37:13, 15:25) | 7 |
| 26.10.24 Ритас - Шауляй | В 118:109 (30:31, 21:28, 38:27, 29:23) | 9 |
| 18.04.24 Ритас - Шауляй | В 83:74 (24:18, 21:22, 18:13, 20:21) | 9 |
| 07.10.23 Ритас - Шауляй | В 91:78 (14:22, 22:17, 32:21, 23:18) | 13 |
| 20.04.23 Ритас - Шауляй | В 109:84 (23:21, 31:19, 29:20, 26:24) | 25 |
| 17.12.22 Ритас - Шауляй | В 107:101 (22:21, 28:27, 17:28, 24:15) | |
| Шауляй - Ритас - Очные встречи | ||
| 15.11.25 Шауляй - Ритас | П 100:105 (22:19, 20:27, 27:31, 31:28) | 5 |
| 27.05.25 Шауляй - Ритас | П 84:110 (24:34, 19:25, 22:31, 19:20) | 26 |
| 29.03.25 Шауляй - Ритас | П 82:102 (21:28, 21:23, 22:26, 18:25) | 20 |
| 01.02.25 Шауляй - Ритас | П 79:89 (20:17, 32:23, 14:28, 13:21) | 10 |
| 04.02.24 Шауляй - Ритас | П 75:99 (28:24, 14:25, 11:23, 22:27) | 24 |
| 27.11.22 Шауляй - Ритас | П 80:85 (22:27, 22:15, 12:17, 24:26) | 5 |
| 20.05.22 Шауляй - Ритас | П 77:87 (24:17, 19:22, 13:22, 21:26) | 10 |
| 15.05.22 Шауляй - Ритас | В 84:72 (21:21, 31:14, 16:16, 16:21) | 12 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Жальгирис | 18 | 0 | 1 | 18 |
| Ритас | 12 | 0 | 7 | 12 |
| Нептунас | 11 | 0 | 7 | 11 |
| Шауляй | 11 | 0 | 8 | 11 |
| Литкабелис | 8 | 0 | 10 | 8 |
| Ювентус | 8 | 0 | 10 | 8 |
| Гаргждай | 7 | 0 | 12 | 7 |
| Невежис | 6 | 0 | 13 | 6 |
| Йонава | 3 | 0 | 16 | 3 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония