Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Людвигсбург | Средняя результативность | Гейдельберг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 182.67 | 163 | В среднем за матч | 168.5 | 165.5 |
| 88.33 | 79 | В среднем забивает | 80.25 | 77.5 |
| 94.33 | 84 | В среднем пропускает | 88.25 | 88 |
| 25.67 | 22 | 1 четверть | 20.5 | 20.5 |
| 18.67 | 26 | 2 четверть | 20.25 | 19 |
| 22.67 | 13 | 3 четверть | 19.75 | 15.5 |
| 21.33 | 18 | 4 четверть | 19.75 | 22.5 |
| Людвигсбург | Средняя результативность | Гейдельберг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.7 | 155.56 | В среднем за матч | 165.65 | 171.11 |
| 79.45 | 79.56 | В среднем забивает | 80.8 | 82.33 |
| 80.25 | 76 | В среднем пропускает | 84.85 | 88.78 |
| 19.55 | 18.44 | 1 четверть | 20.7 | 20.44 |
| 19.9 | 21.67 | 2 четверть | 19.55 | 20.22 |
| 19.75 | 18.11 | 3 четверть | 18.8 | 20.44 |
| 19.75 | 21.33 | 4 четверть | 20.95 | 21.22 |
| Людвигсбург | Средняя результативность | Гейдельберг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.8 | 158.25 | В среднем за матч | 169.3 | 173.4 |
| 82.8 | 79 | В среднем забивает | 80.7 | 81.2 |
| 84 | 79.25 | В среднем пропускает | 88.6 | 92.2 |
| 21.6 | 18.75 | 1 четверть | 21.1 | 20 |
| 19.6 | 19.75 | 2 четверть | 19.9 | 20.8 |
| 20.7 | 19.5 | 3 четверть | 19 | 18 |
| 19.9 | 21 | 4 четверть | 20.4 | 22.4 |
| Людвигсбург | Средняя результативность | Гейдельберг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.8 | 162 | В среднем за матч | 170 | 165.5 |
| 84.4 | 82 | В среднем забивает | 80.6 | 77.5 |
| 86.4 | 80 | В среднем пропускает | 89.4 | 88 |
| 22.2 | 15.5 | 1 четверть | 22 | 20.5 |
| 20.2 | 22.5 | 2 четверть | 18.8 | 19 |
| 21.4 | 20 | 3 четверть | 20 | 15.5 |
| 20.6 | 24 | 4 четверть | 19.2 | 22.5 |
| Людвигсбург | Больше Меньше | Гейдельберг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
164.5
165.5
166.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Людвигсбург | Больше Меньше | Гейдельберг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
164.5
165.5
166.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Людвигсбург | Больше Меньше | Гейдельберг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
164.5
165.5
166.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Людвигсбург | Больше Меньше | Гейдельберг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
164.5
165.5
166.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Людвигсбург - Последние матчи | ||
| Гейдельберг - Последние матчи | ||
| Людвигсбург - Гейдельберг - Очные встречи | ||
| 30.12.24 Людвигсбург - Гейдельберг | П 63:67 (14:12, 13:21, 16:19, 20:15) | 4 |
| 13.04.24 Людвигсбург - Гейдельберг | В 93:68 (26:13, 22:19, 20:16, 25:20) | 25 |
| 05.03.23 Людвигсбург - Гейдельберг | В 111:87 (31:22, 27:27, 28:14, 25:24) | 24 |
| 11.05.22 Людвигсбург - Гейдельберг | В 98:83 (17:24, 29:17, 29:21, 23:21) | 15 |
| Гейдельберг - Людвигсбург - Очные встречи | ||
| 08.02.25 Гейдельберг - Людвигсбург | В 86:73 (20:23, 27:15, 15:15, 24:20) | 13 |
| 02.12.23 Гейдельберг - Людвигсбург | П 72:75 (21:20, 15:14, 17:23, 19:18) | 3 |
| 02.10.22 Гейдельберг - Людвигсбург | П 86:100 (22:26, 18:29, 24:24, 22:21) | 14 |
| 29.09.21 Гейдельберг - Людвигсбург | В 73:67 (20:11, 19:22, 15:17, 19:17) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Миттельдойче | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Оливер | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Трир | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Бавария | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Хемнитц | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Ульм | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Бонн | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Скайлайнерс | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Раста | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Пом Йена | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Альба | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Бамберг | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Ольденбург | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Росток | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Людвигсбург | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Гейдельберг | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Брауншвейг | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Гамбург | 0 | 0 | 4 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония