Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Дексия | Средняя результативность | Лейден | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 178 | 182.7 | В среднем за матч | 168.25 | 159.1 |
| 85.5 | 89.2 | В среднем забивает | 87.65 | 79.2 |
| 92.5 | 93.5 | В среднем пропускает | 80.6 | 79.9 |
| 20 | 22 | 1 четверть | 22.05 | 21.5 |
| 21.3 | 21.6 | 2 четверть | 23.05 | 21.6 |
| 22 | 21.8 | 3 четверть | 21.75 | 20 |
| 20.6 | 22.8 | 4 четверть | 20.8 | 16.1 |
| Дексия | Средняя результативность | Лейден | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 178 | 182.7 | В среднем за матч | 168.25 | 159.1 |
| 85.5 | 89.2 | В среднем забивает | 87.65 | 79.2 |
| 92.5 | 93.5 | В среднем пропускает | 80.6 | 79.9 |
| 20 | 22 | 1 четверть | 22.05 | 21.5 |
| 21.3 | 21.6 | 2 четверть | 23.05 | 21.6 |
| 22 | 21.8 | 3 четверть | 21.75 | 20 |
| 20.6 | 22.8 | 4 четверть | 20.8 | 16.1 |
| Дексия | Средняя результативность | Лейден | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.8 | 177.6 | В среднем за матч | 163.7 | 159.2 |
| 80.2 | 84.2 | В среднем забивает | 81.5 | 75.8 |
| 89.6 | 93.4 | В среднем пропускает | 82.2 | 83.4 |
| 20.7 | 23.2 | 1 четверть | 21.3 | 19.4 |
| 19.6 | 20.8 | 2 четверть | 20.5 | 20.4 |
| 18.5 | 17.8 | 3 четверть | 17.7 | 18.2 |
| 19.2 | 20.4 | 4 четверть | 22 | 17.8 |
| Дексия | Средняя результативность | Лейден | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.8 | 170.5 | В среднем за матч | 158.2 | 149.33 |
| 73.8 | 87.5 | В среднем забивает | 78.2 | 69.67 |
| 81 | 83 | В среднем пропускает | 80 | 79.67 |
| 16.8 | 17.5 | 1 четверть | 19.8 | 16.67 |
| 17.8 | 21 | 2 четверть | 20.4 | 19 |
| 18.2 | 19 | 3 четверть | 17.6 | 17.67 |
| 19 | 25 | 4 четверть | 20.4 | 16.33 |
| Дексия | Больше Меньше | Лейден | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Дексия | Больше Меньше | Лейден | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Дексия | Больше Меньше | Лейден | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Дексия | Больше Меньше | Лейден | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Дексия - Последние матчи | ||
| Лейден - Последние матчи | ||
| Дексия - Лейден - Очные встречи | ||
| 12.04.25 Дексия - Лейден | П 71:77 (20:25, 22:20, 17:14, 12:18) | 6 |
| 12.03.22 Дексия - Лейден | П 74:80 (21:12, 18:25, 14:26, 21:17) | 6 |
| 13.09.21 Дексия - Лейден | П 74:76 (21:21, 18:17, 20:14, 15:24) | 2 |
| Лейден - Дексия - Очные встречи | ||
| 06.12.25 Лейден - Дексия | В 107:89 (16:25, 27:28, 36:22, 28:14) | 18 |
| 18.01.25 Лейден - Дексия | В 85:70 (16:21, 24:15, 17:19, 28:15) | 15 |
| 13.04.22 Лейден - Дексия | В 74:66 (13:20, 18:26, 21:6, 22:14) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Остенде (Бельгия) | 16 | 0 | 4 | 36 |
| Антверпен (Бельгия) | 16 | 0 | 3 | 35 |
| Кортрийк (Бельгия) | 14 | 0 | 6 | 34 |
| Альст (Бельгия) | 14 | 0 | 6 | 34 |
| Лейден (Нидерланды) | 13 | 0 | 7 | 33 |
| Ден Бош (Нидерланды) | 12 | 0 | 8 | 32 |
| Мехелен (Бельгия) | 12 | 0 | 8 | 32 |
| Лимбург (Бельгия) | 11 | 0 | 9 | 31 |
| Эксельсиор (Бельгия) | 11 | 0 | 9 | 31 |
| Леувен (Бельгия) | 10 | 0 | 10 | 30 |
| Гронинген (Нидерланды) | 11 | 0 | 7 | 29 |
| Дексия (Бельгия) | 7 | 0 | 13 | 27 |
| Шарлеруа (Бельгия) | 8 | 0 | 10 | 26 |
| Зволле (Нидерланды) | 6 | 0 | 14 | 26 |
| Ден Хелдер (Нидерланды) | 5 | 0 | 14 | 24 |
| Леуварден (Нидерланды) | 5 | 0 | 14 | 24 |
| Фейеноорд (Нидерланды) | 3 | 0 | 16 | 22 |
| Веерт (Нидерланды) | 2 | 0 | 18 | 22 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Дексия
Лейден