Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ден Хелдер | Средняя результативность | Остенде | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.67 | 166.2 | В среднем за матч | 171 | 173 |
| 79.89 | 81.2 | В среднем забивает | 90.78 | 89.75 |
| 89.78 | 85 | В среднем пропускает | 80.22 | 83.25 |
| 18.67 | 20 | 1 четверть | 26.33 | 23 |
| 20.22 | 19.2 | 2 четверть | 21.44 | 24.25 |
| 22.11 | 24.2 | 3 четверть | 21.78 | 20 |
| 18.89 | 17.8 | 4 четверть | 21.22 | 22.5 |
| Ден Хелдер | Средняя результативность | Остенде | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.65 | 155.8 | В среднем за матч | 171.85 | 172.11 |
| 76.1 | 77.8 | В среднем забивает | 89.55 | 86.89 |
| 83.55 | 78 | В среднем пропускает | 82.3 | 85.22 |
| 17.95 | 17.5 | 1 четверть | 23.75 | 23.44 |
| 20.05 | 21.5 | 2 четверть | 22.4 | 23.11 |
| 19.8 | 21.8 | 3 четверть | 21.65 | 20.78 |
| 18.3 | 17 | 4 четверть | 21.25 | 19.56 |
| Ден Хелдер | Средняя результативность | Остенде | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.7 | 163.5 | В среднем за матч | 169.9 | 168.8 |
| 79.1 | 79.67 | В среднем забивает | 86.4 | 83.4 |
| 88.6 | 83.83 | В среднем пропускает | 83.5 | 85.4 |
| 19 | 20.33 | 1 четверть | 24 | 21.6 |
| 20.3 | 19.5 | 2 четверть | 22 | 22 |
| 22 | 23.67 | 3 четверть | 20.8 | 20.8 |
| 17.8 | 16.17 | 4 четверть | 19.6 | 19 |
| Ден Хелдер | Средняя результативность | Остенде | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172 | 163 | В среднем за матч | 170.2 | 174 |
| 82.4 | 79.67 | В среднем забивает | 88.6 | 84 |
| 89.6 | 83.33 | В среднем пропускает | 81.6 | 90 |
| 20.8 | 20.33 | 1 четверть | 28.4 | 24.5 |
| 17 | 15.67 | 2 четверть | 19.6 | 21.5 |
| 24.8 | 26.33 | 3 четверть | 22.2 | 21.5 |
| 19.8 | 17.33 | 4 четверть | 18.4 | 16.5 |
| Ден Хелдер | Больше Меньше | Остенде | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ден Хелдер | Больше Меньше | Остенде | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ден Хелдер | Больше Меньше | Остенде | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ден Хелдер | Больше Меньше | Остенде | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ден Хелдер - Последние матчи | ||
| Остенде - Последние матчи | ||
| Ден Хелдер - Остенде - Очные встречи | ||
| 10.05.25 Ден Хелдер - Остенде | П 73:82 (15:27, 23:21, 24:21, 11:13) | 9 |
| Остенде - Ден Хелдер - Очные встречи | ||
| 07.11.25 Остенде - Ден Хелдер | В 101:91 (32:23, 22:22, 24:22, 23:24) | 10 |
| 07.12.24 Остенде - Ден Хелдер | В 94:83 (21:20, 22:22, 24:23, 27:18) | 11 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Остенде (Бельгия) | 8 | 0 | 1 | 17 |
| Лейден (Нидерланды) | 7 | 0 | 2 | 16 |
| Антверпен (Бельгия) | 7 | 0 | 1 | 15 |
| Мехелен (Бельгия) | 7 | 0 | 1 | 15 |
| Альст (Бельгия) | 6 | 0 | 3 | 15 |
| Эксельсиор (Бельгия) | 6 | 0 | 3 | 15 |
| Гронинген (Нидерланды) | 6 | 0 | 3 | 15 |
| Кортрийк (Бельгия) | 5 | 0 | 4 | 14 |
| Лимбург (Бельгия) | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Ден Бош (Нидерланды) | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Дексия (Бельгия) | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Шарлеруа (Бельгия) | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Зволле (Нидерланды) | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Леувен (Бельгия) | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Леуварден (Нидерланды) | 2 | 0 | 7 | 11 |
| Ден Хелдер (Нидерланды) | 1 | 0 | 8 | 10 |
| Фейеноорд (Нидерланды) | 1 | 0 | 7 | 9 |
| Веерт (Нидерланды) | 0 | 0 | 9 | 9 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Ден Хелдер
Остенде