Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Бурсаспор | Средняя результативность | Маниса | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
157.25 | 162.5 | В среднем за матч | 161 | 158 |
76.5 | 78 | В среднем забивает | 77.33 | 89 |
80.75 | 84.5 | В среднем пропускает | 83.67 | 69 |
18.5 | 18.5 | 1 четверть | 20 | 25 |
20.25 | 20 | 2 четверть | 18 | 19 |
16.5 | 19 | 3 четверть | 18 | 21 |
21.25 | 20.5 | 4 четверть | 21.33 | 24 |
Бурсаспор | Средняя результативность | Маниса | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
170.85 | 176.8 | В среднем за матч | 175.2 | 170.33 |
83.65 | 85.6 | В среднем забивает | 88.15 | 88 |
87.2 | 91.2 | В среднем пропускает | 87.05 | 82.33 |
21.05 | 22 | 1 четверть | 23.35 | 22 |
19.85 | 20.4 | 2 четверть | 21.3 | 22.11 |
19.4 | 20.7 | 3 четверть | 21.35 | 21.56 |
22.9 | 21.6 | 4 четверть | 21.25 | 22.33 |
Бурсаспор | Средняя результативность | Маниса | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
163.2 | 161.2 | В среднем за матч | 174.9 | 170.25 |
81.4 | 78.4 | В среднем забивает | 88.8 | 88.5 |
81.8 | 82.8 | В среднем пропускает | 86.1 | 81.75 |
20.5 | 20.8 | 1 четверть | 24.7 | 23.75 |
17.9 | 16.8 | 2 четверть | 22.1 | 21.75 |
19.8 | 20.6 | 3 четверть | 20.4 | 20.25 |
23.2 | 20.2 | 4 четверть | 21.6 | 22.75 |
Бурсаспор | Средняя результативность | Маниса | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
154.6 | 156.33 | В среднем за матч | 174 | 174.5 |
75.2 | 75.33 | В среднем забивает | 89.2 | 98 |
79.4 | 81 | В среднем пропускает | 84.8 | 76.5 |
19 | 19.33 | 1 четверть | 24.4 | 26.5 |
18.2 | 16.67 | 2 четверть | 21.8 | 23 |
17 | 19 | 3 четверть | 19 | 21 |
21 | 20.33 | 4 четверть | 24 | 27.5 |
Бурсаспор | Больше Меньше | Маниса | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
168.5
169.5
170.5
|
||||
41.5
42.5
43.5
|
||||
41.5
42.5
43.5
|
||||
40.5
41.5
42.5
|
||||
41.5
42.5
43.5
|
Бурсаспор | Больше Меньше | Маниса | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
168.5
169.5
170.5
|
||||
41.5
42.5
43.5
|
||||
41.5
42.5
43.5
|
||||
40.5
41.5
42.5
|
||||
41.5
42.5
43.5
|
Бурсаспор | Больше Меньше | Маниса | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
168.5
169.5
170.5
|
||||
41.5
42.5
43.5
|
||||
41.5
42.5
43.5
|
||||
40.5
41.5
42.5
|
||||
41.5
42.5
43.5
|
Бурсаспор | Больше Меньше | Маниса | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
168.5
169.5
170.5
|
||||
41.5
42.5
43.5
|
||||
41.5
42.5
43.5
|
||||
40.5
41.5
42.5
|
||||
41.5
42.5
43.5
|
Бурсаспор - Последние матчи | ||
Маниса - Последние матчи | ||
Бурсаспор - Маниса - Очные встречи | ||
25.01.25 Бурсаспор - Маниса | П 80:96 (23:25, 27:21, 14:28, 16:22) | 16 |
14.04.24 Бурсаспор - Маниса | В 102:94 OT (10:18, 22:15, 19:18, 24:24, 27:19) | 8 |
16.12.22 Бурсаспор - Маниса | В 96:85 (25:23, 26:11, 28:25, 17:26) | 11 |
Маниса - Бурсаспор - Очные встречи | ||
05.10.24 Маниса - Бурсаспор | П 73:81 (19:22, 12:19, 22:15, 20:25) | 8 |
17.12.23 Маниса - Бурсаспор | В 98:95 (21:30, 16:27, 32:22, 29:16) | 3 |
22.04.23 Маниса - Бурсаспор | П 82:87 (16:23, 24:21, 23:28, 19:15) | 5 |
Команда | В | Н | П | О |
Бахчешехир | 4 | 0 | 0 | 8 |
Анадолу Эфес | 3 | 0 | 0 | 6 |
Бешикташ | 3 | 0 | 0 | 6 |
Бурсаспор | 2 | 0 | 2 | 6 |
Фенербахче | 2 | 0 | 1 | 5 |
Трабзонспор | 2 | 0 | 1 | 5 |
Тофас | 2 | 0 | 1 | 5 |
Галатасарай | 2 | 0 | 1 | 5 |
Петким | 1 | 0 | 3 | 5 |
Мерсин | 1 | 0 | 2 | 4 |
Эрокспор | 1 | 0 | 2 | 4 |
Меркезефенди | 1 | 0 | 2 | 4 |
Маниса | 1 | 0 | 2 | 4 |
Пинар | 1 | 0 | 2 | 4 |
Демир Иншаат | 0 | 0 | 4 | 4 |
Тюрк Телеком | 0 | 0 | 3 | 3 |
1x2
Двойной Шанс
Букмекер | Бурсаспор | X | Маниса |
MarathonBet | 1.43 | 15 | 2.95 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet |