Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Мерсин | Средняя результативность | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.17 | 173.67 | В среднем за матч | 161.75 | 153.67 |
| 82.58 | 84.17 | В среднем забивает | 76.75 | 72.83 |
| 86.58 | 89.5 | В среднем пропускает | 85 | 80.83 |
| 20.67 | 21.5 | 1 четверть | 21.08 | 20.17 |
| 19.17 | 18.67 | 2 четверть | 20.17 | 19.5 |
| 20.08 | 21.17 | 3 четверть | 15.25 | 13.67 |
| 22.67 | 22.83 | 4 четверть | 19.17 | 19.5 |
| Мерсин | Средняя результативность | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.95 | 172.3 | В среднем за матч | 170.55 | 164.9 |
| 81 | 85.8 | В среднем забивает | 84.15 | 80.8 |
| 84.95 | 86.5 | В среднем пропускает | 86.4 | 84.1 |
| 21.1 | 22.8 | 1 четверть | 23.4 | 21.9 |
| 19.2 | 19.7 | 2 четверть | 21.8 | 21.2 |
| 20.05 | 22 | 3 четверть | 17.7 | 16.3 |
| 20.65 | 21.3 | 4 четверть | 20.6 | 21.4 |
| Мерсин | Средняя результативность | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169 | 171.4 | В среднем за матч | 162.8 | 152.8 |
| 81.8 | 83.8 | В среднем забивает | 76.4 | 69.6 |
| 87.2 | 87.6 | В среднем пропускает | 86.4 | 83.2 |
| 20.7 | 21.4 | 1 четверть | 21.4 | 19.2 |
| 19.5 | 19.8 | 2 четверть | 20.8 | 19.6 |
| 19 | 20 | 3 четверть | 14.1 | 12.2 |
| 22.6 | 22.6 | 4 четверть | 18.8 | 18.6 |
| Мерсин | Средняя результативность | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176 | 176 | В среднем за матч | 157.4 | 145 |
| 84.4 | 85.67 | В среднем забивает | 75.6 | 69 |
| 91.6 | 90.33 | В среднем пропускает | 81.8 | 76 |
| 21.8 | 21.67 | 1 четверть | 21.8 | 20.33 |
| 19.8 | 19 | 2 четверть | 21.8 | 20.33 |
| 21 | 22 | 3 четверть | 13.4 | 11.67 |
| 21.8 | 23 | 4 четверть | 16 | 16.67 |
| Мерсин | Больше Меньше | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Мерсин | Больше Меньше | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Мерсин | Больше Меньше | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Мерсин | Больше Меньше | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Мерсин - Последние матчи | ||
| Маниса - Последние матчи | ||
| Мерсин - Маниса - Очные встречи | ||
| 27.10.24 Мерсин - Маниса | В 97:88 (29:28, 24:17, 20:27, 24:16) | 9 |
| Маниса - Мерсин - Очные встречи | ||
| 28.09.25 Маниса - Мерсин | П 68:87 (14:19, 15:22, 21:24, 18:22) | 19 |
| 01.03.25 Маниса - Мерсин | В 105:100 (26:23, 19:24, 23:24, 23:20) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бешикташ | 12 | 0 | 0 | 24 |
| Фенербахче | 10 | 0 | 2 | 22 |
| Бахчешехир | 10 | 0 | 2 | 22 |
| Тюрк Телеком | 8 | 0 | 4 | 20 |
| Анадолу Эфес | 7 | 0 | 5 | 19 |
| Трабзонспор | 7 | 0 | 5 | 19 |
| Галатасарай | 7 | 0 | 5 | 19 |
| Тофас | 6 | 0 | 6 | 18 |
| Петким | 5 | 0 | 7 | 17 |
| Бурсаспор | 5 | 0 | 7 | 17 |
| Эрокспор | 5 | 0 | 6 | 16 |
| Меркезефенди | 4 | 0 | 8 | 16 |
| Мерсин | 3 | 0 | 9 | 15 |
| Маниса | 3 | 0 | 9 | 15 |
| Пинар | 2 | 0 | 10 | 14 |
| Демир Иншаат | 1 | 0 | 10 | 12 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония