Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Маниса | Средняя результативность | Демир Иншаат | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.78 | 166.75 | В среднем за матч | 170 | 171.2 |
| 76.44 | 78.25 | В среднем забивает | 78.56 | 78.2 |
| 84.33 | 88.5 | В среднем пропускает | 91.44 | 93 |
| 20.44 | 21 | 1 четверть | 20.56 | 20.2 |
| 20.22 | 19.25 | 2 четверть | 21.22 | 23.4 |
| 15.89 | 17.25 | 3 четверть | 17 | 15.8 |
| 19.89 | 20.75 | 4 четверть | 19.78 | 18.8 |
| Маниса | Средняя результативность | Демир Иншаат | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.9 | 174.1 | В среднем за матч | 170.4 | 168.55 |
| 84.1 | 86.3 | В среднем забивает | 81.7 | 81.36 |
| 85.8 | 87.8 | В среднем пропускает | 88.7 | 87.18 |
| 23 | 24.3 | 1 четверть | 21.1 | 20.27 |
| 21.6 | 21.4 | 2 четверть | 20.95 | 22.36 |
| 18.5 | 20.1 | 3 четверть | 20.3 | 19.45 |
| 21 | 20.5 | 4 четверть | 19.35 | 19.27 |
| Маниса | Средняя результативность | Демир Иншаат | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.3 | 172.6 | В среднем за матч | 168.7 | 171.2 |
| 79.5 | 84 | В среднем забивает | 78 | 78.2 |
| 84.8 | 88.6 | В среднем пропускает | 90.7 | 93 |
| 21.8 | 23.6 | 1 четверть | 20 | 20.2 |
| 21 | 21 | 2 четверть | 21.4 | 23.4 |
| 16.3 | 17.8 | 3 четверть | 17 | 15.8 |
| 20.4 | 21.6 | 4 четверть | 19.6 | 18.8 |
| Маниса | Средняя результативность | Демир Иншаат | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.2 | 171 | В среднем за матч | 169.8 | 170 |
| 77.4 | 85 | В среднем забивает | 81 | 79.67 |
| 84.8 | 86 | В среднем пропускает | 88.8 | 90.33 |
| 20.8 | 24.5 | 1 четверть | 20.8 | 20.67 |
| 22 | 21 | 2 четверть | 21.4 | 22 |
| 16 | 18 | 3 четверть | 18.2 | 17.33 |
| 18.6 | 21.5 | 4 четверть | 20.6 | 19.67 |
| Маниса | Больше Меньше | Демир Иншаат | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Маниса | Больше Меньше | Демир Иншаат | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Маниса | Больше Меньше | Демир Иншаат | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Маниса | Больше Меньше | Демир Иншаат | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Маниса - Последние матчи | ||
| Демир Иншаат - Последние матчи | ||
| Маниса - Демир Иншаат - Очные встречи | ||
| 11.01.25 Маниса - Демир Иншаат | П 87:98 (24:24, 25:27, 20:25, 18:22) | 11 |
| 21.04.24 Маниса - Демир Иншаат | В 94:93 (24:27, 25:27, 26:14, 19:25) | 1 |
| 07.05.23 Маниса - Демир Иншаат | В 87:74 (18:19, 20:17, 22:18, 27:20) | 13 |
| Демир Иншаат - Маниса - Очные встречи | ||
| 05.10.25 Демир Иншаат - Маниса | П 69:89 (17:25, 16:19, 20:21, 16:24) | 20 |
| 10.05.25 Демир Иншаат - Маниса | П 84:107 (25:28, 23:27, 24:21, 12:31) | 23 |
| 23.12.23 Демир Иншаат - Маниса | В 103:76 (27:12, 25:28, 24:22, 27:14) | 27 |
| 30.12.22 Демир Иншаат - Маниса | П 69:78 (15:10, 15:27, 18:17, 21:24) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бешикташ | 9 | 0 | 0 | 18 |
| Бахчешехир | 8 | 0 | 2 | 18 |
| Фенербахче | 8 | 0 | 1 | 17 |
| Анадолу Эфес | 6 | 0 | 3 | 15 |
| Галатасарай | 6 | 0 | 3 | 15 |
| Тюрк Телеком | 5 | 0 | 4 | 14 |
| Тофас | 5 | 0 | 4 | 14 |
| Петким | 4 | 0 | 6 | 14 |
| Эрокспор | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Трабзонспор | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Меркезефенди | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Мерсин | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Бурсаспор | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Маниса | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Пинар | 1 | 0 | 8 | 10 |
| Демир Иншаат | 0 | 0 | 9 | 9 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония