Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бахчешехир | Средняя результативность | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159 | 157.6 | В среднем за матч | 159.2 | 156 |
| 80.91 | 81.2 | В среднем забивает | 75.8 | 75 |
| 78.09 | 76.4 | В среднем пропускает | 83.4 | 81 |
| 19.36 | 21.2 | 1 четверть | 21 | 20 |
| 21.36 | 19.6 | 2 четверть | 20.1 | 21 |
| 18.73 | 20.2 | 3 четверть | 15.8 | 14.8 |
| 21.45 | 20.2 | 4 четверть | 18.9 | 19.2 |
| Бахчешехир | Средняя результативность | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.25 | 156.89 | В среднем за матч | 169.4 | 165.7 |
| 82.35 | 81.78 | В среднем забивает | 84 | 81.9 |
| 79.9 | 75.11 | В среднем пропускает | 85.4 | 83.8 |
| 18.8 | 19.22 | 1 четверть | 23.6 | 21.7 |
| 21.35 | 20.33 | 2 четверть | 21.6 | 21.8 |
| 20.35 | 21.56 | 3 четверть | 18.2 | 16.9 |
| 21.3 | 20.67 | 4 четверть | 20.6 | 21.5 |
| Бахчешехир | Средняя результативность | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157 | 152.25 | В среднем за матч | 159.2 | 156 |
| 79.7 | 78.25 | В среднем забивает | 75.8 | 75 |
| 77.3 | 74 | В среднем пропускает | 83.4 | 81 |
| 19 | 20.75 | 1 четверть | 21 | 20 |
| 21.6 | 19.75 | 2 четверть | 20.1 | 21 |
| 18.1 | 19 | 3 четверть | 15.8 | 14.8 |
| 21 | 18.75 | 4 четверть | 18.9 | 19.2 |
| Бахчешехир | Средняя результативность | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 150.4 | 160 | В среднем за матч | 157.8 | 156.33 |
| 77 | 88 | В среднем забивает | 73.8 | 72.33 |
| 73.4 | 72 | В среднем пропускает | 84 | 84 |
| 19.4 | 25.5 | 1 четверть | 21.4 | 18.33 |
| 20.2 | 21 | 2 четверть | 21.8 | 22.67 |
| 17 | 19.5 | 3 четверть | 15 | 14.67 |
| 20.4 | 22 | 4 четверть | 15.6 | 16.67 |
| Бахчешехир | Больше Меньше | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Бахчешехир | Больше Меньше | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Бахчешехир | Больше Меньше | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Бахчешехир | Больше Меньше | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Бахчешехир - Последние матчи | ||
| Маниса - Последние матчи | ||
| Бахчешехир - Маниса - Очные встречи | ||
| 07.12.24 Бахчешехир - Маниса | В 86:71 (19:22, 26:22, 22:13, 19:14) | 15 |
| 15.01.24 Бахчешехир - Маниса | П 78:81 (15:23, 30:23, 15:17, 18:18) | 3 |
| 01.05.23 Бахчешехир - Маниса | В 89:85 (30:19, 21:18, 20:31, 18:17) | 4 |
| Маниса - Бахчешехир - Очные встречи | ||
| 06.12.25 Маниса - Бахчешехир | П 70:75 (26:20, 19:21, 15:20, 10:14) | 5 |
| 05.04.25 Маниса - Бахчешехир | П 90:109 (23:28, 19:32, 25:26, 23:23) | 19 |
| 29.09.23 Маниса - Бахчешехир | В 90:88 (20:27, 25:19, 18:17, 27:25) | 2 |
| 25.12.22 Маниса - Бахчешехир | П 81:89 (18:17, 25:17, 9:18, 23:23) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бешикташ | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Бахчешехир | 9 | 0 | 2 | 20 |
| Фенербахче | 9 | 0 | 1 | 19 |
| Анадолу Эфес | 6 | 0 | 4 | 16 |
| Тюрк Телеком | 6 | 0 | 4 | 16 |
| Галатасарай | 6 | 0 | 4 | 16 |
| Петким | 5 | 0 | 6 | 16 |
| Тофас | 5 | 0 | 5 | 15 |
| Трабзонспор | 5 | 0 | 5 | 15 |
| Эрокспор | 4 | 0 | 6 | 14 |
| Бурсаспор | 4 | 0 | 6 | 14 |
| Меркезефенди | 4 | 0 | 6 | 14 |
| Мерсин | 3 | 0 | 7 | 13 |
| Маниса | 3 | 0 | 7 | 13 |
| Демир Иншаат | 1 | 0 | 9 | 11 |
| Пинар | 1 | 0 | 9 | 11 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония