Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Петким | Средняя результативность | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.35 | 160.4 | В среднем за матч | 162.4 | 158.91 |
| 80.5 | 78.8 | В среднем забивает | 79.1 | 76.27 |
| 87.85 | 81.6 | В среднем пропускает | 83.3 | 82.64 |
| 20.1 | 21.1 | 1 четверть | 20.85 | 21 |
| 21.2 | 21.7 | 2 четверть | 20.9 | 19.73 |
| 20.2 | 18.6 | 3 четверть | 16.25 | 14.91 |
| 17.05 | 17.4 | 4 четверть | 20.45 | 20.64 |
| Петким | Средняя результативность | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.35 | 160.4 | В среднем за матч | 162.4 | 158.91 |
| 80.5 | 78.8 | В среднем забивает | 79.1 | 76.27 |
| 87.85 | 81.6 | В среднем пропускает | 83.3 | 82.64 |
| 20.1 | 21.1 | 1 четверть | 20.85 | 21 |
| 21.2 | 21.7 | 2 четверть | 20.9 | 19.73 |
| 20.2 | 18.6 | 3 четверть | 16.25 | 14.91 |
| 17.05 | 17.4 | 4 четверть | 20.45 | 20.64 |
| Петким | Средняя результативность | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.9 | 162.4 | В среднем за матч | 165.4 | 161.33 |
| 81.4 | 79 | В среднем забивает | 82.4 | 77.33 |
| 91.5 | 83.4 | В среднем пропускает | 83 | 84 |
| 18.7 | 20.8 | 1 четверть | 20.7 | 21.83 |
| 22 | 21.6 | 2 четверть | 21.7 | 18.67 |
| 20.2 | 18.4 | 3 четверть | 16.7 | 15 |
| 16.6 | 18.2 | 4 четверть | 22 | 21.83 |
| Петким | Средняя результативность | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.6 | 155.5 | В среднем за матч | 162.8 | 164.67 |
| 82.2 | 78 | В среднем забивает | 84.4 | 83 |
| 90.4 | 77.5 | В среднем пропускает | 78.4 | 81.67 |
| 17.2 | 20 | 1 четверть | 20.2 | 21.67 |
| 22 | 22 | 2 четверть | 23.4 | 22.33 |
| 21.6 | 18 | 3 четверть | 17.2 | 16.67 |
| 16.8 | 18 | 4 четверть | 23.6 | 22.33 |
| Петким | Больше Меньше | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Петким | Больше Меньше | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Петким | Больше Меньше | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Петким | Больше Меньше | Маниса | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Петким - Последние матчи | ||
| Маниса - Последние матчи | ||
| Петким - Маниса - Очные встречи | ||
| 10.02.25 Петким - Маниса | П 80:89 (20:12, 23:28, 18:28, 19:21) | 9 |
| 12.11.23 Петким - Маниса | В 94:74 (29:15, 22:30, 25:17, 18:12) | 20 |
| 05.12.22 Петким - Маниса | П 84:90 (28:18, 22:27, 17:19, 17:26) | 6 |
| Маниса - Петким - Очные встречи | ||
| 21.12.25 Маниса - Петким | П 101:104 (22:25, 29:25, 17:23, 20:15) | |
| 19.10.24 Маниса - Петким | П 67:74 (17:6, 11:22, 18:22, 21:24) | 7 |
| 09.03.24 Маниса - Петким | П 90:106 (27:25, 14:31, 25:22, 24:28) | 16 |
| 09.04.23 Маниса - Петким | В 86:75 (33:10, 10:20, 22:24, 21:21) | 11 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Фенербахче | 18 | 0 | 2 | 38 |
| Бешикташ | 17 | 0 | 3 | 37 |
| Трабзонспор | 14 | 0 | 6 | 34 |
| Бахчешехир | 14 | 0 | 6 | 34 |
| Анадолу Эфес | 12 | 0 | 8 | 32 |
| Тюрк Телеком | 12 | 0 | 8 | 32 |
| Галатасарай | 12 | 0 | 8 | 32 |
| Эрокспор | 11 | 0 | 9 | 31 |
| Тофас | 9 | 0 | 11 | 29 |
| Мерсин | 8 | 0 | 12 | 28 |
| Меркезефенди | 8 | 0 | 12 | 28 |
| Маниса | 7 | 0 | 13 | 27 |
| Петким | 6 | 0 | 14 | 26 |
| Бурсаспор | 6 | 0 | 14 | 26 |
| Пинар | 4 | 0 | 16 | 24 |
| Демир Иншаат | 2 | 0 | 18 | 22 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония