Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Пинар | Средняя результативность | Эрокспор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.45 | 164.2 | В среднем за матч | 160.15 | 163.22 |
| 79.2 | 78.2 | В среднем забивает | 81.25 | 82.56 |
| 89.25 | 86 | В среднем пропускает | 78.9 | 80.67 |
| 19.5 | 20.6 | 1 четверть | 20.35 | 20.22 |
| 19.95 | 18.4 | 2 четверть | 19.3 | 20.78 |
| 16.8 | 15.7 | 3 четверть | 21.2 | 21.33 |
| 21.5 | 20.6 | 4 четверть | 20.4 | 20.22 |
| Пинар | Средняя результативность | Эрокспор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.45 | 164.2 | В среднем за матч | 160.15 | 163.22 |
| 79.2 | 78.2 | В среднем забивает | 81.25 | 82.56 |
| 89.25 | 86 | В среднем пропускает | 78.9 | 80.67 |
| 19.5 | 20.6 | 1 четверть | 20.35 | 20.22 |
| 19.95 | 18.4 | 2 четверть | 19.3 | 20.78 |
| 16.8 | 15.7 | 3 четверть | 21.2 | 21.33 |
| 21.5 | 20.6 | 4 четверть | 20.4 | 20.22 |
| Пинар | Средняя результативность | Эрокспор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.1 | 169.4 | В среднем за матч | 163.9 | 168 |
| 83.5 | 81.6 | В среднем забивает | 83.6 | 83.5 |
| 88.6 | 87.8 | В среднем пропускает | 80.3 | 84.5 |
| 19.5 | 19 | 1 четверть | 22.5 | 21.25 |
| 20.3 | 18.8 | 2 четверть | 21 | 23 |
| 18.3 | 15.6 | 3 четверть | 21.6 | 21.5 |
| 22.5 | 22.4 | 4 четверть | 18.5 | 17.75 |
| Пинар | Средняя результативность | Эрокспор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.4 | 164.67 | В среднем за матч | 157.2 | 159.5 |
| 78.4 | 76.67 | В среднем забивает | 75.6 | 70.5 |
| 89 | 88 | В среднем пропускает | 81.6 | 89 |
| 16 | 15.33 | 1 четверть | 19 | 13 |
| 19.4 | 18 | 2 четверть | 19 | 22 |
| 17.8 | 15.67 | 3 четверть | 20.8 | 18 |
| 22.4 | 23 | 4 четверть | 16.8 | 17.5 |
| Пинар | Больше Меньше | Эрокспор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Пинар | Больше Меньше | Эрокспор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Пинар | Больше Меньше | Эрокспор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Пинар | Больше Меньше | Эрокспор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Пинар - Последние матчи | ||
| Эрокспор - Последние матчи | ||
| Пинар - Эрокспор - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Эрокспор - Пинар - Очные встречи | ||
| 28.12.25 Эрокспор - Пинар | В 97:94 (20:23, 26:18, 24:20, 27:33) | 3 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Фенербахче | 18 | 0 | 2 | 38 |
| Бешикташ | 17 | 0 | 3 | 37 |
| Трабзонспор | 14 | 0 | 6 | 34 |
| Бахчешехир | 14 | 0 | 6 | 34 |
| Анадолу Эфес | 12 | 0 | 8 | 32 |
| Тюрк Телеком | 12 | 0 | 8 | 32 |
| Галатасарай | 12 | 0 | 8 | 32 |
| Эрокспор | 11 | 0 | 9 | 31 |
| Тофас | 9 | 0 | 11 | 29 |
| Мерсин | 8 | 0 | 12 | 28 |
| Меркезефенди | 8 | 0 | 12 | 28 |
| Маниса | 7 | 0 | 13 | 27 |
| Петким | 6 | 0 | 14 | 26 |
| Бурсаспор | 6 | 0 | 14 | 26 |
| Пинар | 4 | 0 | 16 | 24 |
| Демир Иншаат | 2 | 0 | 18 | 22 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония