Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Тисона | Средняя результативность | Эстудиантес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.62 | 173.25 | В среднем за матч | 165.12 | 158.29 |
| 84.69 | 85.88 | В среднем забивает | 86 | 81.43 |
| 89.94 | 87.38 | В среднем пропускает | 79.12 | 76.86 |
| 20.44 | 21.25 | 1 четверть | 23.12 | 21.86 |
| 20.81 | 20.75 | 2 четверть | 21 | 18.14 |
| 22.56 | 21 | 3 четверть | 21.19 | 21.86 |
| 20.12 | 22.88 | 4 четверть | 20.69 | 19.57 |
| Тисона | Средняя результативность | Эстудиантес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.6 | 175.7 | В среднем за матч | 163.7 | 156 |
| 83.3 | 86.6 | В среднем забивает | 84.95 | 80.25 |
| 90.3 | 89.1 | В среднем пропускает | 78.75 | 75.75 |
| 20.95 | 22.8 | 1 четверть | 22.5 | 21.88 |
| 21 | 21.6 | 2 четверть | 20.1 | 18.25 |
| 21.1 | 20.2 | 3 четверть | 21.3 | 20.62 |
| 19.65 | 22 | 4 четверть | 21.05 | 19.5 |
| Тисона | Средняя результативность | Эстудиантес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.3 | 168.5 | В среднем за матч | 163.1 | 151.25 |
| 82.2 | 82.25 | В среднем забивает | 83.9 | 73 |
| 89.1 | 86.25 | В среднем пропускает | 79.2 | 78.25 |
| 18.6 | 17.75 | 1 четверть | 21.9 | 18.75 |
| 21.4 | 22.25 | 2 четверть | 20.3 | 16 |
| 21.5 | 18.25 | 3 четверть | 20.5 | 19.5 |
| 19.5 | 24 | 4 четверть | 21.2 | 18.75 |
| Тисона | Средняя результативность | Эстудиантес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.2 | 166 | В среднем за матч | 164.6 | 169 |
| 83 | 84 | В среднем забивает | 86.2 | 86 |
| 85.2 | 82 | В среднем пропускает | 78.4 | 83 |
| 19.8 | 18 | 1 четверть | 22.2 | 20 |
| 22 | 25.33 | 2 четверть | 17.8 | 16 |
| 19.2 | 16.67 | 3 четверть | 24.4 | 24 |
| 19.6 | 24 | 4 четверть | 21.8 | 26 |
| Тисона | Больше Меньше | Эстудиантес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Тисона | Больше Меньше | Эстудиантес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Тисона | Больше Меньше | Эстудиантес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Тисона | Больше Меньше | Эстудиантес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Тисона - Последние матчи | ||
| Эстудиантес - Последние матчи | ||
| Тисона - Эстудиантес - Очные встречи | ||
| 11.10.24 Тисона - Эстудиантес | В 94:91 (29:19, 20:21, 15:26, 30:25) | 3 |
| 05.04.24 Тисона - Эстудиантес | В 90:83 (21:22, 19:15, 23:20, 27:26) | 7 |
| Эстудиантес - Тисона - Очные встречи | ||
| 14.12.25 Эстудиантес - Тисона | В 102:85 (22:15, 32:26, 12:28, 36:16) | 17 |
| 04.05.25 Эстудиантес - Тисона | В 105:88 (30:26, 23:20, 24:22, 28:20) | 17 |
| 08.06.24 Эстудиантес - Тисона | В 86:62 (26:16, 18:19, 18:14, 24:13) | 24 |
| 01.11.23 Эстудиантес - Тисона | В 103:85 (30:22, 27:19, 22:19, 24:25) | 18 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Коруна | 15 | 0 | 1 | 31 |
| Обрадойро | 13 | 0 | 3 | 29 |
| Эстудиантес | 12 | 0 | 4 | 28 |
| Паленсия | 10 | 0 | 6 | 26 |
| Аликанте | 10 | 0 | 6 | 26 |
| Менорка | 9 | 0 | 7 | 25 |
| Гипускоа | 9 | 0 | 7 | 25 |
| Овьедо | 8 | 0 | 8 | 24 |
| Мальорка | 8 | 0 | 8 | 24 |
| Фуэнлабрада | 8 | 0 | 7 | 23 |
| Самора | 7 | 0 | 9 | 23 |
| Оренсе | 7 | 0 | 8 | 22 |
| Эстелья | 6 | 0 | 10 | 22 |
| Тисона | 4 | 0 | 12 | 20 |
| Картахена | 4 | 0 | 12 | 20 |
| Сан Агустин | 3 | 0 | 13 | 19 |
| Мелилья | 2 | 0 | 14 | 18 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония