Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Овьедо | Средняя результативность | Сан Агустин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.18 | 166.6 | В среднем за матч | 157.44 | 168 |
| 82.55 | 83.8 | В среднем забивает | 71.33 | 73.8 |
| 80.64 | 82.8 | В среднем пропускает | 86.11 | 94.2 |
| 21.45 | 21.8 | 1 четверть | 17.11 | 17.4 |
| 19.73 | 18.8 | 2 четверть | 18.78 | 19 |
| 20.91 | 22 | 3 четверть | 17.22 | 17 |
| 20.45 | 21.2 | 4 четверть | 18.22 | 20.4 |
| Овьедо | Средняя результативность | Сан Агустин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.45 | 157 | В среднем за матч | 157.44 | 168 |
| 81.95 | 81.7 | В среднем забивает | 71.33 | 73.8 |
| 78.5 | 75.3 | В среднем пропускает | 86.11 | 94.2 |
| 21.1 | 21 | 1 четверть | 17.11 | 17.4 |
| 21.65 | 21.6 | 2 четверть | 18.78 | 19 |
| 18.4 | 19.2 | 3 четверть | 17.22 | 17 |
| 20.8 | 19.9 | 4 четверть | 18.22 | 20.4 |
| Овьедо | Средняя результативность | Сан Агустин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.7 | 161.25 | В среднем за матч | 157.44 | 168 |
| 82.1 | 83 | В среднем забивает | 71.33 | 73.8 |
| 78.6 | 78.25 | В среднем пропускает | 86.11 | 94.2 |
| 21.1 | 21 | 1 четверть | 17.11 | 17.4 |
| 19.7 | 18.5 | 2 четверть | 18.78 | 19 |
| 20.8 | 22 | 3 четверть | 17.22 | 17 |
| 20.5 | 21.5 | 4 четверть | 18.22 | 20.4 |
| Овьедо | Средняя результативность | Сан Агустин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.2 | 159 | В среднем за матч | 163.6 | 174.33 |
| 85 | 82 | В среднем забивает | 74.4 | 75 |
| 80.2 | 77 | В среднем пропускает | 89.2 | 99.33 |
| 21.6 | 23.5 | 1 четверть | 18 | 19.33 |
| 20.8 | 19 | 2 четверть | 18.4 | 17.67 |
| 20.2 | 20.5 | 3 четверть | 18.4 | 17.33 |
| 22.4 | 19 | 4 четверть | 19.6 | 20.67 |
| Овьедо | Больше Меньше | Сан Агустин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Овьедо | Больше Меньше | Сан Агустин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Овьедо | Больше Меньше | Сан Агустин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Овьедо | Больше Меньше | Сан Агустин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Овьедо - Последние матчи | ||
| Сан Агустин - Последние матчи | ||
| Овьедо - Сан Агустин - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Сан Агустин - Овьедо - Очные встречи | ||
| 26.10.25 Сан Агустин - Овьедо | П 57:78 (14:28, 18:14, 13:20, 12:16) | 21 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Коруна | 9 | 0 | 0 | 18 |
| Паленсия | 7 | 0 | 4 | 18 |
| Обрадойро | 8 | 0 | 2 | 18 |
| Аликанте | 7 | 0 | 3 | 17 |
| Эстудиантес | 7 | 0 | 3 | 17 |
| Овьедо | 5 | 0 | 6 | 16 |
| Оренсе | 6 | 0 | 3 | 15 |
| Самора | 5 | 0 | 5 | 15 |
| Гипускоа | 4 | 0 | 6 | 14 |
| Мальорка | 5 | 0 | 4 | 14 |
| Менорка | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Тисона | 3 | 0 | 7 | 13 |
| Фуэнлабрада | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Мелилья | 2 | 0 | 8 | 12 |
| Эстелья | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Картахена | 2 | 0 | 7 | 11 |
| Сан Агустин | 1 | 0 | 8 | 10 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония