Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сарагоса | Средняя результативность | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.89 | 174 | В среднем за матч | 177.3 | 185.6 |
| 87.11 | 85.8 | В среднем забивает | 84.8 | 82.2 |
| 89.78 | 88.2 | В среднем пропускает | 92.5 | 103.4 |
| 20.67 | 19.6 | 1 четверть | 19.6 | 16.4 |
| 22.56 | 22.2 | 2 четверть | 23.2 | 25.2 |
| 21.56 | 23.6 | 3 четверть | 20.3 | 17.8 |
| 22.33 | 20.4 | 4 четверть | 19.6 | 18.6 |
| Сарагоса | Средняя результативность | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 179.8 | 177.2 | В среднем за матч | 176.95 | 183.7 |
| 87.9 | 86.6 | В среднем забивает | 85.65 | 85 |
| 91.9 | 90.6 | В среднем пропускает | 91.3 | 98.7 |
| 21.85 | 21 | 1 четверть | 19.35 | 17.9 |
| 21.6 | 20.5 | 2 четверть | 22.3 | 24.3 |
| 21.55 | 23.2 | 3 четверть | 21.95 | 20.4 |
| 21.5 | 21.9 | 4 четверть | 21 | 20.3 |
| Сарагоса | Средняя результативность | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 178.5 | 177.17 | В среднем за матч | 177.3 | 185.6 |
| 87.3 | 86.33 | В среднем забивает | 84.8 | 82.2 |
| 91.2 | 90.83 | В среднем пропускает | 92.5 | 103.4 |
| 20.9 | 20.17 | 1 четверть | 19.6 | 16.4 |
| 22 | 21.33 | 2 четверть | 23.2 | 25.2 |
| 22.2 | 24.33 | 3 четверть | 20.3 | 17.8 |
| 22.2 | 20.5 | 4 четверть | 19.6 | 18.6 |
| Сарагоса | Средняя результативность | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.8 | 167.67 | В среднем за матч | 174.6 | 179 |
| 81 | 79.33 | В среднем забивает | 85.8 | 74 |
| 90.8 | 88.33 | В среднем пропускает | 88.8 | 105 |
| 20 | 18.67 | 1 четверть | 23.4 | 19 |
| 20 | 20.67 | 2 четверть | 21.2 | 21 |
| 20.4 | 23.33 | 3 четверть | 22.4 | 18.5 |
| 20.6 | 16.67 | 4 четверть | 18.8 | 15.5 |
| Сарагоса | Больше Меньше | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Сарагоса | Больше Меньше | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Сарагоса | Больше Меньше | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Сарагоса | Больше Меньше | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Сарагоса - Последние матчи | ||
| Жирона - Последние матчи | ||
| Сарагоса - Жирона - Очные встречи | ||
| 29.12.24 Сарагоса - Жирона | В 96:68 (23:22, 29:19, 23:9, 21:18) | 28 |
| 06.01.24 Сарагоса - Жирона | В 81:74 (23:13, 15:16, 22:18, 21:27) | 7 |
| 13.05.23 Сарагоса - Жирона | П 88:95 (17:15, 18:18, 20:24, 21:19) | |
| Жирона - Сарагоса - Очные встречи | ||
| 09.02.25 Жирона - Сарагоса | П 89:101 (13:31, 32:25, 17:19, 27:26) | 12 |
| 12.05.24 Жирона - Сарагоса | П 79:89 (11:23, 21:17, 35:20, 12:29) | 10 |
| 18.12.22 Жирона - Сарагоса | В 78:69 (21:8, 17:19, 14:20, 26:22) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Реал | 9 | 0 | 1 | 18 |
| Валенсия | 8 | 0 | 1 | 16 |
| Мурсия | 8 | 0 | 2 | 16 |
| Тенерифе | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Ховентуд | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Уникаха | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Барселона | 5 | 0 | 4 | 10 |
| Бильбао | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Баскония | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Бреоган | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Ллейда | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Жирона | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Андорра | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Гран Канария | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Сарагоса | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Манреса | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Гранада | 1 | 0 | 9 | 2 |
| Бургос | 1 | 0 | 9 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония