Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Уникаха | Средняя результативность | Ллейда | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.38 | 166.75 | В среднем за матч | 172.12 | 170.67 |
| 85.38 | 90.75 | В среднем забивает | 83.25 | 81.67 |
| 81 | 76 | В среднем пропускает | 88.88 | 89 |
| 19.38 | 20.25 | 1 четверть | 24 | 24.67 |
| 21 | 23.25 | 2 четверть | 19.75 | 21.67 |
| 22.75 | 23.5 | 3 четверть | 18.25 | 17.67 |
| 22.25 | 23.75 | 4 четверть | 21.25 | 17.67 |
| Уникаха | Средняя результативность | Ллейда | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.65 | 175.27 | В среднем за матч | 169.95 | 174.44 |
| 87.4 | 91.09 | В среднем забивает | 81.6 | 83.22 |
| 83.25 | 84.18 | В среднем пропускает | 88.35 | 91.22 |
| 20.5 | 20.55 | 1 четверть | 21.35 | 21.44 |
| 22.1 | 23.09 | 2 четверть | 18.7 | 20.11 |
| 20.85 | 20.45 | 3 четверть | 19.8 | 19.67 |
| 21.7 | 22.91 | 4 четверть | 21.15 | 20.67 |
| Уникаха | Средняя результативность | Ллейда | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.6 | 167 | В среднем за матч | 172.2 | 172.5 |
| 84.8 | 88 | В среднем забивает | 81.8 | 82 |
| 81.8 | 79 | В среднем пропускает | 90.4 | 90.5 |
| 20 | 21 | 1 четверть | 23.9 | 24.5 |
| 21.4 | 23.17 | 2 четверть | 18.6 | 20.25 |
| 22.4 | 22.67 | 3 четверть | 19.1 | 19.25 |
| 21 | 21.17 | 4 четверть | 20.2 | 18 |
| Уникаха | Средняя результативность | Ллейда | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.8 | 176.5 | В среднем за матч | 173.6 | 167.5 |
| 87.8 | 100 | В среднем забивает | 82 | 77 |
| 85 | 76.5 | В среднем пропускает | 91.6 | 90.5 |
| 21.2 | 24 | 1 четверть | 23.8 | 24.5 |
| 22 | 23 | 2 четверть | 19.4 | 21 |
| 21 | 25.5 | 3 четверть | 19.2 | 19 |
| 23.6 | 27.5 | 4 четверть | 19.6 | 12.5 |
| Уникаха | Больше Меньше | Ллейда | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Уникаха | Больше Меньше | Ллейда | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Уникаха | Больше Меньше | Ллейда | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Уникаха | Больше Меньше | Ллейда | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Уникаха - Последние матчи | ||
| Ллейда - Последние матчи | ||
| Уникаха - Ллейда - Очные встречи | ||
| 12.10.24 Уникаха - Ллейда | В 101:63 (24:21, 30:10, 21:24, 26:8) | 38 |
| 06.10.04 Уникаха - Ллейда | П 80:85 (17:21, 21:15, 22:21, 20:28) | 5 |
| 11.10.03 Уникаха - Ллейда | В 74:71 (12:28, 25:14, 14:10, 23:19) | 3 |
| Ллейда - Уникаха - Очные встречи | ||
| 25.05.25 Ллейда - Уникаха | П 69:98 (23:28, 12:28, 21:21, 13:21) | 29 |
| 12.02.05 Ллейда - Уникаха | П 74:79 (19:16, 16:33, 16:14, 23:16) | 5 |
| 07.02.04 Ллейда - Уникаха | В 72:69 (19:23, 15:9, 14:13, 24:24) | 3 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Валенсия | 7 | 0 | 1 | 14 |
| Реал | 7 | 0 | 1 | 14 |
| Мурсия | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Ховентуд | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Тенерифе | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Уникаха | 5 | 0 | 3 | 10 |
| Барселона | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Баскония | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Бреоган | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Ллейда | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Гран Канария | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Бильбао | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Манреса | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Жирона | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Андорра | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Сарагоса | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Бургос | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Гранада | 1 | 0 | 7 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония