Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ллейда | Средняя результативность | Андорра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.46 | 173.64 | В среднем за матч | 179.32 | 175.71 |
| 83.21 | 85 | В среднем забивает | 86.04 | 82.64 |
| 89.25 | 88.64 | В среднем пропускает | 93.29 | 93.07 |
| 19.79 | 20.07 | 1 четверть | 20.43 | 18.36 |
| 19.29 | 20.14 | 2 четверть | 20.39 | 21 |
| 22.11 | 22.5 | 3 четверть | 20.25 | 20.29 |
| 22.04 | 22.29 | 4 четверть | 23.14 | 23 |
| Ллейда | Средняя результативность | Андорра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.6 | 174 | В среднем за матч | 181.25 | 178.3 |
| 83.2 | 85.44 | В среднем забивает | 87.15 | 84.4 |
| 89.4 | 88.56 | В среднем пропускает | 94.1 | 93.9 |
| 18.1 | 18.11 | 1 четверть | 20.9 | 19.5 |
| 19.1 | 21 | 2 четверть | 20.9 | 21.1 |
| 23.65 | 24.67 | 3 четверть | 20.7 | 20.1 |
| 22.35 | 21.67 | 4 четверть | 23.25 | 23.7 |
| Ллейда | Средняя результативность | Андорра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 180.9 | 182.2 | В среднем за матч | 184.2 | 177 |
| 87 | 90 | В среднем забивает | 88.3 | 85.8 |
| 93.9 | 92.2 | В среднем пропускает | 95.9 | 91.2 |
| 18.8 | 19 | 1 четверть | 20.7 | 20.4 |
| 20.2 | 22.4 | 2 четверть | 19.6 | 18.8 |
| 23 | 25 | 3 четверть | 20.5 | 20.4 |
| 25 | 23.6 | 4 четверть | 24.7 | 26.2 |
| Ллейда | Средняя результативность | Андорра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 183.2 | 187 | В среднем за матч | 181.8 | 186 |
| 89 | 96.5 | В среднем забивает | 88.6 | 91.67 |
| 94.2 | 90.5 | В среднем пропускает | 93.2 | 94.33 |
| 19.6 | 21.5 | 1 четверть | 22.2 | 22.67 |
| 20 | 20 | 2 четверть | 19.6 | 19.67 |
| 21.2 | 25.5 | 3 четверть | 20.4 | 21.33 |
| 28.2 | 29.5 | 4 четверть | 26.4 | 28 |
| Ллейда | Больше Меньше | Андорра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Ллейда | Больше Меньше | Андорра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Ллейда | Больше Меньше | Андорра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Ллейда | Больше Меньше | Андорра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Ллейда - Последние матчи | ||
| Андорра - Последние матчи | ||
| Ллейда - Андорра - Очные встречи | ||
| 03.11.24 Ллейда - Андорра | В 80:70 (19:18, 20:28, 15:14, 26:10) | 10 |
| 24.03.23 Ллейда - Андорра | В 88:80 (29:14, 18:16, 18:23, 23:27) | 8 |
| Андорра - Ллейда - Очные встречи | ||
| 02.01.26 Андорра - Ллейда | П 79:87 (21:15, 16:19, 24:30, 18:23) | 8 |
| 27.04.25 Андорра - Ллейда | В 96:79 (26:17, 26:16, 25:20, 19:26) | 17 |
| 25.11.22 Андорра - Ллейда | В 90:75 (22:9, 29:20, 18:31, 21:15) | 15 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Реал | 25 | 0 | 3 | 50 |
| Валенсия | 21 | 0 | 7 | 42 |
| Мурсия | 21 | 0 | 7 | 42 |
| Барселона | 19 | 0 | 9 | 38 |
| Баскония | 19 | 0 | 9 | 38 |
| Тенерифе | 17 | 0 | 11 | 34 |
| Ховентуд | 17 | 0 | 11 | 34 |
| Уникаха | 16 | 0 | 13 | 32 |
| Бильбао | 15 | 0 | 13 | 30 |
| Бреоган | 12 | 0 | 16 | 24 |
| Жирона | 12 | 0 | 16 | 24 |
| Манреса | 11 | 0 | 17 | 22 |
| Ллейда | 10 | 0 | 18 | 20 |
| Гран Канария | 9 | 0 | 20 | 18 |
| Сарагоса | 9 | 0 | 19 | 18 |
| Бургос | 8 | 0 | 20 | 16 |
| Андорра | 7 | 0 | 21 | 14 |
| Гранада | 5 | 0 | 23 | 10 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония