Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Шибеник | Средняя результативность | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.1 | 150.25 | В среднем за матч | 163.78 | 148 |
| 73.9 | 71.25 | В среднем забивает | 84.11 | 74.67 |
| 87.2 | 79 | В среднем пропускает | 79.67 | 73.33 |
| 18.5 | 18.5 | 1 четверть | 20.78 | 17.33 |
| 18 | 18.5 | 2 четверть | 20.11 | 19.67 |
| 20.3 | 18 | 3 четверть | 22.78 | 18.67 |
| 17.1 | 16.25 | 4 четверть | 20.44 | 19 |
| Шибеник | Средняя результативность | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.9 | 154.38 | В среднем за матч | 164.15 | 157.75 |
| 74.1 | 76.5 | В среднем забивает | 84.55 | 74.75 |
| 84.8 | 77.88 | В среднем пропускает | 79.6 | 83 |
| 18.55 | 19.75 | 1 четверть | 20.35 | 17.5 |
| 18.2 | 18.5 | 2 четверть | 21.45 | 21.25 |
| 19.7 | 20.12 | 3 четверть | 22.65 | 19.25 |
| 17.65 | 18.12 | 4 четверть | 20.1 | 16.75 |
| Шибеник | Средняя результативность | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.1 | 150.25 | В среднем за матч | 162.4 | 148 |
| 73.9 | 71.25 | В среднем забивает | 82.7 | 74.67 |
| 87.2 | 79 | В среднем пропускает | 79.7 | 73.33 |
| 18.5 | 18.5 | 1 четверть | 20.4 | 17.33 |
| 18 | 18.5 | 2 четверть | 19.7 | 19.67 |
| 20.3 | 18 | 3 четверть | 22 | 18.67 |
| 17.1 | 16.25 | 4 четверть | 20.6 | 19 |
| Шибеник | Средняя результативность | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.8 | 171 | В среднем за матч | 158.2 | 140.5 |
| 78 | 80 | В среднем забивает | 80.6 | 68 |
| 91.8 | 91 | В среднем пропускает | 77.6 | 72.5 |
| 17.8 | 20.5 | 1 четверть | 18.4 | 16 |
| 20 | 20 | 2 четверть | 20.6 | 17.5 |
| 22.2 | 20 | 3 четверть | 21.4 | 17 |
| 18 | 19.5 | 4 четверть | 20.2 | 17.5 |
| Шибеник | Больше Меньше | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Шибеник | Больше Меньше | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Шибеник | Больше Меньше | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Шибеник | Больше Меньше | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Шибеник - Последние матчи | ||
| Цибона - Последние матчи | ||
| Шибеник - Цибона - Очные встречи | ||
| 04.05.25 Шибеник - Цибона | В 87:72 (29:25, 16:19, 27:16, 15:12) | 15 |
| 12.10.24 Шибеник - Цибона | П 78:91 (29:20, 15:13, 15:31, 19:27) | 13 |
| 09.04.24 Шибеник - Цибона | В 96:79 (19:15, 27:29, 28:18, 22:17) | 17 |
| 02.03.24 Шибеник - Цибона | П 75:89 (12:28, 18:18, 20:18, 25:25) | 14 |
| 17.04.23 Шибеник - Цибона | П 70:86 (19:21, 19:21, 17:25, 15:19) | 16 |
| 04.02.23 Шибеник - Цибона | П 56:87 (5:24, 28:12, 10:31, 13:20) | 31 |
| 04.03.22 Шибеник - Цибона | П 62:87 (12:22, 21:29, 13:21, 16:15) | 25 |
| 20.02.21 Шибеник - Цибона | В 73:68 (25:8, 13:23, 13:21, 22:16) | 5 |
| Цибона - Шибеник - Очные встречи | ||
| 10.10.25 Цибона - Шибеник | В 103:80 (28:23, 21:13, 27:20, 27:24) | 23 |
| 30.12.24 Цибона - Шибеник | В 91:60 (35:12, 16:23, 21:10, 19:15) | 31 |
| 01.12.23 Цибона - Шибеник | П 68:87 (15:27, 28:20, 14:15, 11:25) | 19 |
| 20.03.23 Цибона - Шибеник | В 84:48 (20:8, 25:17, 19:12, 20:11) | 36 |
| 17.11.22 Цибона - Шибеник | В 74:64 (21:18, 18:16, 17:10, 18:20) | 10 |
| 17.11.21 Цибона - Шибеник | В 100:52 (27:19, 18:9, 31:9, 24:15) | 48 |
| 10.03.21 Цибона - Шибеник | В 80:57 (18:12, 23:18, 18:10, 21:17) | 23 |
| 02.10.20 Цибона - Шибеник | В 96:67 (32:19, 20:13, 22:19, 22:16) | 29 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Задар | 9 | 0 | 1 | 19 |
| Сплит | 9 | 0 | 1 | 19 |
| Забок | 6 | 0 | 4 | 16 |
| Самобор | 5 | 0 | 5 | 15 |
| Дубровник | 5 | 0 | 5 | 15 |
| Алкар | 5 | 0 | 5 | 15 |
| Цибона | 5 | 0 | 4 | 14 |
| Динамо Загреб | 5 | 0 | 4 | 14 |
| Кварнер | 4 | 0 | 6 | 14 |
| Фурнир | 3 | 0 | 7 | 13 |
| Чедевита | 2 | 0 | 8 | 12 |
| Шибеник | 1 | 0 | 9 | 11 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония