Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Шибеник | Средняя результативность | Забок | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.58 | 156.83 | В среднем за матч | 162.83 | 159 |
| 76.75 | 77.83 | В среднем забивает | 83.25 | 81 |
| 85.83 | 79 | В среднем пропускает | 79.58 | 78 |
| 18.92 | 19.33 | 1 четверть | 21.25 | 20.5 |
| 19.17 | 20.67 | 2 четверть | 20.33 | 20.67 |
| 20.67 | 19.5 | 3 четверть | 18.83 | 16.83 |
| 18 | 18.33 | 4 четверть | 22.83 | 23 |
| Шибеник | Средняя результативность | Забок | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.9 | 157.22 | В среднем за матч | 166.05 | 165.45 |
| 75.65 | 78.67 | В среднем забивает | 83.15 | 83.45 |
| 85.25 | 78.56 | В среднем пропускает | 82.9 | 82 |
| 18.95 | 19.56 | 1 четверть | 20.8 | 21.18 |
| 18.65 | 19.56 | 2 четверть | 21.55 | 22.09 |
| 19.9 | 20.56 | 3 четверть | 18.75 | 18.64 |
| 18.15 | 19 | 4 четверть | 21.6 | 21.55 |
| Шибеник | Средняя результативность | Забок | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.2 | 161 | В среднем за матч | 164.8 | 162 |
| 78.4 | 80.6 | В среднем забивает | 84.2 | 82.25 |
| 86.8 | 80.4 | В среднем пропускает | 80.6 | 79.75 |
| 19.2 | 19.6 | 1 четверть | 21.3 | 20.25 |
| 19.4 | 20.8 | 2 четверть | 21.2 | 23 |
| 20.8 | 20.2 | 3 четверть | 18.8 | 15.75 |
| 19 | 20 | 4 четверть | 22.9 | 23.25 |
| Шибеник | Средняя результативность | Забок | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.4 | 172.67 | В среднем за матч | 164 | 154.5 |
| 85.8 | 90.67 | В среднем забивает | 84 | 77.5 |
| 88.6 | 82 | В среднем пропускает | 80 | 77 |
| 19.8 | 22 | 1 четверть | 22 | 19 |
| 24 | 23.33 | 2 четверть | 19 | 20.5 |
| 21.6 | 23 | 3 четверть | 17.6 | 16 |
| 20.4 | 22.33 | 4 четверть | 25.4 | 22 |
| Шибеник | Больше Меньше | Забок | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Шибеник | Больше Меньше | Забок | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Шибеник | Больше Меньше | Забок | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Шибеник | Больше Меньше | Забок | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Шибеник - Последние матчи | ||
| Забок - Последние матчи | ||
| Шибеник - Забок - Очные встречи | ||
| 09.04.25 Шибеник - Забок | П 80:92 (15:21, 15:22, 28:23, 22:26) | 12 |
| 01.03.25 Шибеник - Забок | П 84:86 (29:24, 24:32, 15:14, 16:16) | 2 |
| 18.04.24 Шибеник - Забок | П 72:86 (14:23, 20:21, 21:25, 17:17) | 14 |
| 10.11.23 Шибеник - Забок | В 97:92 (23:20, 27:34, 28:19, 19:19) | 5 |
| 23.10.22 Шибеник - Забок | В 68:57 (14:18, 17:12, 19:14, 18:13) | 11 |
| 02.10.21 Шибеник - Забок | П 75:81 (15:16, 21:22, 25:17, 14:26) | 6 |
| 15.11.20 Шибеник - Забок | В 87:81 (24:14, 19:23, 22:24, 22:20) | 6 |
| 11.01.20 Шибеник - Забок | В 81:70 (26:23, 15:20, 19:10, 21:17) | 11 |
| Забок - Шибеник - Очные встречи | ||
| 25.10.25 Забок - Шибеник | В 86:71 (19:23, 25:17, 23:16, 19:15) | 15 |
| 07.12.24 Забок - Шибеник | П 97:104 (26:17, 19:30, 29:31, 23:26) | 7 |
| 30.01.24 Забок - Шибеник | П 70:72 (22:13, 22:22, 15:17, 11:20) | 2 |
| 15.01.23 Забок - Шибеник | П 74:88 (20:25, 14:17, 24:26, 16:20) | 14 |
| 12.12.21 Забок - Шибеник | П 74:81 (24:15, 16:18, 18:25, 16:23) | 7 |
| 17.04.21 Забок - Шибеник | В 100:98 (27:20, 23:25, 23:23, 27:30) | 2 |
| 05.02.21 Забок - Шибеник | П 77:99 (16:29, 20:25, 23:19, 18:26) | 22 |
| 19.10.19 Забок - Шибеник | П 74:83 (25:18, 13:16, 20:22, 14:16) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Задар | 11 | 0 | 1 | 23 |
| Сплит | 11 | 0 | 1 | 23 |
| Забок | 8 | 0 | 4 | 20 |
| Цибона | 6 | 0 | 6 | 18 |
| Самобор | 6 | 0 | 6 | 18 |
| Динамо Загреб | 5 | 0 | 7 | 17 |
| Кварнер | 5 | 0 | 7 | 17 |
| Дубровник | 5 | 0 | 7 | 17 |
| Алкар | 5 | 0 | 7 | 17 |
| Фурнир | 4 | 0 | 8 | 16 |
| Чедевита | 3 | 0 | 9 | 15 |
| Шибеник | 3 | 0 | 9 | 15 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония