Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Нанси | Средняя результативность | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.29 | 173.88 | В среднем за матч | 162.29 | 164.38 |
| 84.88 | 88.38 | В среднем забивает | 76.29 | 74.88 |
| 87.41 | 85.5 | В среднем пропускает | 86 | 89.5 |
| 20.71 | 22.12 | 1 четверть | 19.12 | 17.12 |
| 21.47 | 23.75 | 2 четверть | 19.35 | 20 |
| 22.06 | 20.75 | 3 четверть | 17.29 | 18.12 |
| 20.65 | 21.75 | 4 четверть | 20.53 | 19.62 |
| Нанси | Средняя результативность | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.9 | 175.1 | В среднем за матч | 162.15 | 163.55 |
| 84.2 | 87.4 | В среднем забивает | 76.7 | 76 |
| 88.7 | 87.7 | В среднем пропускает | 85.45 | 87.55 |
| 21.05 | 21.7 | 1 четверть | 20.3 | 19.82 |
| 21.6 | 24 | 2 четверть | 19.3 | 19.73 |
| 21.55 | 20.6 | 3 четверть | 17.5 | 18.27 |
| 20 | 21.1 | 4 четверть | 19.6 | 18.18 |
| Нанси | Средняя результативность | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.9 | 168.6 | В среднем за матч | 163.4 | 165.25 |
| 83.6 | 83.8 | В среднем забивает | 76.6 | 73.75 |
| 85.3 | 84.8 | В среднем пропускает | 86.8 | 91.5 |
| 19.7 | 19.4 | 1 четверть | 19.9 | 16.75 |
| 20.8 | 22.8 | 2 четверть | 18.2 | 19.25 |
| 23.2 | 20 | 3 четверть | 17.7 | 18.5 |
| 19.9 | 21.6 | 4 четверть | 20.8 | 19.25 |
| Нанси | Средняя результативность | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169 | 167.33 | В среднем за матч | 169.8 | 168.5 |
| 81.4 | 82 | В среднем забивает | 79.8 | 77 |
| 87.6 | 85.33 | В среднем пропускает | 90 | 91.5 |
| 19.8 | 20.33 | 1 четверть | 17.8 | 15 |
| 20.8 | 22.33 | 2 четверть | 19.2 | 19.5 |
| 19.8 | 16.33 | 3 четверть | 18 | 18.5 |
| 21 | 23 | 4 четверть | 24.8 | 24 |
| Нанси | Больше Меньше | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Нанси | Больше Меньше | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Нанси | Больше Меньше | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Нанси | Больше Меньше | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Нанси - Последние матчи | ||
| Сент Квентин - Последние матчи | ||
| Нанси - Сент Квентин - Очные встречи | ||
| 20.05.25 Нанси - Сент Квентин | П 81:88 (23:31, 22:20, 16:20, 20:17) | 7 |
| 01.02.25 Нанси - Сент Квентин | В 83:74 (19:15, 16:23, 29:11, 19:25) | 9 |
| 28.01.24 Нанси - Сент Квентин | П 69:77 (11:22, 21:16, 25:20, 12:19) | 8 |
| Сент Квентин - Нанси - Очные встречи | ||
| 15.11.25 Сент Квентин - Нанси | П 72:84 (20:21, 18:22, 15:32, 19:9) | 12 |
| 06.10.24 Сент Квентин - Нанси | В 104:96 (24:25, 22:18, 29:32, 29:21) | 8 |
| 21.10.23 Сент Квентин - Нанси | П 71:78 (15:22, 15:13, 24:21, 17:22) | 7 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Монако | 15 | 0 | 2 | 30 |
| Париж | 13 | 0 | 4 | 26 |
| Нантерр | 13 | 0 | 4 | 26 |
| Виллербанн | 12 | 0 | 5 | 24 |
| Страсбур | 12 | 0 | 5 | 24 |
| Бурж | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Ле Ман | 10 | 0 | 7 | 20 |
| Шоле | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Шалон С. | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Дижон | 7 | 0 | 10 | 14 |
| Нанси | 7 | 0 | 10 | 14 |
| Булазак | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Лимож | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Гравелин | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Сент Квентин | 3 | 0 | 14 | 6 |
| Ле Портель | 0 | 0 | 16 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония