Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Локомотив | Средняя результативность | УНИКС | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.21 | 168.12 | В среднем за матч | 160.17 | 163.8 |
| 85.93 | 88.5 | В среднем забивает | 86.75 | 87.6 |
| 79.29 | 79.62 | В среднем пропускает | 73.42 | 76.2 |
| 21.93 | 24 | 1 четверть | 22 | 18.2 |
| 18.57 | 17.62 | 2 четверть | 21 | 20.4 |
| 23.14 | 23.25 | 3 четверть | 21.17 | 24 |
| 21.79 | 22.75 | 4 четверть | 22.58 | 25 |
| Локомотив | Средняя результативность | УНИКС | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.75 | 168.82 | В среднем за матч | 163.35 | 165.22 |
| 85.55 | 87.73 | В среднем забивает | 85 | 84.67 |
| 82.2 | 81.09 | В среднем пропускает | 78.35 | 80.56 |
| 21.45 | 23 | 1 четверть | 21.1 | 17.89 |
| 18.7 | 17.82 | 2 четверть | 20.6 | 18.56 |
| 22.4 | 23 | 3 четверть | 21.1 | 23 |
| 21.7 | 21.55 | 4 четверть | 20.85 | 22.22 |
| Локомотив | Средняя результативность | УНИКС | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.3 | 175.6 | В среднем за матч | 155.5 | 159.5 |
| 87 | 92.6 | В среднем забивает | 83.4 | 83.5 |
| 80.3 | 83 | В среднем пропускает | 72.1 | 76 |
| 20.9 | 23.4 | 1 четверть | 21.1 | 17.75 |
| 20.3 | 20.4 | 2 четверть | 20.1 | 19.25 |
| 24.4 | 25.8 | 3 четверть | 19.9 | 22.75 |
| 20.7 | 21.6 | 4 четверть | 22.3 | 23.75 |
| Локомотив | Средняя результативность | УНИКС | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.2 | 174.67 | В среднем за матч | 159.2 | 158.5 |
| 92.4 | 91 | В среднем забивает | 85.8 | 83 |
| 78.8 | 83.67 | В среднем пропускает | 73.4 | 75.5 |
| 19.8 | 20 | 1 четверть | 21.8 | 16.5 |
| 23.2 | 22.33 | 2 четверть | 19.8 | 19 |
| 26.4 | 24.33 | 3 четверть | 21.8 | 22 |
| 21.6 | 22 | 4 четверть | 22.4 | 25.5 |
| Локомотив | Больше Меньше | УНИКС | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Локомотив | Больше Меньше | УНИКС | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Локомотив | Больше Меньше | УНИКС | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Локомотив | Больше Меньше | УНИКС | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Локомотив - Последние матчи | ||
| УНИКС - Последние матчи | ||
| Локомотив - УНИКС - Очные встречи | ||
| 02.06.25 Локомотив - УНИКС | П 96:104 (19:18, 24:21, 21:20, 13:18) | |
| 31.05.25 Локомотив - УНИКС | В 86:77 (23:15, 19:15, 24:30, 20:17) | 9 |
| 05.04.25 Локомотив - УНИКС | В 94:82 (21:23, 22:21, 28:17, 23:21) | 12 |
| 20.10.24 Локомотив - УНИКС | В 78:71 (20:13, 20:16, 18:17, 20:25) | 7 |
| 19.05.24 Локомотив - УНИКС | В 98:68 (21:19, 28:17, 25:13, 24:19) | 30 |
| 13.05.24 Локомотив - УНИКС | П 68:85 (12:21, 18:25, 23:21, 15:18) | 17 |
| 11.05.24 Локомотив - УНИКС | В 89:83 (24:22, 20:25, 23:15, 22:21) | 6 |
| 26.03.24 Локомотив - УНИКС | В 90:82 (25:17, 23:24, 19:28, 23:13) | 8 |
| УНИКС - Локомотив - Очные встречи | ||
| 19.10.25 УНИКС - Локомотив | В 74:63 (22:18, 16:11, 11:21, 25:13) | 11 |
| 28.05.25 УНИКС - Локомотив | В 88:86 (19:21, 28:23, 23:15, 18:27) | 2 |
| 26.05.25 УНИКС - Локомотив | В 97:90 (27:26, 27:13, 21:27, 22:24) | 7 |
| 22.03.25 УНИКС - Локомотив | В 103:95 (25:26, 21:20, 25:29, 32:20) | 8 |
| 01.12.24 УНИКС - Локомотив | П 75:87 (18:12, 22:37, 22:12, 13:26) | 12 |
| 22.05.24 УНИКС - Локомотив | В 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23) | 5 |
| 16.05.24 УНИКС - Локомотив | В 81:78 (21:25, 15:19, 21:14, 24:20) | 3 |
| 08.05.24 УНИКС - Локомотив | П 71:84 (22:12, 17:25, 15:15, 17:32) | 13 |
| Команда | В | Н | П | О |
| ЦСКА (Россия) | 11 | 0 | 2 | 24 |
| Локомотив (Россия) | 10 | 0 | 4 | 24 |
| УНИКС (Россия) | 10 | 0 | 2 | 22 |
| Парма (Россия) | 8 | 0 | 5 | 21 |
| Зенит (Россия) | 7 | 0 | 5 | 19 |
| МБА (Россия) | 7 | 0 | 5 | 19 |
| Уралмаш (Россия) | 6 | 0 | 6 | 18 |
| Енисей (Россия) | 5 | 0 | 7 | 17 |
| Нижний Новгород (Россия) | 3 | 0 | 10 | 16 |
| Автодор (Россия) | 2 | 0 | 11 | 15 |
| Самара (Россия) | 0 | 0 | 12 | 12 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония