Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Зенит | Средняя результативность | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.65 | 170.09 | В среднем за матч | 158.95 | 157.82 |
| 88.43 | 90.55 | В среднем забивает | 77.36 | 77.18 |
| 80.22 | 79.55 | В среднем пропускает | 81.59 | 80.64 |
| 21.83 | 21.64 | 1 четверть | 20.41 | 19.82 |
| 23.3 | 24 | 2 четверть | 20.14 | 19.64 |
| 22 | 22 | 3 четверть | 18.18 | 18.73 |
| 21.3 | 22.91 | 4 четверть | 18.5 | 19 |
| Зенит | Средняя результативность | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.6 | 170.5 | В среднем за матч | 160.85 | 161.78 |
| 89.15 | 93.12 | В среднем забивает | 78.35 | 79.33 |
| 79.45 | 77.38 | В среднем пропускает | 82.5 | 82.44 |
| 21.8 | 21.5 | 1 четверть | 21.2 | 21.44 |
| 23.7 | 25.25 | 2 четверть | 20 | 19.22 |
| 22.35 | 22.88 | 3 четверть | 18.3 | 19.11 |
| 21.3 | 23.5 | 4 четверть | 18.7 | 19.56 |
| Зенит | Средняя результативность | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.9 | 173 | В среднем за матч | 164.1 | 167.33 |
| 89.6 | 96.75 | В среднем забивает | 79.4 | 81.17 |
| 80.3 | 76.25 | В среднем пропускает | 84.7 | 86.17 |
| 21.7 | 23.25 | 1 четверть | 23.7 | 22.83 |
| 23.6 | 23.5 | 2 четверть | 20.1 | 20.33 |
| 22.7 | 24.75 | 3 четверть | 17.2 | 17.5 |
| 21.6 | 25.25 | 4 четверть | 18.4 | 20.5 |
| Зенит | Средняя результативность | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174 | 188 | В среднем за матч | 158.2 | 154 |
| 87.6 | 89 | В среднем забивает | 81.4 | 80.5 |
| 86.4 | 99 | В среднем пропускает | 76.8 | 73.5 |
| 20.2 | 13 | 1 четверть | 24.2 | 23.5 |
| 22 | 21 | 2 четверть | 20.6 | 20.5 |
| 24.4 | 28 | 3 четверть | 18 | 17 |
| 21 | 27 | 4 четверть | 18.6 | 19.5 |
| Зенит | Больше Меньше | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Зенит | Больше Меньше | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Зенит | Больше Меньше | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Зенит | Больше Меньше | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Зенит - Последние матчи | ||
| Енисей - Последние матчи | ||
| Зенит - Енисей - Очные встречи | ||
| 13.12.25 Зенит - Енисей | В 105:81 (31:30, 26:12, 23:18, 25:21) | 24 |
| 05.02.25 Зенит - Енисей | В 83:76 (24:21, 18:19, 18:18, 23:18) | 7 |
| 07.11.24 Зенит - Енисей | В 94:76 (25:20, 29:16, 23:20, 17:20) | 18 |
| 10.03.24 Зенит - Енисей | В 98:91 (29:20, 19:23, 11:20, 17:13) | |
| 27.10.23 Зенит - Енисей | В 80:77 (16:19, 20:19, 21:23, 23:16) | 3 |
| 23.12.22 Зенит - Енисей | В 78:59 (11:16, 21:15, 21:18, 25:10) | 19 |
| 25.04.22 Зенит - Енисей | В 83:75 (21:24, 25:18, 12:15, 25:18) | 8 |
| 23.04.22 Зенит - Енисей | В 104:55 (33:11, 26:13, 23:18, 22:13) | 49 |
| Енисей - Зенит - Очные встречи | ||
| 01.11.25 Енисей - Зенит | В 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25) | 5 |
| 26.03.25 Енисей - Зенит | П 60:81 (14:22, 12:21, 15:14, 19:24) | 21 |
| 15.12.24 Енисей - Зенит | П 69:97 (16:27, 17:24, 20:20, 16:26) | 28 |
| 31.03.24 Енисей - Зенит | П 79:98 (20:19, 27:34, 12:17, 20:28) | 19 |
| 04.02.24 Енисей - Зенит | В 91:83 (23:18, 26:25, 17:15, 25:25) | 8 |
| 18.10.22 Енисей - Зенит | П 61:89 (21:22, 10:23, 9:27, 21:17) | 28 |
| 28.04.22 Енисей - Зенит | П 55:82 (15:21, 15:17, 14:22, 11:22) | 27 |
| 01.11.21 Енисей - Зенит | П 56:79 (14:21, 13:16, 14:17, 15:25) | 23 |
| Команда | В | Н | П | О |
| ЦСКА (Россия) | 21 | 0 | 2 | 44 |
| УНИКС (Россия) | 21 | 0 | 2 | 44 |
| Локомотив (Россия) | 16 | 0 | 8 | 40 |
| Зенит (Россия) | 14 | 0 | 9 | 37 |
| Парма (Россия) | 14 | 0 | 9 | 37 |
| МБА (Россия) | 11 | 0 | 12 | 34 |
| Уралмаш (Россия) | 9 | 0 | 14 | 32 |
| Енисей (Россия) | 9 | 0 | 13 | 31 |
| Нижний Новгород (Россия) | 6 | 0 | 18 | 30 |
| Автодор (Россия) | 5 | 0 | 18 | 28 |
| Самара (Россия) | 1 | 0 | 22 | 24 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония