Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Енисей | Средняя результативность | Нижний Новгород | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.67 | 160.57 | В среднем за матч | 163.31 | 175.14 |
| 75.67 | 78 | В среднем забивает | 76 | 84.57 |
| 79 | 82.57 | В среднем пропускает | 87.31 | 90.57 |
| 17.67 | 18.71 | 1 четверть | 19.92 | 21.86 |
| 20.17 | 21.14 | 2 четверть | 16.92 | 21 |
| 19 | 18.14 | 3 четверть | 19.31 | 20.14 |
| 18.58 | 19.57 | 4 четверть | 17.92 | 18 |
| Енисей | Средняя результативность | Нижний Новгород | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157.75 | 157.58 | В среднем за матч | 167.25 | 177.67 |
| 77.45 | 78.58 | В среднем забивает | 77.15 | 83.25 |
| 80.3 | 79 | В среднем пропускает | 90.1 | 94.42 |
| 18.6 | 19.08 | 1 четверть | 20.55 | 21.58 |
| 19.95 | 21 | 2 четверть | 18.25 | 21 |
| 19.3 | 18.75 | 3 четверть | 19.9 | 20.58 |
| 18.95 | 19.5 | 4 четверть | 17.2 | 18 |
| Енисей | Средняя результативность | Нижний Новгород | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157.6 | 160.57 | В среднем за матч | 165.5 | 175.83 |
| 77.3 | 78 | В среднем забивает | 77.1 | 85.67 |
| 80.3 | 82.57 | В среднем пропускает | 88.4 | 90.17 |
| 18.7 | 18.71 | 1 четверть | 20 | 22.67 |
| 19.9 | 21.14 | 2 четверть | 18 | 21.67 |
| 19.4 | 18.14 | 3 четверть | 18.8 | 20.17 |
| 19 | 19.57 | 4 четверть | 17.8 | 17 |
| Енисей | Средняя результативность | Нижний Новгород | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.4 | 162.5 | В среднем за матч | 178.4 | 178.4 |
| 83 | 85.25 | В среднем забивает | 87.4 | 87.4 |
| 79.4 | 77.25 | В среднем пропускает | 91 | 91 |
| 18.8 | 18.75 | 1 четверть | 24 | 24 |
| 22 | 24.25 | 2 четверть | 22.2 | 22.2 |
| 20.2 | 19.75 | 3 четверть | 19.4 | 19.4 |
| 22 | 22.5 | 4 четверть | 16.8 | 16.8 |
| Енисей | Больше Меньше | Нижний Новгород | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Енисей | Больше Меньше | Нижний Новгород | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Енисей | Больше Меньше | Нижний Новгород | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Енисей | Больше Меньше | Нижний Новгород | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Енисей - Последние матчи | ||
| Нижний Новгород - Последние матчи | ||
| Енисей - Нижний Новгород - Очные встречи | ||
| 11.01.25 Енисей - Нижний Новгород | В 88:77 (26:24, 20:23, 15:15, 27:15) | 11 |
| 30.10.24 Енисей - Нижний Новгород | В 79:77 (18:17, 23:26, 14:14, 24:20) | 2 |
| 22.10.23 Енисей - Нижний Новгород | В 88:83 (18:20, 21:22, 25:15, 24:26) | 5 |
| 02.10.22 Енисей - Нижний Новгород | П 82:90 (14:11, 21:21, 16:16, 16:19) | |
| 20.03.22 Енисей - Нижний Новгород | В 87:79 (20:29, 28:14, 23:15, 16:21) | 8 |
| 28.03.21 Енисей - Нижний Новгород | П 86:96 (20:30, 21:20, 21:26, 24:20) | 10 |
| 31.03.19 Енисей - Нижний Новгород | В 92:88 (21:19, 25:21, 19:21, 27:27) | 4 |
| 21.10.17 Енисей - Нижний Новгород | В 98:90 (27:34, 28:18, 22:15, 21:23) | 8 |
| Нижний Новгород - Енисей - Очные встречи | ||
| 28.10.25 Нижний Новгород - Енисей | П 61:80 (15:18, 16:20, 16:19, 14:23) | 19 |
| 07.03.25 Нижний Новгород - Енисей | В 89:76 (26:19, 28:19, 26:20, 9:18) | 13 |
| 18.12.24 Нижний Новгород - Енисей | В 83:66 (20:19, 15:15, 24:20, 24:12) | 17 |
| 24.12.23 Нижний Новгород - Енисей | П 61:82 (11:28, 12:17, 20:20, 18:17) | 21 |
| 11.12.22 Нижний Новгород - Енисей | В 73:67 (19:23, 16:20, 19:10, 19:14) | 6 |
| 09.01.22 Нижний Новгород - Енисей | П 61:79 (12:18, 12:21, 21:28, 16:12) | 18 |
| 20.12.20 Нижний Новгород - Енисей | В 83:79 (29:19, 15:12, 16:15, 23:33) | 4 |
| 22.12.19 Нижний Новгород - Енисей | В 104:101 (28:25, 31:29, 19:18, 26:29) | 3 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Локомотив (Россия) | 10 | 0 | 3 | 23 |
| ЦСКА (Россия) | 10 | 0 | 2 | 22 |
| УНИКС (Россия) | 10 | 0 | 2 | 22 |
| Парма (Россия) | 8 | 0 | 5 | 21 |
| Зенит (Россия) | 7 | 0 | 5 | 19 |
| МБА (Россия) | 7 | 0 | 5 | 19 |
| Уралмаш (Россия) | 6 | 0 | 6 | 18 |
| Енисей (Россия) | 5 | 0 | 7 | 17 |
| Нижний Новгород (Россия) | 3 | 0 | 10 | 16 |
| Автодор (Россия) | 2 | 0 | 11 | 15 |
| Самара (Россия) | 0 | 0 | 12 | 12 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония