Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Локомотив | Средняя результативность | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.24 | 163.47 | В среднем за матч | 159.83 | 159.67 |
| 85.08 | 85.76 | В среднем забивает | 77.86 | 76.22 |
| 80.16 | 77.71 | В среднем пропускает | 81.97 | 83.44 |
| 21.57 | 22.76 | 1 четверть | 20.72 | 19.94 |
| 20.54 | 19.65 | 2 четверть | 20.25 | 19.5 |
| 21.62 | 21.88 | 3 четверть | 18.67 | 18.5 |
| 21.16 | 21.06 | 4 четверть | 18.08 | 18.17 |
| Локомотив | Средняя результативность | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.5 | 159.33 | В среднем за матч | 161.45 | 162.7 |
| 84.3 | 83.33 | В среднем забивает | 79.35 | 76.3 |
| 78.2 | 76 | В среднем пропускает | 82.1 | 86.4 |
| 21.5 | 21.67 | 1 четверть | 21.95 | 20.9 |
| 21.75 | 21.44 | 2 четверть | 20.45 | 19.6 |
| 20.7 | 20.67 | 3 четверть | 18.9 | 17.7 |
| 20.35 | 19.56 | 4 четверть | 17.95 | 17.9 |
| Локомотив | Средняя результативность | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.7 | 156.75 | В среднем за матч | 162.5 | 162.75 |
| 81.7 | 79.25 | В среднем забивает | 81.9 | 76.75 |
| 78 | 77.5 | В среднем пропускает | 80.6 | 86 |
| 21.7 | 20.25 | 1 четверть | 21.7 | 20.5 |
| 20 | 18.75 | 2 четверть | 21.4 | 20 |
| 19.8 | 18.75 | 3 четверть | 20.5 | 20 |
| 20.2 | 21.5 | 4 четверть | 18.3 | 16.25 |
| Локомотив | Средняя результативность | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157 | 155 | В среднем за матч | 165.2 | 166.67 |
| 81.8 | 88 | В среднем забивает | 81.4 | 79 |
| 75.2 | 67 | В среднем пропускает | 83.8 | 87.67 |
| 23.6 | 26 | 1 четверть | 23.4 | 23.33 |
| 21.6 | 24 | 2 четверть | 20.6 | 19.67 |
| 19.4 | 20 | 3 четверть | 19.8 | 19.33 |
| 17.2 | 18 | 4 четверть | 17.6 | 16.67 |
| Локомотив | Больше Меньше | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Локомотив | Больше Меньше | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Локомотив | Больше Меньше | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Локомотив | Больше Меньше | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Локомотив - Последние матчи | ||
| Енисей - Последние матчи | ||
| Локомотив - Енисей - Очные встречи | ||
| 02.10.25 Локомотив - Енисей | В 67:58 (23:15, 12:16, 12:11, 20:16) | 9 |
| 25.01.25 Локомотив - Енисей | В 97:80 (27:21, 22:13, 19:18, 29:28) | 17 |
| 22.09.24 Локомотив - Енисей | В 88:65 (20:13, 26:20, 23:13, 19:19) | 23 |
| 13.04.24 Локомотив - Енисей | П 76:83 (16:18, 19:20, 20:29, 21:16) | 7 |
| 14.12.23 Локомотив - Енисей | В 90:83 (11:13, 17:20, 28:17, 18:24) | |
| 03.12.22 Локомотив - Енисей | В 75:71 (18:15, 19:19, 18:21, 20:16) | 4 |
| 07.11.21 Локомотив - Енисей | В 101:93 (21:30, 21:17, 22:13, 37:33) | 8 |
| 27.02.21 Локомотив - Енисей | В 100:98 (24:29, 30:14, 20:19, 26:36) | 2 |
| Енисей - Локомотив - Очные встречи | ||
| 08.03.26 Енисей - Локомотив | П 80:91 (24:29, 18:23, 22:20, 16:19) | 11 |
| 11.01.26 Енисей - Локомотив | В 86:78 (25:17, 22:20, 16:19, 23:22) | 8 |
| 04.03.25 Енисей - Локомотив | П 83:95 (26:16, 27:25, 13:23, 17:31) | 12 |
| 13.11.24 Енисей - Локомотив | П 70:73 (18:21, 19:14, 14:17, 19:21) | 3 |
| 05.03.24 Енисей - Локомотив | П 87:101 (27:25, 25:15, 19:26, 16:35) | 14 |
| 18.10.23 Енисей - Локомотив | В 88:87 (30:21, 19:25, 23:21, 16:20) | 1 |
| 09.11.22 Енисей - Локомотив | П 69:71 (17:18, 22:19, 14:22, 16:12) | 2 |
| 07.03.22 Енисей - Локомотив | П 82:86 (15:23, 34:31, 21:12, 12:20) | 4 |
| Команда | В | Н | П | О |
| ЦСКА (Россия) | 34 | 0 | 3 | 71 |
| УНИКС (Россия) | 31 | 0 | 6 | 68 |
| Зенит (Россия) | 27 | 0 | 11 | 65 |
| Локомотив (Россия) | 24 | 0 | 13 | 61 |
| Парма (Россия) | 20 | 0 | 17 | 57 |
| Уралмаш (Россия) | 17 | 0 | 21 | 55 |
| МБА (Россия) | 16 | 0 | 20 | 52 |
| Енисей (Россия) | 14 | 0 | 22 | 50 |
| Нижний Новгород (Россия) | 11 | 0 | 24 | 46 |
| Автодор (Россия) | 6 | 0 | 31 | 43 |
| Самара (Россия) | 2 | 0 | 34 | 38 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония