Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Дубай | Средняя результативность | Маккаби Т-А | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.33 | 180 | В среднем за матч | 180.87 | 172.5 |
| 85.87 | 92.14 | В среднем забивает | 88.8 | 85.5 |
| 87.47 | 87.86 | В среднем пропускает | 92.07 | 87 |
| 22.73 | 24.57 | 1 четверть | 22.07 | 21.5 |
| 20.87 | 20 | 2 четверть | 23.73 | 22.5 |
| 19.33 | 20 | 3 четверть | 19.87 | 19.17 |
| 22.93 | 27.57 | 4 четверть | 22.4 | 22.33 |
| Дубай | Средняя результативность | Маккаби Т-А | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.95 | 172.33 | В среднем за матч | 180.05 | 175.62 |
| 85.65 | 88.44 | В среднем забивает | 88.75 | 86.75 |
| 82.3 | 83.89 | В среднем пропускает | 91.3 | 88.88 |
| 22.55 | 23.44 | 1 четверть | 21.6 | 22.38 |
| 20.15 | 19.22 | 2 четверть | 24.3 | 22.38 |
| 20.25 | 20 | 3 четверть | 20.3 | 19.5 |
| 22.7 | 25.78 | 4 четверть | 22 | 22.5 |
| Дубай | Средняя результативность | Маккаби Т-А | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 178.2 | 180 | В среднем за матч | 181 | 169.75 |
| 90.5 | 91.67 | В среднем забивает | 89.2 | 83 |
| 87.7 | 88.33 | В среднем пропускает | 91.8 | 86.75 |
| 23.3 | 23.5 | 1 четверть | 22.6 | 21.5 |
| 22.7 | 21.33 | 2 четверть | 25.1 | 22.25 |
| 18.4 | 18.67 | 3 четверть | 19.6 | 18.25 |
| 26.1 | 28.17 | 4 четверть | 20.8 | 21 |
| Дубай | Средняя результативность | Маккаби Т-А | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172 | 178 | В среднем за матч | 174.8 | 168 |
| 85.4 | 89.5 | В среднем забивает | 88.2 | 86 |
| 86.6 | 88.5 | В среднем пропускает | 86.6 | 82 |
| 21.6 | 20.5 | 1 четверть | 23.4 | 23 |
| 23.8 | 23.5 | 2 четверть | 25.4 | 25 |
| 14.8 | 14.5 | 3 четверть | 16.8 | 15 |
| 25.2 | 31 | 4 четверть | 22.6 | 23 |
| Дубай | Больше Меньше | Маккаби Т-А | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Дубай | Больше Меньше | Маккаби Т-А | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Дубай | Больше Меньше | Маккаби Т-А | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Дубай | Больше Меньше | Маккаби Т-А | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Дубай - Последние матчи | ||
| Маккаби Т-А - Последние матчи | ||
| Дубай - Маккаби Т-А - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Маккаби Т-А - Дубай - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хапоэль Т-А (Израиль) | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Валенсия (Испания) | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Барселона (Испания) | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Монако (Франция) | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Жальгирис (Литва) | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Црвена Звезда (Сербия) | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Панатинаикос (Греция) | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Реал (Испания) | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Фенербахче (Турция) | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Олимпиакос (Греция) | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Милан (Италия) | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Дубай (ОАЭ) | 7 | 0 | 8 | 14 |
| Виртус Б. (Италия) | 7 | 0 | 8 | 14 |
| Партизан (Сербия) | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Париж (Франция) | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Маккаби Т-А (Израиль) | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Баскония (Испания) | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Бавария (Германия) | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Анадолу Эфес (Турция) | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Виллербанн (Франция) | 3 | 0 | 12 | 6 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Дубай