Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Жальгирис | Средняя результативность | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.93 | 156.86 | В среднем за матч | 169.57 | 168.71 |
| 85.5 | 82.43 | В среднем забивает | 82.36 | 80.57 |
| 80.43 | 74.43 | В среднем пропускает | 87.21 | 88.14 |
| 22.93 | 21.57 | 1 четверть | 20.21 | 20.29 |
| 18.64 | 18.43 | 2 четверть | 21.21 | 20 |
| 20.21 | 19.71 | 3 четверть | 20.29 | 18.57 |
| 23.71 | 22.71 | 4 четверть | 20.64 | 21.71 |
| Жальгирис | Средняя результативность | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.4 | 155.33 | В среднем за матч | 169.6 | 166.67 |
| 83.1 | 81.11 | В среднем забивает | 84.05 | 80 |
| 81.3 | 74.22 | В среднем пропускает | 85.55 | 86.67 |
| 21.7 | 21 | 1 четверть | 20.25 | 18.78 |
| 18.2 | 17.44 | 2 четверть | 21.95 | 21.56 |
| 20.85 | 20.11 | 3 четверть | 20.25 | 18.67 |
| 22.05 | 22.56 | 4 четверть | 20.65 | 21 |
| Жальгирис | Средняя результативность | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165 | 155.5 | В среднем за матч | 165.6 | 163.8 |
| 84.7 | 82.17 | В среднем забивает | 80.8 | 76.2 |
| 80.3 | 73.33 | В среднем пропускает | 84.8 | 87.6 |
| 21.2 | 20.33 | 1 четверть | 19.7 | 21.8 |
| 19.8 | 19.17 | 2 четверть | 20.5 | 19 |
| 19.7 | 19.33 | 3 четверть | 20.8 | 17 |
| 24 | 23.33 | 4 четверть | 19.8 | 18.4 |
| Жальгирис | Средняя результативность | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.6 | 148.5 | В среднем за матч | 172.8 | 167.5 |
| 82.6 | 73.5 | В среднем забивает | 85.8 | 78 |
| 88 | 75 | В среднем пропускает | 87 | 89.5 |
| 19.2 | 16 | 1 четверть | 20.6 | 25.5 |
| 18.4 | 17.5 | 2 четверть | 19.6 | 14.5 |
| 18.2 | 16.5 | 3 четверть | 22.6 | 16.5 |
| 26.8 | 23.5 | 4 четверть | 23 | 21.5 |
| Жальгирис | Больше Меньше | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Жальгирис | Больше Меньше | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Жальгирис | Больше Меньше | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Жальгирис | Больше Меньше | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Жальгирис - Последние матчи | ||
| Партизан - Последние матчи | ||
| Жальгирис - Партизан - Очные встречи | ||
| 03.04.25 Жальгирис - Партизан | В 70:66 (24:21, 11:19, 14:9, 21:17) | 4 |
| 14.12.23 Жальгирис - Партизан | П 85:93 (21:29, 23:29, 20:18, 21:17) | 8 |
| 03.02.23 Жальгирис - Партизан | П 74:88 (15:26, 15:21, 24:14, 20:27) | 14 |
| 13.02.14 Жальгирис - Партизан | В 89:77 (29:16, 29:25, 19:18, 12:18) | 12 |
| 21.10.10 Жальгирис - Партизан | В 73:62 (19:17, 24:12, 19:16, 11:17) | 11 |
| Партизан - Жальгирис - Очные встречи | ||
| 03.12.24 Партизан - Жальгирис | В 84:78 (22:19, 22:22, 20:23, 20:14) | 6 |
| 26.01.24 Партизан - Жальгирис | В 81:72 (22:26, 23:17, 16:16, 20:13) | 9 |
| 27.10.22 Партизан - Жальгирис | В 87:76 (20:22, 24:14, 16:21, 27:19) | 11 |
| 04.04.14 Партизан - Жальгирис | В 78:67 (24:13, 18:21, 18:15, 18:18) | 11 |
| 25.11.10 Партизан - Жальгирис | В 68:62 (23:14, 21:15, 10:14, 14:19) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хапоэль Т-А (Израиль) | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Монако (Франция) | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Црвена Звезда (Сербия) | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Валенсия (Испания) | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Панатинаикос (Греция) | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Барселона (Испания) | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Жальгирис (Литва) | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Олимпиакос (Греция) | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Реал (Испания) | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Фенербахче (Турция) | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Милан (Италия) | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Виртус Б. (Италия) | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Дубай (ОАЭ) | 6 | 0 | 8 | 12 |
| Париж (Франция) | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Баскония (Испания) | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Партизан (Сербия) | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Анадолу Эфес (Турция) | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Бавария (Германия) | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Маккаби Т-А (Израиль) | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Виллербанн (Франция) | 3 | 0 | 11 | 6 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония