Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хапоэль Т-А | Средняя результативность | Дубай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.8 | 177.86 | В среднем за матч | 173.33 | 167.5 |
| 89.67 | 92.86 | В среднем забивает | 85.87 | 80.38 |
| 83.13 | 85 | В среднем пропускает | 87.47 | 87.12 |
| 23.53 | 24.86 | 1 четверть | 22.73 | 21.12 |
| 19.93 | 21.43 | 2 четверть | 20.87 | 21.62 |
| 22.8 | 24 | 3 четверть | 19.33 | 18.75 |
| 23.4 | 22.57 | 4 четверть | 22.93 | 18.88 |
| Хапоэль Т-А | Средняя результативность | Дубай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.7 | 174.56 | В среднем за матч | 167.95 | 164.36 |
| 89.7 | 91.11 | В среднем забивает | 85.65 | 83.36 |
| 84 | 83.44 | В среднем пропускает | 82.3 | 81 |
| 23.3 | 24.33 | 1 четверть | 22.55 | 21.82 |
| 21.2 | 22 | 2 четверть | 20.15 | 20.91 |
| 22.4 | 23.44 | 3 четверть | 20.25 | 20.45 |
| 22.8 | 21.33 | 4 четверть | 22.7 | 20.18 |
| Хапоэль Т-А | Средняя результативность | Дубай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.1 | 172.4 | В среднем за матч | 178.2 | 175.5 |
| 87.6 | 91.4 | В среднем забивает | 90.5 | 88.75 |
| 79.5 | 81 | В среднем пропускает | 87.7 | 86.75 |
| 22.8 | 24.6 | 1 четверть | 23.3 | 23 |
| 19.9 | 21 | 2 четверть | 22.7 | 24.75 |
| 20.8 | 22.4 | 3 четверть | 18.4 | 18 |
| 24.1 | 23.4 | 4 четверть | 26.1 | 23 |
| Хапоэль Т-А | Средняя результативность | Дубай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.8 | 158 | В среднем за матч | 172 | 168 |
| 82.6 | 80.5 | В среднем забивает | 85.4 | 82.67 |
| 77.2 | 77.5 | В среднем пропускает | 86.6 | 85.33 |
| 20.8 | 22.5 | 1 четверть | 21.6 | 22.33 |
| 18.4 | 19 | 2 четверть | 23.8 | 24 |
| 19.2 | 19.5 | 3 четверть | 14.8 | 15 |
| 24.2 | 19.5 | 4 четверть | 25.2 | 21.33 |
| Хапоэль Т-А | Больше Меньше | Дубай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хапоэль Т-А | Больше Меньше | Дубай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хапоэль Т-А | Больше Меньше | Дубай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хапоэль Т-А | Больше Меньше | Дубай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хапоэль Т-А - Последние матчи | ||
| Дубай - Последние матчи | ||
| Хапоэль Т-А - Дубай - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Дубай - Хапоэль Т-А - Очные встречи | ||
| 06.11.25 Дубай - Хапоэль Т-А | П 97:109 (26:25, 22:22, 19:35, 30:27) | 12 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хапоэль Т-А (Израиль) | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Валенсия (Испания) | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Барселона (Испания) | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Монако (Франция) | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Жальгирис (Литва) | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Црвена Звезда (Сербия) | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Панатинаикос (Греция) | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Реал (Испания) | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Фенербахче (Турция) | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Олимпиакос (Греция) | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Милан (Италия) | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Дубай (ОАЭ) | 7 | 0 | 8 | 14 |
| Виртус Б. (Италия) | 7 | 0 | 8 | 14 |
| Партизан (Сербия) | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Париж (Франция) | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Маккаби Т-А (Израиль) | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Баскония (Испания) | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Бавария (Германия) | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Анадолу Эфес (Турция) | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Виллербанн (Франция) | 3 | 0 | 12 | 6 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Дубай