Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Латвияс Университате | Средняя результативность | Кейла Кулбет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.7 | 162.33 | В среднем за матч | 176.7 | 181.17 |
| 75.6 | 70.33 | В среднем забивает | 82.5 | 82.5 |
| 94.1 | 92 | В среднем пропускает | 94.2 | 98.67 |
| 19.8 | 20 | 1 четверть | 22.1 | 18.67 |
| 18.3 | 14.33 | 2 четверть | 19.5 | 20 |
| 19.8 | 18.33 | 3 четверть | 18.5 | 19.67 |
| 17.7 | 17.67 | 4 четверть | 22.4 | 24.17 |
| Латвияс Университате | Средняя результативность | Кейла Кулбет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.45 | 158.1 | В среднем за матч | 168.65 | 172.2 |
| 71.95 | 69 | В среднем забивает | 76.85 | 76.8 |
| 91.5 | 89.1 | В среднем пропускает | 91.8 | 95.4 |
| 18.1 | 17 | 1 четверть | 20.5 | 19.6 |
| 17.3 | 13.1 | 2 четверть | 18.45 | 19.4 |
| 19.15 | 19.4 | 3 четверть | 17.8 | 17.6 |
| 16.75 | 18.2 | 4 четверть | 20.1 | 20.2 |
| Латвияс Университате | Средняя результативность | Кейла Кулбет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.7 | 162.33 | В среднем за матч | 176.7 | 181.17 |
| 75.6 | 70.33 | В среднем забивает | 82.5 | 82.5 |
| 94.1 | 92 | В среднем пропускает | 94.2 | 98.67 |
| 19.8 | 20 | 1 четверть | 22.1 | 18.67 |
| 18.3 | 14.33 | 2 четверть | 19.5 | 20 |
| 19.8 | 18.33 | 3 четверть | 18.5 | 19.67 |
| 17.7 | 17.67 | 4 четверть | 22.4 | 24.17 |
| Латвияс Университате | Средняя результативность | Кейла Кулбет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.2 | 149 | В среднем за матч | 176.2 | 180 |
| 78 | 68 | В среднем забивает | 79.4 | 79.25 |
| 92.2 | 81 | В среднем пропускает | 96.8 | 100.75 |
| 20.8 | 17 | 1 четверть | 19.4 | 18 |
| 19.8 | 18 | 2 четверть | 19.8 | 20.25 |
| 18 | 11 | 3 четверть | 18.8 | 18.5 |
| 19.4 | 22 | 4 четверть | 21.4 | 22.5 |
| Латвияс Университате | Больше Меньше | Кейла Кулбет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Латвияс Университате | Больше Меньше | Кейла Кулбет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Латвияс Университате | Больше Меньше | Кейла Кулбет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Латвияс Университате | Больше Меньше | Кейла Кулбет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Латвияс Университате - Последние матчи | ||
| Кейла Кулбет - Последние матчи | ||
| Латвияс Университате - Кейла Кулбет - Очные встречи | ||
| 04.01.25 Латвияс Университате - Кейла Кулбет | В 71:69 (21:13, 23:14, 16:21, 11:21) | 2 |
| Кейла Кулбет - Латвияс Университате - Очные встречи | ||
| 31.10.25 Кейла Кулбет - Латвияс Университате | В 91:81 (30:27, 27:23, 8:20, 26:11) | 10 |
| 20.10.24 Кейла Кулбет - Латвияс Университате | В 83:75 (19:21, 21:21, 23:16, 20:17) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| ВЭФ (Латвия) | 11 | 0 | 2 | 24 |
| Ригас Зелли (Латвия) | 11 | 0 | 1 | 23 |
| Тарту Рок (Эстония) | 11 | 0 | 0 | 22 |
| Вентспилс (Латвия) | 8 | 0 | 4 | 20 |
| Валмиера (Латвия) | 8 | 0 | 3 | 19 |
| ТТУ (Эстония) | 6 | 0 | 5 | 17 |
| Огре (Латвия) | 5 | 0 | 7 | 17 |
| Калев Крамо (Эстония) | 6 | 0 | 4 | 16 |
| Лиепая Лаувас (Латвия) | 3 | 0 | 8 | 14 |
| Виймси (Эстония) | 2 | 0 | 9 | 13 |
| Пярну (Эстония) | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Кейла Кулбет (Эстония) | 2 | 0 | 8 | 12 |
| Кейла КК (Эстония) | 1 | 0 | 10 | 12 |
| Латвияс Университате (Латвия) | 0 | 0 | 10 | 10 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Латвияс Университате
Кейла Кулбет