Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Денвер | Средняя результативность | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 237.71 | 235.57 | В среднем за матч | 235.6 | 235.5 |
| 124.64 | 125.71 | В среднем забивает | 112 | 113.5 |
| 113.07 | 109.86 | В среднем пропускает | 123.6 | 122 |
| 32.29 | 33.43 | 1 четверть | 29.6 | 29.5 |
| 30.14 | 30.86 | 2 четверть | 29.07 | 33 |
| 33 | 33.43 | 3 четверть | 27.27 | 26.5 |
| 28.43 | 28 | 4 четверть | 26.07 | 24.5 |
| Денвер | Средняя результативность | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 232 | 227.1 | В среднем за матч | 232.6 | 236.44 |
| 118.4 | 119.9 | В среднем забивает | 111.9 | 115 |
| 113.6 | 107.2 | В среднем пропускает | 120.7 | 121.44 |
| 29.4 | 29.5 | 1 четверть | 29.9 | 30.44 |
| 29.45 | 30 | 2 четверть | 27.8 | 32 |
| 31.6 | 32.8 | 3 четверть | 27.6 | 27.44 |
| 26.85 | 26.5 | 4 четверть | 26.6 | 25.11 |
| Денвер | Средняя результативность | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 236.5 | 239 | В среднем за матч | 239.5 | 240.2 |
| 123.2 | 125 | В среднем забивает | 112.5 | 115.6 |
| 113.3 | 114 | В среднем пропускает | 127 | 124.6 |
| 31.9 | 33.2 | 1 четверть | 29.5 | 29 |
| 30.4 | 32 | 2 четверть | 27.7 | 31.6 |
| 32.5 | 33.2 | 3 четверть | 28.3 | 28.6 |
| 28.4 | 26.6 | 4 четверть | 27 | 26.4 |
| Денвер | Средняя результативность | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 242.2 | 257 | В среднем за матч | 228.4 | 226.33 |
| 125.4 | 127 | В среднем забивает | 105.4 | 106.33 |
| 116.8 | 130 | В среднем пропускает | 123 | 120 |
| 31 | 28 | 1 четверть | 29.4 | 26.33 |
| 29.8 | 36 | 2 четверть | 25 | 30.33 |
| 32.8 | 29 | 3 четверть | 24.6 | 25 |
| 31.8 | 34 | 4 четверть | 26.4 | 24.67 |
| Денвер | Больше Меньше | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер | Больше Меньше | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер | Больше Меньше | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер | Больше Меньше | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер - Последние матчи | ||
| Сакраменто - Последние матчи | ||
| Денвер - Сакраменто - Очные встречи | ||
| 04.11.25 Денвер - Сакраменто | В 130:124 (39:30, 33:33, 32:30, 26:31) | 6 |
| 06.03.25 Денвер - Сакраменто | В 116:110 (29:42, 26:23, 29:28, 32:17) | 6 |
| 24.01.25 Денвер - Сакраменто | В 132:123 (40:31, 34:21, 36:33, 22:38) | 9 |
| 29.02.24 Денвер - Сакраменто | В 117:96 (28:35, 37:20, 35:17, 17:24) | 21 |
| 15.02.24 Денвер - Сакраменто | П 98:102 (27:16, 26:25, 21:30, 24:31) | 4 |
| 09.04.23 Денвер - Сакраменто | В 109:95 (26:43, 33:24, 24:14, 26:14) | 14 |
| 27.02.22 Денвер - Сакраменто | В 115:110 (38:30, 21:29, 26:26, 30:25) | 5 |
| 08.01.22 Денвер - Сакраменто | В 121:111 (35:23, 31:31, 30:31, 25:26) | 10 |
| Сакраменто - Денвер - Очные встречи | ||
| 12.11.25 Сакраменто - Денвер | П 108:122 (34:33, 22:27, 26:25, 26:37) | 14 |
| 10.04.25 Сакраменто - Денвер | П 116:124 (25:33, 33:33, 25:27, 33:31) | 8 |
| 17.12.24 Сакраменто - Денвер | П 129:130 (21:41, 47:34, 35:21, 26:34) | 1 |
| 10.02.24 Сакраменто - Денвер | В 135:106 (32:35, 35:22, 39:29, 29:20) | 29 |
| 03.12.23 Сакраменто - Денвер | В 123:117 (25:30, 39:20, 24:28, 35:39) | 6 |
| 29.12.22 Сакраменто - Денвер | В 127:126 (24:40, 38:35, 32:30, 33:21) | 1 |
| 28.12.22 Сакраменто - Денвер | П 106:113 (32:20, 24:27, 27:32, 23:34) | 7 |
| 10.03.22 Сакраменто - Денвер | П 100:106 (29:32, 22:31, 26:17, 23:26) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 15 | 0 | 1 | 30 |
| Детройт | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Денвер | 11 | 0 | 3 | 22 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 3 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Сан-Антонио | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Торонто | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Кливленд | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Финикс | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Майами | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Бостон | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Орландо | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Филадельфия | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Чикаго | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Портленд | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Юта | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 12 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Бруклин | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Индиана | 2 | 0 | 13 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 13 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 13 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония