Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Кливленд | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 235.47 | 229.1 | В среднем за матч | 222 | 215.75 |
| 119.88 | 115.9 | В среднем забивает | 113.19 | 109.12 |
| 115.59 | 113.2 | В среднем пропускает | 108.81 | 106.62 |
| 30.65 | 29.1 | 1 четверть | 30.19 | 30.12 |
| 27.24 | 26.2 | 2 четверть | 27.06 | 25.25 |
| 32.18 | 31.4 | 3 четверть | 26.69 | 25.38 |
| 29.24 | 29.2 | 4 четверть | 29.25 | 28.38 |
| Кливленд | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.5 | 228.18 | В среднем за матч | 221.15 | 215.27 |
| 118.9 | 114.91 | В среднем забивает | 112.35 | 107.45 |
| 115.6 | 113.27 | В среднем пропускает | 108.8 | 107.82 |
| 30.35 | 29.27 | 1 четверть | 30.4 | 30.55 |
| 26.9 | 26.09 | 2 четверть | 26.85 | 25.18 |
| 31.8 | 30.36 | 3 четверть | 26.35 | 24.64 |
| 29.35 | 29.18 | 4 четверть | 28.75 | 27.09 |
| Кливленд | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 240.7 | 231.57 | В среднем за матч | 222.8 | 216.25 |
| 123.9 | 117.57 | В среднем забивает | 113.1 | 108.5 |
| 116.8 | 114 | В среднем пропускает | 109.7 | 107.75 |
| 30.7 | 29.86 | 1 четверть | 28 | 26.5 |
| 28.3 | 26.57 | 2 четверть | 27.5 | 25.5 |
| 33 | 33 | 3 четверть | 28.2 | 29 |
| 30.9 | 28.14 | 4 четверть | 29.4 | 27.5 |
| Кливленд | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 223.6 | 223.6 | В среднем за матч | 219.4 | 207 |
| 112.6 | 112.6 | В среднем забивает | 114 | 106.5 |
| 111 | 111 | В среднем пропускает | 105.4 | 100.5 |
| 27.2 | 27.2 | 1 четверть | 30 | 25.5 |
| 26.6 | 26.6 | 2 четверть | 27.2 | 26 |
| 30.8 | 30.8 | 3 четверть | 29.4 | 31.5 |
| 28 | 28 | 4 четверть | 27.4 | 23.5 |
| Кливленд | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд - Последние матчи | ||
| Бостон - Последние матчи | ||
| Кливленд - Бостон - Очные встречи | ||
| 05.02.25 Кливленд - Бостон | П 105:112 (15:28, 29:26, 31:33, 30:25) | 7 |
| 02.12.24 Кливленд - Бостон | В 115:111 (28:24, 23:25, 21:35, 43:27) | 4 |
| 14.05.24 Кливленд - Бостон | П 102:109 (30:37, 27:25, 21:26, 24:21) | 7 |
| 12.05.24 Кливленд - Бостон | П 93:106 (28:30, 20:27, 21:27, 24:22) | 13 |
| 06.03.24 Кливленд - Бостон | В 105:104 (25:33, 20:22, 26:32, 34:17) | 1 |
| 07.03.23 Кливленд - Бостон | В 118:114 (26:33, 30:35, 22:24, 31:17) | |
| 03.11.22 Кливленд - Бостон | В 114:113 (35:27, 15:29, 33:20, 24:31) | |
| 16.11.21 Кливленд - Бостон | П 92:98 (22:19, 17:18, 25:28, 28:33) | 6 |
| Бостон - Кливленд - Очные встречи | ||
| 30.10.25 Бостон - Кливленд | В 125:105 (40:42, 35:18, 23:25, 27:20) | 20 |
| 13.10.25 Бостон - Кливленд | В 138:107 (33:17, 37:29, 32:27, 36:34) | 31 |
| 01.03.25 Бостон - Кливленд | П 116:123 (38:26, 36:38, 24:31, 18:28) | 7 |
| 20.11.24 Бостон - Кливленд | В 120:117 (26:20, 39:28, 28:40, 27:29) | 3 |
| 16.05.24 Бостон - Кливленд | В 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20) | 15 |
| 10.05.24 Бостон - Кливленд | П 94:118 (24:30, 30:24, 24:36, 16:28) | 24 |
| 08.05.24 Бостон - Кливленд | В 120:95 (40:34, 19:15, 33:28, 28:18) | 25 |
| 15.12.23 Бостон - Кливленд | В 116:107 (33:24, 32:30, 25:33, 26:20) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 16 | 0 | 1 | 32 |
| Детройт | 14 | 0 | 2 | 28 |
| Денвер | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Торонто | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Майами | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Кливленд | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Финикс | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Орландо | 10 | 0 | 7 | 20 |
| Атланта | 10 | 0 | 7 | 20 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Бостон | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 9 | 16 |
| Портленд | 7 | 0 | 9 | 14 |
| Мемфис | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 12 | 8 |
| Сакраменто | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 15 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония