Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Майами | Средняя результативность | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 243.4 | 242.75 | В среднем за матч | 228 | 224.67 |
| 123.6 | 125.25 | В среднем забивает | 111.71 | 108 |
| 119.8 | 117.5 | В среднем пропускает | 116.29 | 116.67 |
| 33.87 | 32.25 | 1 четверть | 29.86 | 28 |
| 31.33 | 31.75 | 2 четверть | 27.43 | 24.33 |
| 28.67 | 28.5 | 3 четверть | 27.86 | 27.33 |
| 28.93 | 31.25 | 4 четверть | 25.21 | 25.17 |
| Майами | Средняя результативность | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 238.7 | 237.4 | В среднем за матч | 224.1 | 224.67 |
| 117.95 | 117.2 | В среднем забивает | 110.6 | 107.67 |
| 120.75 | 120.2 | В среднем пропускает | 113.5 | 117 |
| 31.3 | 29.5 | 1 четверть | 28.7 | 26.89 |
| 29.7 | 29.2 | 2 четверть | 28 | 25.89 |
| 28 | 28 | 3 четверть | 26.5 | 25.56 |
| 27.5 | 29.3 | 4 четверть | 26.45 | 27.22 |
| Майами | Средняя результативность | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 245.4 | 243.17 | В среднем за матч | 232.6 | 233.5 |
| 122.7 | 123.83 | В среднем забивает | 113.4 | 115.25 |
| 122.7 | 119.33 | В среднем пропускает | 119.2 | 118.25 |
| 33.3 | 32.83 | 1 четверть | 30.6 | 31 |
| 30.3 | 30.33 | 2 четверть | 27.3 | 23.5 |
| 30.2 | 28 | 3 четверть | 27.7 | 29.25 |
| 27.7 | 30.67 | 4 четверть | 25.9 | 26.75 |
| Майами | Средняя результативность | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 246 | 239.5 | В среднем за матч | 234 | 239 |
| 122.6 | 120.25 | В среднем забивает | 115.4 | 119.67 |
| 123.4 | 119.25 | В среднем пропускает | 118.6 | 119.33 |
| 30.4 | 29.25 | 1 четверть | 32.2 | 32.33 |
| 30.2 | 29.5 | 2 четверть | 25.2 | 23.33 |
| 30.8 | 29.5 | 3 четверть | 28 | 31.33 |
| 28.8 | 29 | 4 четверть | 26.2 | 26.33 |
| Майами | Больше Меньше | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами - Последние матчи | ||
| Л.А. Клипперс - Последние матчи | ||
| Майами - Л.А. Клипперс - Очные встречи | ||
| 13.03.25 Майами - Л.А. Клипперс | П 104:119 (20:30, 32:27, 32:35, 20:27) | 15 |
| 05.02.24 Майами - Л.А. Клипперс | П 95:103 (22:19, 21:24, 24:26, 28:34) | 8 |
| 09.12.22 Майами - Л.А. Клипперс | В 115:110 (20:28, 36:26, 28:33, 31:23) | 5 |
| 29.01.22 Майами - Л.А. Клипперс | В 121:114 (28:19, 29:26, 39:35, 25:34) | 7 |
| 29.01.21 Майами - Л.А. Клипперс | П 105:109 (33:19, 17:29, 19:40, 36:21) | 4 |
| 25.01.20 Майами - Л.А. Клипперс | П 117:122 (30:22, 35:41, 20:38, 32:21) | 5 |
| 24.01.19 Майами - Л.А. Клипперс | П 99:111 (31:27, 23:27, 18:23, 27:34) | 12 |
| 17.12.17 Майами - Л.А. Клипперс | В 90:85 (24:17, 22:23, 23:25, 21:20) | 5 |
| Л.А. Клипперс - Майами - Очные встречи | ||
| 04.11.25 Л.А. Клипперс - Майами | П 119:120 (30:32, 41:34, 24:37, 24:17) | 1 |
| 14.01.25 Л.А. Клипперс - Майами | В 109:98 (28:35, 15:13, 36:20, 30:30) | 11 |
| 02.01.24 Л.А. Клипперс - Майами | В 121:104 (23:35, 36:23, 36:27, 26:19) | 17 |
| 03.01.23 Л.А. Клипперс - Майами | П 100:110 (28:34, 21:33, 34:14, 17:29) | 10 |
| 12.11.21 Л.А. Клипперс - Майами | В 112:109 (25:40, 31:18, 30:20, 26:31) | 3 |
| 16.02.21 Л.А. Клипперс - Майами | В 125:118 (33:35, 34:27, 25:29, 33:27) | 7 |
| 06.02.20 Л.А. Клипперс - Майами | В 128:111 (25:23, 30:35, 37:22, 36:31) | 17 |
| 09.12.18 Л.А. Клипперс - Майами | П 98:121 (30:34, 32:31, 28:26, 8:30) | 23 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 15 | 0 | 1 | 30 |
| Детройт | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Денвер | 11 | 0 | 3 | 22 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 3 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Сан-Антонио | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Торонто | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Кливленд | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Финикс | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Майами | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Бостон | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Орландо | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Филадельфия | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Чикаго | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Портленд | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Юта | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 12 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Бруклин | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Индиана | 2 | 0 | 13 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 13 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 13 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония