Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Майами | Средняя результативность | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 246.07 | 248 | В среднем за матч | 237.29 | 238.86 |
| 124.57 | 127.43 | В среднем забивает | 112.93 | 115.57 |
| 121.5 | 120.57 | В среднем пропускает | 124.36 | 123.29 |
| 34.21 | 32.71 | 1 четверть | 29.93 | 30.14 |
| 32.14 | 33.43 | 2 четверть | 29.36 | 34.14 |
| 29.07 | 29.29 | 3 четверть | 27.86 | 27.57 |
| 28.29 | 30.29 | 4 четверть | 25.79 | 23.71 |
| Майами | Средняя результативность | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 238.35 | 240.89 | В среднем за матч | 233.65 | 238.78 |
| 117.9 | 118 | В среднем забивает | 112.95 | 117.33 |
| 120.45 | 122.89 | В среднем пропускает | 120.7 | 121.44 |
| 31.8 | 29.56 | 1 четверть | 30.2 | 31.11 |
| 30.3 | 30.22 | 2 четверть | 27.8 | 32 |
| 27.7 | 28.56 | 3 четверть | 28.4 | 29.22 |
| 26.65 | 28.33 | 4 четверть | 26.55 | 25 |
| Майами | Средняя результативность | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 245.6 | 250.6 | В среднем за матч | 242.2 | 245.6 |
| 121.8 | 126.6 | В среднем забивает | 113.9 | 118.4 |
| 123.8 | 124 | В среднем пропускает | 128.3 | 127.2 |
| 33.5 | 33.6 | 1 четверть | 30.3 | 30.6 |
| 31 | 32.4 | 2 четверть | 28.3 | 32.8 |
| 29.3 | 29 | 3 четверть | 29.1 | 30.2 |
| 26.8 | 29.2 | 4 четверть | 26.2 | 24.8 |
| Майами | Средняя результативность | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 258.2 | 254.75 | В среднем за матч | 238.2 | 233.5 |
| 127.8 | 126.75 | В среднем забивает | 109 | 110 |
| 130.4 | 128 | В среднем пропускает | 129.2 | 123.5 |
| 30 | 28.75 | 1 четверть | 29.4 | 27 |
| 35.2 | 35.75 | 2 четверть | 25.8 | 33 |
| 31.8 | 30.75 | 3 четверть | 26.8 | 28 |
| 28.4 | 28.5 | 4 четверть | 27 | 22 |
| Майами | Больше Меньше | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами - Последние матчи | ||
| Сакраменто - Последние матчи | ||
| Майами - Сакраменто - Очные встречи | ||
| 05.11.24 Майами - Сакраменто | П 110:111 (25:22, 36:26, 17:37, 32:26) | 1 |
| 01.02.24 Майами - Сакраменто | В 115:106 (28:22, 31:33, 31:29, 25:22) | 9 |
| 03.11.22 Майами - Сакраменто | В 110:107 (33:32, 20:19, 24:25, 33:31) | 3 |
| 29.03.22 Майами - Сакраменто | В 123:100 (31:19, 26:22, 36:27, 30:32) | 23 |
| 31.01.21 Майами - Сакраменто | В 105:104 (24:35, 33:24, 27:18, 21:27) | 1 |
| 23.07.20 Майами - Сакраменто | В 104:98 (27:21, 29:23, 17:27, 31:27) | 6 |
| 21.01.20 Майами - Сакраменто | В 118:113 (21:24, 35:34, 20:20, 29:27) | |
| 30.10.18 Майами - Сакраменто | П 113:123 (28:17, 23:34, 32:43, 30:29) | 10 |
| Сакраменто - Майами - Очные встречи | ||
| 07.01.25 Сакраменто - Майами | В 123:118 (23:28, 27:19, 18:31, 34:24) | |
| 27.02.24 Сакраменто - Майами | П 110:121 (33:32, 29:33, 19:36, 29:20) | 11 |
| 30.10.22 Сакраменто - Майами | В 119:113 (32:23, 39:26, 19:33, 29:31) | 6 |
| 03.01.22 Сакраменто - Майами | В 115:113 (26:18, 35:39, 29:33, 25:23) | 2 |
| 19.02.21 Сакраменто - Майами | П 110:118 (21:31, 22:26, 36:32, 31:29) | 8 |
| 08.02.20 Сакраменто - Майами | В 105:97 (30:28, 22:22, 31:26, 22:21) | 8 |
| 09.02.19 Сакраменто - Майами | В 102:96 (17:28, 33:31, 25:24, 27:13) | 6 |
| 15.03.18 Сакраменто - Майами | В 123:119 (24:31, 35:21, 32:27, 20:32) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 14 | 0 | 1 | 28 |
| Детройт | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Денвер | 10 | 0 | 3 | 20 |
| Сан-Антонио | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Кливленд | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Хьюстон | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Миннесота | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Финикс | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Торонто | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Нью-Йорк | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Бостон | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Майами | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Филадельфия | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Орландо | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Чикаго | 7 | 0 | 6 | 14 |
| Портленд | 6 | 0 | 8 | 12 |
| Юта | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Бруклин | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Индиана | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 12 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония