Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бостон | Средняя результативность | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 222.27 | 229.71 | В среднем за матч | 243.4 | 244.14 |
| 113.73 | 119 | В среднем забивает | 123.6 | 121.71 |
| 108.53 | 110.71 | В среднем пропускает | 119.8 | 122.43 |
| 30.33 | 30.57 | 1 четверть | 33.87 | 35.71 |
| 27.2 | 29.43 | 2 четверть | 31.33 | 30.86 |
| 26.87 | 28.57 | 3 четверть | 28.67 | 28.86 |
| 29.33 | 30.43 | 4 четверть | 28.93 | 26.29 |
| Бостон | Средняя результативность | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 219.3 | 224.22 | В среднем за матч | 238.7 | 240 |
| 111.6 | 116.67 | В среднем забивает | 117.95 | 118.7 |
| 107.7 | 107.56 | В среднем пропускает | 120.75 | 121.3 |
| 30.2 | 29.78 | 1 четверть | 31.3 | 33.1 |
| 26.9 | 29 | 2 четверть | 29.7 | 30.2 |
| 26.3 | 28.33 | 3 четверть | 28 | 28 |
| 28.2 | 29.56 | 4 четверть | 27.5 | 25.7 |
| Бостон | Средняя результативность | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 222.7 | 229 | В среднем за матч | 245.4 | 248.75 |
| 113.5 | 118.4 | В среднем забивает | 122.7 | 121 |
| 109.2 | 110.6 | В среднем пропускает | 122.7 | 127.75 |
| 29 | 29.2 | 1 четверть | 33.3 | 34 |
| 28 | 29.6 | 2 четверть | 30.3 | 30.25 |
| 27.9 | 28.4 | 3 четверть | 30.2 | 33.5 |
| 28.6 | 31.2 | 4 четверть | 27.7 | 23.25 |
| Бостон | Средняя результативность | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 219.4 | 232.5 | В среднем за матч | 246 | 272 |
| 115.2 | 126 | В среднем забивает | 122.6 | 132 |
| 104.2 | 106.5 | В среднем пропускает | 123.4 | 140 |
| 30.4 | 35.5 | 1 четверть | 30.4 | 35 |
| 27 | 29.5 | 2 четверть | 30.2 | 33 |
| 29.4 | 30 | 3 четверть | 30.8 | 36 |
| 28.4 | 31 | 4 четверть | 28.8 | 28 |
| Бостон | Больше Меньше | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бостон | Больше Меньше | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бостон | Больше Меньше | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бостон | Больше Меньше | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бостон - Последние матчи | ||
| Майами - Последние матчи | ||
| Бостон - Майами - Очные встречи | ||
| 03.04.25 Бостон - Майами | П 103:124 (22:29, 23:30, 36:32, 22:33) | 21 |
| 03.12.24 Бостон - Майами | В 108:89 (28:25, 32:20, 25:18, 23:26) | 19 |
| 02.05.24 Бостон - Майами | В 118:84 (41:23, 27:23, 30:20, 20:18) | 34 |
| 25.04.24 Бостон - Майами | П 101:111 (27:28, 34:30, 18:27, 22:26) | 10 |
| 21.04.24 Бостон - Майами | В 114:94 (26:21, 34:24, 31:14, 23:35) | 20 |
| 28.10.23 Бостон - Майами | В 119:111 (25:28, 35:27, 27:33, 32:23) | 8 |
| 30.05.23 Бостон - Майами | П 84:103 (15:22, 26:30, 25:24, 18:27) | 19 |
| 26.05.23 Бостон - Майами | В 110:97 (35:20, 26:24, 29:28, 20:25) | 13 |
| Майами - Бостон - Очные встречи | ||
| 15.03.25 Майами - Бостон | П 91:103 (23:30, 27:20, 27:28, 14:25) | 12 |
| 11.02.25 Майами - Бостон | П 85:103 (24:18, 19:34, 22:36, 20:15) | 18 |
| 30.04.24 Майами - Бостон | П 88:102 (24:34, 12:19, 23:28, 29:21) | 14 |
| 28.04.24 Майами - Бостон | П 84:104 (12:21, 27:42, 22:24, 23:17) | 20 |
| 11.02.24 Майами - Бостон | П 106:110 (22:26, 28:33, 29:27, 27:24) | 4 |
| 26.01.24 Майами - Бостон | П 110:143 (29:42, 35:35, 26:36, 20:30) | 33 |
| 28.05.23 Майами - Бостон | П 103:104 (29:34, 24:23, 19:22, 31:25) | 1 |
| 24.05.23 Майами - Бостон | П 99:116 (29:23, 27:27, 23:38, 20:28) | 17 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 15 | 0 | 1 | 30 |
| Детройт | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Денвер | 11 | 0 | 3 | 22 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 3 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Сан-Антонио | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Торонто | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Кливленд | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Финикс | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Майами | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Бостон | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Орландо | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Филадельфия | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Чикаго | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Портленд | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Юта | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 12 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Бруклин | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Индиана | 2 | 0 | 13 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 13 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 13 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония