Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бостон | Средняя результативность | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 225 | 232.4 | В среднем за матч | 231 | 225.2 |
| 114.78 | 119.3 | В среднем забивает | 109.61 | 104.3 |
| 110.22 | 113.1 | В среднем пропускает | 121.39 | 120.9 |
| 29.94 | 29.8 | 1 четверть | 26.28 | 25.2 |
| 28.56 | 31.2 | 2 четверть | 27.22 | 26.2 |
| 27 | 28.3 | 3 четверть | 27.39 | 26.9 |
| 29.28 | 30 | 4 четверть | 27.5 | 26 |
| Бостон | Средняя результативность | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 223.95 | 232.09 | В среднем за матч | 227.55 | 222.36 |
| 113.7 | 120 | В среднем забивает | 108.6 | 103.09 |
| 110.25 | 112.09 | В среднем пропускает | 118.95 | 119.27 |
| 29.45 | 29.82 | 1 четверть | 26.15 | 24.91 |
| 28 | 31 | 2 четверть | 27.6 | 26.18 |
| 26.9 | 28.64 | 3 четверть | 26.95 | 26.27 |
| 29.35 | 30.55 | 4 четверть | 26.8 | 25.73 |
| Бостон | Средняя результативность | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.9 | 237.33 | В среднем за матч | 230.9 | 226.43 |
| 118.2 | 124.67 | В среднем забивает | 108 | 103.57 |
| 110.7 | 112.67 | В среднем пропускает | 122.9 | 122.86 |
| 28.7 | 30.17 | 1 четверть | 27.2 | 24.71 |
| 31.1 | 34.83 | 2 четверть | 25.3 | 24.86 |
| 29.1 | 29.17 | 3 четверть | 30 | 28.71 |
| 29.3 | 30.5 | 4 четверть | 25.5 | 25.29 |
| Бостон | Средняя результативность | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 233.4 | 238.75 | В среднем за матч | 228.8 | 220 |
| 118.8 | 120.25 | В среднем забивает | 112 | 105.33 |
| 114.6 | 118.5 | В среднем пропускает | 116.8 | 114.67 |
| 30 | 30.25 | 1 четверть | 29.4 | 25.67 |
| 33 | 33 | 2 четверть | 25.6 | 24.33 |
| 27.4 | 27.5 | 3 четверть | 28.6 | 25.33 |
| 28.4 | 29.5 | 4 четверть | 28.4 | 30 |
| Бостон | Больше Меньше | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бостон | Больше Меньше | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бостон | Больше Меньше | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бостон | Больше Меньше | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бостон - Последние матчи | ||
| Индиана - Последние матчи | ||
| Бостон - Индиана - Очные встречи | ||
| 30.12.24 Бостон - Индиана | П 114:123 (29:27, 29:38, 33:33, 23:25) | 9 |
| 28.12.24 Бостон - Индиана | В 142:105 (39:22, 28:23, 36:33, 39:27) | 37 |
| 24.05.24 Бостон - Индиана | В 126:110 (25:27, 32:24, 36:29, 33:30) | 16 |
| 22.05.24 Бостон - Индиана | В 133:128 (34:31, 30:33, 30:29, 23:24) | |
| 31.01.24 Бостон - Индиана | В 129:124 (36:26, 45:40, 25:37, 23:21) | 5 |
| 02.11.23 Бостон - Индиана | В 155:104 (44:27, 31:27, 34:17, 46:33) | 51 |
| 25.03.23 Бостон - Индиана | В 120:95 (34:32, 26:23, 32:21, 28:19) | 25 |
| 22.12.22 Бостон - Индиана | П 112:117 (22:42, 21:29, 42:29, 27:17) | 5 |
| Индиана - Бостон - Очные встречи | ||
| 31.10.24 Индиана - Бостон | В 135:132 (35:31, 32:26, 33:29, 24:38) | |
| 28.05.24 Индиана - Бостон | П 102:105 (27:29, 30:29, 26:22, 19:25) | 3 |
| 26.05.24 Индиана - Бостон | П 111:114 (31:32, 38:25, 21:24, 21:33) | 3 |
| 09.01.24 Индиана - Бостон | В 133:131 (33:34, 26:34, 44:33, 30:30) | 2 |
| 07.01.24 Индиана - Бостон | П 101:118 (17:29, 32:29, 32:26, 20:34) | 17 |
| 05.12.23 Индиана - Бостон | В 122:112 (22:24, 26:31, 37:23, 37:34) | 10 |
| 24.02.23 Индиана - Бостон | П 138:142 (31:34, 27:34, 39:32, 28:25) | |
| 28.02.22 Индиана - Бостон | В 128:107 (27:30, 39:25, 27:27, 35:25) | 21 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 18 | 0 | 1 | 36 |
| Детройт | 15 | 0 | 3 | 30 |
| Торонто | 14 | 0 | 5 | 28 |
| Денвер | 13 | 0 | 4 | 26 |
| Майами | 13 | 0 | 6 | 26 |
| Л.А. Лейкерс | 13 | 0 | 4 | 26 |
| Хьюстон | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Сан-Антонио | 12 | 0 | 5 | 24 |
| Финикс | 12 | 0 | 7 | 24 |
| Кливленд | 12 | 0 | 7 | 24 |
| Нью-Йорк | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Орландо | 11 | 0 | 8 | 22 |
| Атланта | 11 | 0 | 8 | 22 |
| Миннесота | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Бостон | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Голден Стэйт | 10 | 0 | 10 | 20 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Портленд | 8 | 0 | 11 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 11 | 16 |
| Мемфис | 7 | 0 | 12 | 14 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 14 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Сакраменто | 5 | 0 | 14 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 14 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 14 | 6 |
| Новый Орлеан | 3 | 0 | 16 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 16 | 4 |
| Вашингтон | 2 | 0 | 15 | 4 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония