Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Даллас | Средняя результативность | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 225 | 228.38 | В среднем за матч | 237.65 | 237.78 |
| 109.53 | 112 | В среднем забивает | 123.82 | 122.44 |
| 115.47 | 116.38 | В среднем пропускает | 113.82 | 115.33 |
| 26.95 | 27.31 | 1 четверть | 31.71 | 30 |
| 25.16 | 24.85 | 2 четверть | 29.88 | 29.11 |
| 28.63 | 29.62 | 3 четверть | 32.59 | 32.56 |
| 27.05 | 27.69 | 4 четверть | 29 | 29.56 |
| Даллас | Средняя результативность | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 225.05 | 228.38 | В среднем за матч | 235.05 | 234.09 |
| 109.35 | 112 | В среднем забивает | 121.1 | 118.18 |
| 115.7 | 116.38 | В среднем пропускает | 113.95 | 115.91 |
| 26.8 | 27.31 | 1 четверть | 31.2 | 29.45 |
| 25.15 | 24.85 | 2 четверть | 29.15 | 28.18 |
| 28.65 | 29.62 | 3 четверть | 32.1 | 31.73 |
| 27.1 | 27.69 | 4 четверть | 28.1 | 27.82 |
| Даллас | Средняя результативность | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.3 | 236.14 | В среднем за матч | 237.3 | 235.83 |
| 112.7 | 116.86 | В среднем забивает | 123.3 | 122.83 |
| 116.6 | 119.29 | В среднем пропускает | 114 | 113 |
| 26.6 | 27.29 | 1 четверть | 30.5 | 29.83 |
| 24.7 | 25.29 | 2 четверть | 29.4 | 28.17 |
| 29 | 30.71 | 3 четверть | 32.8 | 33.33 |
| 29.1 | 28.86 | 4 четверть | 30.6 | 31.5 |
| Даллас | Средняя результативность | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 215.8 | 218.33 | В среднем за матч | 242.4 | 234.67 |
| 104.6 | 108.33 | В среднем забивает | 122.4 | 120.67 |
| 111.2 | 110 | В среднем пропускает | 120 | 114 |
| 22.4 | 24 | 1 четверть | 28.2 | 26 |
| 24.4 | 24.67 | 2 четверть | 31.6 | 30.67 |
| 29.4 | 32.33 | 3 четверть | 31.2 | 33.33 |
| 28.4 | 27.33 | 4 четверть | 31.4 | 30.67 |
| Даллас | Больше Меньше | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас - Последние матчи | ||
| Денвер - Последние матчи | ||
| Даллас - Денвер - Очные встречи | ||
| 15.01.25 Даллас - Денвер | П 99:118 (21:36, 24:35, 22:20, 32:27) | 19 |
| 12.01.25 Даллас - Денвер | П 101:112 (32:17, 29:41, 28:21, 12:33) | 11 |
| 17.03.24 Даллас - Денвер | В 107:105 (30:34, 28:27, 26:18, 23:26) | 2 |
| 21.11.22 Даллас - Денвер | П 97:98 (25:25, 31:30, 18:24, 23:19) | 1 |
| 19.11.22 Даллас - Денвер | В 127:99 (29:27, 44:28, 32:28, 22:16) | 28 |
| 04.01.22 Даллас - Денвер | В 103:89 (24:20, 22:17, 23:26, 34:26) | 14 |
| 16.11.21 Даллас - Денвер | В 111:101 (35:32, 14:26, 30:25, 32:18) | 10 |
| 26.01.21 Даллас - Денвер | П 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25) | 4 |
| Денвер - Даллас - Очные встречи | ||
| 23.11.24 Денвер - Даллас | П 120:123 (31:33, 22:40, 36:22, 31:28) | 3 |
| 11.11.24 Денвер - Даллас | В 122:120 (35:29, 25:34, 37:31, 25:26) | 2 |
| 19.12.23 Денвер - Даллас | В 130:104 (28:20, 40:39, 30:21, 32:24) | 26 |
| 04.11.23 Денвер - Даллас | В 125:114 (40:24, 30:31, 32:32, 23:27) | 11 |
| 16.02.23 Денвер - Даллас | В 118:109 (26:25, 35:19, 31:30, 26:35) | 9 |
| 07.12.22 Денвер - Даллас | П 115:116 (29:36, 29:28, 28:27, 29:25) | 1 |
| 30.10.21 Денвер - Даллас | В 106:75 (29:21, 25:23, 33:12, 19:19) | 31 |
| 14.03.21 Денвер - Даллас | П 103:116 (29:28, 22:34, 22:31, 30:23) | 13 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 18 | 0 | 1 | 36 |
| Детройт | 15 | 0 | 3 | 30 |
| Торонто | 14 | 0 | 5 | 28 |
| Денвер | 13 | 0 | 4 | 26 |
| Майами | 13 | 0 | 6 | 26 |
| Л.А. Лейкерс | 13 | 0 | 4 | 26 |
| Хьюстон | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Сан-Антонио | 12 | 0 | 5 | 24 |
| Финикс | 12 | 0 | 7 | 24 |
| Кливленд | 12 | 0 | 7 | 24 |
| Нью-Йорк | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Орландо | 11 | 0 | 8 | 22 |
| Атланта | 11 | 0 | 8 | 22 |
| Миннесота | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Бостон | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Голден Стэйт | 10 | 0 | 10 | 20 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Портленд | 8 | 0 | 11 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 11 | 16 |
| Мемфис | 7 | 0 | 12 | 14 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 14 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Сакраменто | 5 | 0 | 14 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 14 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 14 | 6 |
| Новый Орлеан | 3 | 0 | 16 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 16 | 4 |
| Вашингтон | 2 | 0 | 15 | 4 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония