Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Майами | Средняя результативность | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 247.46 | 251.33 | В среднем за матч | 235.67 | 239.33 |
| 125.31 | 129.5 | В среднем забивает | 124.42 | 123.33 |
| 122.15 | 121.83 | В среднем пропускает | 111.25 | 116 |
| 34.92 | 34 | 1 четверть | 33.17 | 32 |
| 32.31 | 34 | 2 четверть | 29.17 | 28.33 |
| 29.15 | 29.5 | 3 четверть | 33.17 | 32.17 |
| 28 | 30 | 4 четверть | 28 | 29 |
| Майами | Средняя результативность | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 238.8 | 241.89 | В среднем за матч | 230.05 | 236.6 |
| 118.05 | 118.33 | В среднем забивает | 117.85 | 116.5 |
| 120.75 | 123.56 | В среднем пропускает | 112.2 | 120.1 |
| 31.95 | 29.89 | 1 четверть | 29.05 | 29.3 |
| 30.4 | 30.44 | 2 четверть | 28.9 | 27.7 |
| 27.6 | 28.33 | 3 четверть | 31.9 | 30.4 |
| 26.65 | 28.33 | 4 четверть | 26.9 | 28 |
| Майами | Средняя результативность | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 248.9 | 257.2 | В среднем за матч | 231.6 | 233.6 |
| 124.7 | 132.4 | В среднем забивает | 122.9 | 121.8 |
| 124.2 | 124.8 | В среднем пропускает | 108.7 | 111.8 |
| 34.7 | 36 | 1 четверть | 33.3 | 32.2 |
| 31.9 | 34.2 | 2 четверть | 27.4 | 26.2 |
| 29.4 | 29.2 | 3 четверть | 34.5 | 33.8 |
| 27.5 | 30.6 | 4 четверть | 27.7 | 29.6 |
| Майами | Средняя результативность | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 259.4 | 256.25 | В среднем за матч | 232.2 | 237 |
| 130 | 129.5 | В среднем забивает | 124.2 | 125 |
| 129.4 | 126.75 | В среднем пропускает | 108 | 112 |
| 35.6 | 35.75 | 1 четверть | 32.8 | 33.67 |
| 33 | 33 | 2 четверть | 27.2 | 25.67 |
| 30.6 | 29.25 | 3 четверть | 34.4 | 33.33 |
| 28.4 | 28.5 | 4 четверть | 29.8 | 32.33 |
| Майами | Больше Меньше | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами - Последние матчи | ||
| Денвер - Последние матчи | ||
| Майами - Денвер - Очные встречи | ||
| 18.01.25 Майами - Денвер | П 113:133 (24:30, 31:37, 31:31, 27:35) | 20 |
| 14.03.24 Майами - Денвер | П 88:100 (19:26, 25:24, 27:22, 17:28) | 12 |
| 10.06.23 Майами - Денвер | П 95:108 (21:20, 30:35, 22:31, 22:22) | 13 |
| 08.06.23 Майами - Денвер | П 94:109 (24:24, 24:29, 20:29, 26:27) | 15 |
| 14.02.23 Майами - Денвер | П 108:112 (36:27, 26:38, 21:24, 25:23) | 4 |
| 30.11.21 Майами - Денвер | П 111:120 (23:32, 20:31, 35:32, 33:25) | 9 |
| 28.01.21 Майами - Денвер | П 82:109 (12:26, 21:32, 32:16, 17:35) | 27 |
| 09.01.19 Майами - Денвер | П 99:103 (18:24, 34:25, 24:27, 23:27) | 4 |
| Денвер - Майами - Очные встречи | ||
| 06.11.25 Денвер - Майами | В 122:112 (36:33, 32:27, 33:26, 21:26) | 10 |
| 09.11.24 Денвер - Майами | В 135:122 (40:27, 31:33, 33:30, 31:32) | 13 |
| 01.03.24 Денвер - Майами | В 103:97 (36:20, 20:31, 27:19, 20:27) | 6 |
| 13.06.23 Денвер - Майами | В 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18) | 5 |
| 05.06.23 Денвер - Майами | П 108:111 (23:26, 34:25, 26:24, 25:36) | 3 |
| 02.06.23 Денвер - Майами | В 104:93 (29:20, 30:22, 25:21, 20:30) | 11 |
| 31.12.22 Денвер - Майами | В 124:119 (23:19, 37:38, 25:33, 39:29) | 5 |
| 09.11.21 Денвер - Майами | В 113:96 (30:25, 34:24, 27:21, 22:26) | 17 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 13 | 0 | 1 | 26 |
| Детройт | 11 | 0 | 2 | 22 |
| Денвер | 10 | 0 | 2 | 20 |
| Л.А. Лейкерс | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Хьюстон | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Сан-Антонио | 9 | 0 | 4 | 18 |
| Кливленд | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Нью-Йорк | 8 | 0 | 4 | 16 |
| Миннесота | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Торонто | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Финикс | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Бостон | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Майами | 7 | 0 | 6 | 14 |
| Филадельфия | 7 | 0 | 5 | 14 |
| Орландо | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Чикаго | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Портленд | 6 | 0 | 7 | 12 |
| Юта | 5 | 0 | 8 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Бруклин | 2 | 0 | 11 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 11 | 4 |
| Индиана | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 12 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония