Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сан-Антонио | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 235.5 | 231.45 | В среднем за матч | 233.92 | 242.8 |
| 120.08 | 119.64 | В среднем забивает | 118.56 | 123.6 |
| 115.42 | 111.82 | В среднем пропускает | 115.36 | 119.2 |
| 31.21 | 29.73 | 1 четверть | 29.88 | 32.2 |
| 30 | 31 | 2 четверть | 27.48 | 29.1 |
| 29.21 | 28.73 | 3 четверть | 31.52 | 31.6 |
| 29.12 | 30.18 | 4 четверть | 29.28 | 29.7 |
| Сан-Антонио | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 237.5 | 233 | В среднем за матч | 234.55 | 250.33 |
| 119.9 | 119.67 | В среднем забивает | 119.15 | 128.83 |
| 117.6 | 113.33 | В среднем пропускает | 115.4 | 121.5 |
| 30.95 | 28.33 | 1 четверть | 29.3 | 31.67 |
| 29.75 | 30.56 | 2 четверть | 27.35 | 31.17 |
| 29.9 | 30.11 | 3 четверть | 31.65 | 30.33 |
| 29.3 | 30.67 | 4 четверть | 30.35 | 34 |
| Сан-Антонио | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 243.9 | 253 | В среднем за матч | 229.2 | 238.67 |
| 122.7 | 130.5 | В среднем забивает | 115 | 119 |
| 121.2 | 122.5 | В среднем пропускает | 114.2 | 119.67 |
| 34.1 | 32 | 1 четверть | 27.8 | 30.67 |
| 30.6 | 36.5 | 2 четверть | 27.4 | 30 |
| 29.3 | 27.5 | 3 четверть | 30.9 | 27.67 |
| 28.7 | 34.5 | 4 четверть | 28.9 | 30.67 |
| Сан-Антонио | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 247.2 | 245 | В среднем за матч | 231.6 | 254 |
| 124.8 | 126 | В среднем забивает | 116.8 | 135 |
| 122.4 | 119 | В среднем пропускает | 114.8 | 119 |
| 35.2 | 36 | 1 четверть | 28.8 | 37 |
| 32.8 | 27 | 2 четверть | 26.2 | 29 |
| 27.6 | 34 | 3 четверть | 31.6 | 33 |
| 29.2 | 29 | 4 четверть | 30.2 | 36 |
| Сан-Антонио | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Сан-Антонио | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Сан-Антонио | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Сан-Антонио | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Сан-Антонио - Последние матчи | ||
| Кливленд - Последние матчи | ||
| Сан-Антонио - Кливленд - Очные встречи | ||
| 05.04.25 Сан-Антонио - Кливленд | П 113:114 (28:38, 22:29, 32:24, 31:23) | 1 |
| 04.02.24 Сан-Антонио - Кливленд | П 101:117 (25:30, 20:37, 26:25, 30:25) | 16 |
| 13.12.22 Сан-Антонио - Кливленд | В 112:111 (29:27, 36:22, 27:29, 20:33) | 1 |
| 15.01.22 Сан-Антонио - Кливленд | П 109:114 (26:35, 33:29, 27:20, 23:30) | 5 |
| 06.04.21 Сан-Антонио - Кливленд | П 101:125 (26:28, 21:29, 33:43, 21:25) | 24 |
| 13.12.19 Сан-Антонио - Кливленд | П 109:117 (19:28, 24:25, 25:25, 35:25) | |
| 29.03.19 Сан-Антонио - Кливленд | В 116:110 (27:28, 17:25, 40:28, 32:29) | 6 |
| 24.01.18 Сан-Антонио - Кливленд | В 114:102 (25:29, 38:26, 26:26, 25:21) | 12 |
| Кливленд - Сан-Антонио - Очные встречи | ||
| 06.12.25 Кливленд - Сан-Антонио | В 130:117 (30:35, 34:37, 44:19, 22:26) | 13 |
| 28.03.25 Кливленд - Сан-Антонио | В 124:116 (30:24, 24:25, 32:34, 38:33) | 8 |
| 07.01.24 Кливленд - Сан-Антонио | В 117:115 (28:32, 34:24, 26:28, 29:31) | 2 |
| 14.02.23 Кливленд - Сан-Антонио | В 117:109 (34:19, 31:30, 26:32, 26:28) | 8 |
| 10.02.22 Кливленд - Сан-Антонио | В 105:92 (29:30, 28:18, 27:25, 21:19) | 13 |
| 20.03.21 Кливленд - Сан-Антонио | П 110:116 (22:25, 20:29, 24:27, 44:35) | 6 |
| 09.03.20 Кливленд - Сан-Антонио | В 132:129 (35:18, 25:32, 27:41, 31:27) | |
| 07.04.19 Кливленд - Сан-Антонио | П 90:112 (24:24, 22:38, 17:17, 27:33) | 22 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 24 | 0 | 1 | 48 |
| Детройт | 19 | 0 | 5 | 38 |
| Нью-Йорк | 17 | 0 | 7 | 34 |
| Денвер | 17 | 0 | 6 | 34 |
| Сан-Антонио | 17 | 0 | 7 | 34 |
| Л.А. Лейкерс | 17 | 0 | 7 | 34 |
| Хьюстон | 15 | 0 | 6 | 30 |
| Бостон | 15 | 0 | 9 | 30 |
| Миннесота | 15 | 0 | 9 | 30 |
| Орландо | 15 | 0 | 10 | 30 |
| Торонто | 15 | 0 | 11 | 30 |
| Майами | 14 | 0 | 11 | 28 |
| Кливленд | 14 | 0 | 11 | 28 |
| Атланта | 14 | 0 | 11 | 28 |
| Финикс | 14 | 0 | 11 | 28 |
| Голден Стэйт | 13 | 0 | 12 | 26 |
| Филадельфия | 13 | 0 | 10 | 26 |
| Мемфис | 11 | 0 | 13 | 22 |
| Милуоки | 10 | 0 | 15 | 20 |
| Портленд | 9 | 0 | 15 | 18 |
| Даллас | 9 | 0 | 16 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 14 | 18 |
| Юта | 8 | 0 | 15 | 16 |
| Шарлотт | 7 | 0 | 17 | 14 |
| Л.А. Клипперс | 6 | 0 | 18 | 12 |
| Бруклин | 6 | 0 | 17 | 12 |
| Индиана | 6 | 0 | 18 | 12 |
| Сакраменто | 6 | 0 | 18 | 12 |
| Новый Орлеан | 3 | 0 | 22 | 6 |
| Вашингтон | 3 | 0 | 19 | 6 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония