Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Л.А. Лейкерс | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 233.07 | 241 | В среднем за матч | 231.88 | 228.57 |
| 117.87 | 122.17 | В среднем забивает | 119.5 | 117.86 |
| 115.2 | 118.83 | В среднем пропускает | 112.38 | 110.71 |
| 29.93 | 29.67 | 1 четверть | 29.31 | 30.29 |
| 29.73 | 33.17 | 2 четверть | 30.56 | 29.71 |
| 30.2 | 30.17 | 3 четверть | 28.75 | 29.86 |
| 28 | 29.17 | 4 четверть | 30.25 | 28 |
| Л.А. Лейкерс | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 226.75 | 226.22 | В среднем за матч | 228.45 | 226.12 |
| 113.5 | 113.11 | В среднем забивает | 117 | 116.38 |
| 113.25 | 113.11 | В среднем пропускает | 111.45 | 109.75 |
| 29.55 | 29.11 | 1 четверть | 28 | 29.25 |
| 28.75 | 30 | 2 четверть | 30.2 | 29.38 |
| 29.95 | 29.44 | 3 четверть | 28.5 | 29.62 |
| 25.25 | 24.56 | 4 четверть | 29.8 | 28.12 |
| Л.А. Лейкерс | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 232.2 | 250 | В среднем за матч | 233.2 | 229.6 |
| 118 | 129.33 | В среднем забивает | 121.5 | 119.8 |
| 114.2 | 120.67 | В среднем пропускает | 111.7 | 109.8 |
| 29.9 | 32 | 1 четверть | 31.4 | 32.2 |
| 29.9 | 36 | 2 четверть | 30.7 | 29.4 |
| 29.4 | 30 | 3 четверть | 28.3 | 31 |
| 28.8 | 31.33 | 4 четверть | 30.1 | 27.2 |
| Л.А. Лейкерс | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.4 | 266 | В среднем за матч | 234.4 | 238.5 |
| 118 | 140 | В среднем забивает | 122.8 | 124.5 |
| 111.4 | 126 | В среднем пропускает | 111.6 | 114 |
| 29.2 | 27 | 1 четверть | 30.8 | 32.5 |
| 30.8 | 40 | 2 четверть | 35 | 35.5 |
| 30.2 | 37 | 3 четверть | 29 | 31 |
| 27.8 | 36 | 4 четверть | 28 | 25.5 |
| Л.А. Лейкерс | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Л.А. Лейкерс | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Л.А. Лейкерс | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Л.А. Лейкерс | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Л.А. Лейкерс - Последние матчи | ||
| Детройт - Последние матчи | ||
| Л.А. Лейкерс - Детройт - Очные встречи | ||
| 24.12.24 Л.А. Лейкерс - Детройт | П 114:117 (32:34, 32:28, 28:31, 22:24) | 3 |
| 14.02.24 Л.А. Лейкерс - Детройт | В 125:111 (34:24, 37:24, 28:31, 26:32) | 14 |
| 19.11.22 Л.А. Лейкерс - Детройт | В 128:121 (30:37, 38:27, 28:31, 32:26) | 7 |
| 29.11.21 Л.А. Лейкерс - Детройт | В 110:106 (23:21, 28:27, 32:22, 27:36) | 4 |
| 07.02.21 Л.А. Лейкерс - Детройт | В 135:129 (27:29, 36:25, 25:24, 18:28) | |
| 06.01.20 Л.А. Лейкерс - Детройт | В 106:99 (23:22, 33:25, 19:32, 31:20) | 7 |
| 10.01.19 Л.А. Лейкерс - Детройт | В 113:100 (20:24, 35:23, 34:30, 24:23) | 13 |
| 01.11.17 Л.А. Лейкерс - Детройт | В 113:93 (25:22, 33:23, 29:27, 26:21) | 20 |
| Детройт - Л.А. Лейкерс - Очные встречи | ||
| 05.11.24 Детройт - Л.А. Лейкерс | В 115:103 (33:22, 34:31, 16:24, 32:26) | 12 |
| 30.11.23 Детройт - Л.А. Лейкерс | П 107:133 (24:38, 24:27, 28:36, 31:32) | 26 |
| 12.12.22 Детройт - Л.А. Лейкерс | П 117:124 (26:32, 23:29, 41:30, 27:33) | 7 |
| 22.11.21 Детройт - Л.А. Лейкерс | П 116:121 (26:30, 42:31, 31:23, 17:37) | 5 |
| 29.01.21 Детройт - Л.А. Лейкерс | В 107:92 (34:31, 22:27, 26:20, 25:14) | 15 |
| 16.03.19 Детройт - Л.А. Лейкерс | В 111:97 (27:22, 19:18, 31:22, 34:35) | 14 |
| 27.03.18 Детройт - Л.А. Лейкерс | В 112:106 (26:29, 27:26, 28:21, 31:30) | 6 |
| 09.02.17 Детройт - Л.А. Лейкерс | В 121:102 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32) | 19 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 16 | 0 | 1 | 32 |
| Детройт | 14 | 0 | 2 | 28 |
| Денвер | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Торонто | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Кливленд | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Майами | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Финикс | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Орландо | 10 | 0 | 7 | 20 |
| Атланта | 10 | 0 | 7 | 20 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Бостон | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 9 | 16 |
| Портленд | 7 | 0 | 9 | 14 |
| Мемфис | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 12 | 8 |
| Сакраменто | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 15 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония