Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Милуоки | Средняя результативность | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 236.88 | 243.3 | В среднем за матч | 237.44 | 245.62 |
| 117.29 | 122 | В среднем забивает | 116.56 | 119.62 |
| 119.59 | 121.3 | В среднем пропускает | 120.88 | 126 |
| 29.65 | 29.9 | 1 четверть | 32.56 | 30.88 |
| 26.71 | 28.1 | 2 четверть | 27.75 | 28.12 |
| 30 | 31.5 | 3 четверть | 27.94 | 31.62 |
| 29.41 | 29.9 | 4 четверть | 28 | 28.38 |
| Милуоки | Средняя результативность | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 235.7 | 240.25 | В среднем за матч | 232.4 | 235.45 |
| 116.6 | 120 | В среднем забивает | 112.05 | 112.09 |
| 119.1 | 120.25 | В среднем пропускает | 120.35 | 123.36 |
| 29.2 | 29.08 | 1 четверть | 30.1 | 28.18 |
| 26 | 27.5 | 2 четверть | 27.4 | 27.55 |
| 30.45 | 32.17 | 3 четверть | 27.35 | 29.36 |
| 28.9 | 29.08 | 4 четверть | 26.95 | 26.55 |
| Милуоки | Средняя результативность | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.3 | 241.67 | В среднем за матч | 233 | 241.2 |
| 113.5 | 118.83 | В среднем забивает | 114 | 116 |
| 120.8 | 122.83 | В среднем пропускает | 119 | 125.2 |
| 26.7 | 25.17 | 1 четверть | 32.7 | 30.6 |
| 26.5 | 27.83 | 2 четверть | 27.8 | 30 |
| 29.8 | 32.17 | 3 четверть | 25.8 | 28.6 |
| 27.9 | 29.33 | 4 четверть | 27.2 | 25.8 |
| Милуоки | Средняя результативность | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 240.2 | 244.25 | В среднем за матч | 239.2 | 248 |
| 115.6 | 118 | В среднем забивает | 114.4 | 120 |
| 124.6 | 126.25 | В среднем пропускает | 124.8 | 128 |
| 26.2 | 24.5 | 1 четверть | 30 | 30 |
| 26 | 26.5 | 2 четверть | 26.8 | 28.33 |
| 33.6 | 34.25 | 3 четверть | 26.6 | 30 |
| 24.6 | 26.25 | 4 четверть | 30 | 30 |
| Милуоки | Больше Меньше | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки - Последние матчи | ||
| Шарлотт - Последние матчи | ||
| Милуоки - Шарлотт - Очные встречи | ||
| 15.11.25 Милуоки - Шарлотт | В 147:134 (34:33, 27:36, 42:29, 26:31) | |
| 24.11.24 Милуоки - Шарлотт | В 125:119 (28:28, 31:23, 37:34, 29:34) | 6 |
| 28.02.24 Милуоки - Шарлотт | В 123:85 (32:16, 26:10, 38:23, 27:36) | 38 |
| 10.02.24 Милуоки - Шарлотт | В 120:84 (31:17, 35:21, 33:25, 21:21) | 36 |
| 01.02.23 Милуоки - Шарлотт | В 124:115 (34:27, 30:37, 33:26, 27:25) | 9 |
| 07.01.23 Милуоки - Шарлотт | П 109:138 (28:51, 32:33, 27:28, 22:26) | 29 |
| 01.03.22 Милуоки - Шарлотт | В 130:106 (32:32, 44:21, 32:23, 22:30) | 24 |
| 02.12.21 Милуоки - Шарлотт | В 127:125 (25:41, 35:27, 37:27, 30:30) | 2 |
| Шарлотт - Милуоки - Очные встречи | ||
| 13.11.25 Шарлотт - Милуоки | В 111:100 (35:27, 24:23, 24:22, 28:28) | 11 |
| 06.02.25 Шарлотт - Милуоки | П 102:112 (26:38, 30:28, 21:20, 25:26) | 10 |
| 16.11.24 Шарлотт - Милуоки | В 115:114 (33:39, 26:24, 27:27, 29:24) | 1 |
| 01.03.24 Шарлотт - Милуоки | П 99:111 (25:35, 26:35, 23:22, 25:19) | 12 |
| 18.11.23 Шарлотт - Милуоки | П 99:130 (37:28, 20:31, 24:33, 18:38) | 31 |
| 04.12.22 Шарлотт - Милуоки | П 96:105 (24:30, 21:26, 28:28, 23:21) | 9 |
| 11.01.22 Шарлотт - Милуоки | В 103:99 (28:19, 19:29, 36:26, 20:25) | 4 |
| 09.01.22 Шарлотт - Милуоки | В 114:106 (27:29, 20:12, 42:34, 25:31) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 16 | 0 | 1 | 32 |
| Детройт | 14 | 0 | 2 | 28 |
| Денвер | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Торонто | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Кливленд | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Майами | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Финикс | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Орландо | 10 | 0 | 7 | 20 |
| Атланта | 10 | 0 | 7 | 20 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Бостон | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 9 | 16 |
| Портленд | 7 | 0 | 9 | 14 |
| Мемфис | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 12 | 8 |
| Сакраменто | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 15 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония