Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.73 | 229.2 | В среднем за матч | 237.35 | 235.45 |
| 115.51 | 118 | В среднем забивает | 119.55 | 116.95 |
| 113.22 | 111.2 | В среднем пропускает | 117.8 | 118.5 |
| 27.39 | 28.9 | 1 четверть | 31.6 | 32.8 |
| 29.17 | 30 | 2 четверть | 29.7 | 29 |
| 29.61 | 30.45 | 3 четверть | 28.73 | 27.9 |
| 28.8 | 27.8 | 4 четверть | 29.23 | 27.25 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.4 | 233 | В среднем за матч | 232.95 | 227.82 |
| 116.55 | 118.27 | В среднем забивает | 115.55 | 110.64 |
| 112.85 | 114.73 | В среднем пропускает | 117.4 | 117.18 |
| 27.8 | 30 | 1 четверть | 30.55 | 30.27 |
| 29.55 | 29.09 | 2 четверть | 27.9 | 26.91 |
| 29.7 | 31.36 | 3 четверть | 28.55 | 26.91 |
| 29.25 | 27.82 | 4 четверть | 28.55 | 26.55 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.3 | 231 | В среднем за матч | 238.8 | 228.2 |
| 118.5 | 117.33 | В среднем забивает | 120.5 | 109.8 |
| 115.8 | 113.67 | В среднем пропускает | 118.3 | 118.4 |
| 28.5 | 29.83 | 1 четверть | 32 | 29.2 |
| 30.8 | 28.5 | 2 четверть | 27.7 | 27.6 |
| 29.2 | 30.67 | 3 четверть | 30 | 26.8 |
| 29.5 | 28.33 | 4 четверть | 30.8 | 26.2 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 225.8 | 231 | В среднем за матч | 230.6 | 224.67 |
| 117.8 | 121.75 | В среднем забивает | 111.4 | 101.67 |
| 108 | 109.25 | В среднем пропускает | 119.2 | 123 |
| 30 | 32.75 | 1 четверть | 32 | 27 |
| 29.6 | 29 | 2 четверть | 27.8 | 25.67 |
| 26.8 | 30.25 | 3 четверть | 24 | 25.33 |
| 31.4 | 29.75 | 4 четверть | 27.6 | 23.67 |
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт - Последние матчи | ||
| Майами - Последние матчи | ||
| Голден Стэйт - Майами - Очные встречи | ||
| 08.01.25 Голден Стэйт - Майами | П 98:114 (23:29, 25:32, 30:23, 20:30) | 16 |
| 29.12.23 Голден Стэйт - Майами | П 102:114 (25:22, 26:36, 25:33, 26:23) | 12 |
| 28.10.22 Голден Стэйт - Майами | В 123:110 (31:30, 32:29, 29:28, 31:23) | 13 |
| 04.01.22 Голден Стэйт - Майами | В 115:108 (33:25, 26:29, 30:28, 26:26) | 7 |
| 18.02.21 Голден Стэйт - Майами | В 120:112 (24:36, 22:25, 30:25, 29:19) | |
| 11.02.20 Голден Стэйт - Майами | П 101:113 (20:24, 23:38, 32:21, 26:30) | 12 |
| 11.02.19 Голден Стэйт - Майами | В 120:118 (24:34, 30:25, 36:23, 30:36) | 2 |
| 07.11.17 Голден Стэйт - Майами | В 97:80 (22:21, 28:16, 25:20, 22:23) | 17 |
| Майами - Голден Стэйт - Очные встречи | ||
| 20.11.25 Майами - Голден Стэйт | В 110:96 (29:20, 20:25, 23:29, 38:22) | 14 |
| 26.03.25 Майами - Голден Стэйт | В 112:86 (28:22, 29:18, 26:30, 29:16) | 26 |
| 27.03.24 Майами - Голден Стэйт | П 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28) | 21 |
| 02.11.22 Майами - Голден Стэйт | В 116:109 (33:24, 25:32, 28:38, 30:15) | 7 |
| 24.03.22 Майами - Голден Стэйт | П 104:118 (23:23, 27:27, 30:31, 24:37) | 14 |
| 02.04.21 Майами - Голден Стэйт | В 116:109 (23:24, 36:30, 27:27, 30:28) | 7 |
| 30.11.19 Майами - Голден Стэйт | В 122:105 (41:21, 30:37, 24:21, 27:26) | 17 |
| 28.02.19 Майами - Голден Стэйт | В 126:125 (32:22, 42:37, 26:33, 26:33) | 1 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 34 | 0 | 7 | 68 |
| Детройт | 28 | 0 | 10 | 56 |
| Денвер | 28 | 0 | 13 | 56 |
| Миннесота | 27 | 0 | 14 | 54 |
| Сан-Антонио | 27 | 0 | 14 | 54 |
| Нью-Йорк | 26 | 0 | 15 | 52 |
| Торонто | 25 | 0 | 17 | 50 |
| Бостон | 24 | 0 | 15 | 48 |
| Финикс | 24 | 0 | 16 | 48 |
| Л.А. Лейкерс | 24 | 0 | 14 | 48 |
| Хьюстон | 23 | 0 | 14 | 46 |
| Кливленд | 23 | 0 | 19 | 46 |
| Орландо | 23 | 0 | 18 | 46 |
| Голден Стэйт | 22 | 0 | 19 | 44 |
| Филадельфия | 22 | 0 | 17 | 44 |
| Майами | 21 | 0 | 19 | 42 |
| Атланта | 20 | 0 | 22 | 40 |
| Портленд | 19 | 0 | 22 | 38 |
| Чикаго | 19 | 0 | 21 | 38 |
| Л.А. Клипперс | 17 | 0 | 23 | 34 |
| Мемфис | 17 | 0 | 23 | 34 |
| Милуоки | 17 | 0 | 23 | 34 |
| Даллас | 15 | 0 | 26 | 30 |
| Шарлотт | 14 | 0 | 26 | 28 |
| Юта | 14 | 0 | 26 | 28 |
| Бруклин | 11 | 0 | 27 | 22 |
| Сакраменто | 11 | 0 | 30 | 22 |
| Новый Орлеан | 10 | 0 | 33 | 20 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 29 | 20 |
| Индиана | 9 | 0 | 32 | 18 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония