Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Мемфис | Средняя результативность | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 230.59 | 233.2 | В среднем за матч | 240.45 | 238.2 |
| 113.64 | 116.7 | В среднем забивает | 124.6 | 123.2 |
| 116.95 | 116.5 | В среднем пропускает | 115.85 | 115 |
| 27.55 | 27.4 | 1 четверть | 32.15 | 30 |
| 28.27 | 32.2 | 2 четверть | 30.45 | 29.5 |
| 30.68 | 30.5 | 3 четверть | 32.65 | 32.6 |
| 26.64 | 26.6 | 4 четверть | 28.8 | 30 |
| Мемфис | Средняя результативность | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.15 | 227.75 | В среднем за матч | 240.45 | 238.2 |
| 112.9 | 115.62 | В среднем забивает | 124.6 | 123.2 |
| 115.25 | 112.12 | В среднем пропускает | 115.85 | 115 |
| 27.7 | 27.75 | 1 четверть | 32.15 | 30 |
| 28.55 | 33.88 | 2 четверть | 30.45 | 29.5 |
| 30.25 | 29.38 | 3 четверть | 32.65 | 32.6 |
| 25.85 | 24.62 | 4 четверть | 28.8 | 30 |
| Мемфис | Средняя результативность | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 226.4 | 236.5 | В среднем за матч | 246.2 | 237.83 |
| 112.9 | 126 | В среднем забивает | 125.2 | 124.17 |
| 113.5 | 110.5 | В среднем пропускает | 121 | 113.67 |
| 27.3 | 29 | 1 четверть | 31.3 | 29.33 |
| 27.7 | 35.5 | 2 четверть | 30.9 | 29.17 |
| 32 | 34.5 | 3 четверть | 33 | 34.67 |
| 24.8 | 27 | 4 четверть | 30 | 31 |
| Мемфис | Средняя результативность | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 237.4 | 240 | В среднем за матч | 252 | 241 |
| 118.8 | 115 | В среднем забивает | 127 | 127.5 |
| 118.6 | 125 | В среднем пропускает | 125 | 113.5 |
| 27 | 23 | 1 четверть | 33.2 | 28.5 |
| 28.6 | 31 | 2 четверть | 33.2 | 34 |
| 31.6 | 31 | 3 четверть | 31.4 | 32 |
| 29.4 | 30 | 4 четверть | 29.2 | 33 |
| Мемфис | Больше Меньше | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Мемфис | Больше Меньше | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Мемфис | Больше Меньше | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Мемфис | Больше Меньше | Денвер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Мемфис - Последние матчи | ||
| Денвер - Последние матчи | ||
| Мемфис - Денвер - Очные встречи | ||
| 25.11.25 Мемфис - Денвер | П 115:125 (23:27, 31:35, 31:31, 30:32) | 10 |
| 20.11.24 Мемфис - Денвер | П 110:122 (24:31, 33:37, 21:24, 32:30) | 12 |
| 18.11.24 Мемфис - Денвер | В 105:90 (28:25, 27:18, 29:21, 21:26) | 15 |
| 14.04.24 Мемфис - Денвер | П 111:126 (26:29, 28:37, 21:28, 36:32) | 15 |
| 28.10.23 Мемфис - Денвер | П 104:108 (18:25, 38:36, 23:28, 25:19) | 4 |
| 26.02.23 Мемфис - Денвер | В 112:94 (28:20, 38:22, 28:20, 18:32) | 18 |
| 04.11.21 Мемфис - Денвер | В 108:106 (37:19, 19:36, 22:28, 30:23) | 2 |
| 02.11.21 Мемфис - Денвер | В 106:97 (31:26, 29:32, 22:15, 24:24) | 9 |
| Денвер - Мемфис - Очные встречи | ||
| 12.04.25 Денвер - Мемфис | В 117:109 (28:35, 25:24, 39:36, 25:14) | 8 |
| 26.03.24 Денвер - Мемфис | В 128:103 (39:24, 30:20, 30:32, 29:27) | 25 |
| 29.12.23 Денвер - Мемфис | В 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22) | 37 |
| 04.03.23 Денвер - Мемфис | В 113:97 (28:27, 22:31, 30:22, 33:17) | 16 |
| 21.12.22 Денвер - Мемфис | В 105:91 (35:14, 20:26, 29:31, 21:20) | 14 |
| 08.04.22 Денвер - Мемфис | В 122:109 (34:30, 36:23, 35:25, 17:31) | 13 |
| 22.01.22 Денвер - Мемфис | П 118:122 (28:37, 35:31, 29:30, 26:24) | 4 |
| 27.04.21 Денвер - Мемфис | В 120:96 (21:18, 37:35, 27:22, 35:21) | 24 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 20 | 0 | 1 | 40 |
| Детройт | 17 | 0 | 4 | 34 |
| Торонто | 15 | 0 | 7 | 30 |
| Л.А. Лейкерс | 15 | 0 | 5 | 30 |
| Денвер | 14 | 0 | 6 | 28 |
| Майами | 14 | 0 | 7 | 28 |
| Сан-Антонио | 14 | 0 | 6 | 28 |
| Хьюстон | 13 | 0 | 5 | 26 |
| Нью-Йорк | 13 | 0 | 7 | 26 |
| Орландо | 13 | 0 | 8 | 26 |
| Миннесота | 13 | 0 | 8 | 26 |
| Кливленд | 13 | 0 | 9 | 26 |
| Финикс | 13 | 0 | 9 | 26 |
| Атланта | 13 | 0 | 9 | 26 |
| Бостон | 12 | 0 | 9 | 24 |
| Голден Стэйт | 11 | 0 | 10 | 22 |
| Филадельфия | 11 | 0 | 9 | 22 |
| Милуоки | 9 | 0 | 13 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 11 | 18 |
| Мемфис | 9 | 0 | 13 | 18 |
| Портленд | 8 | 0 | 13 | 16 |
| Даллас | 7 | 0 | 15 | 14 |
| Юта | 7 | 0 | 13 | 14 |
| Шарлотт | 6 | 0 | 15 | 12 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 16 | 10 |
| Сакраменто | 5 | 0 | 16 | 10 |
| Индиана | 4 | 0 | 17 | 8 |
| Бруклин | 4 | 0 | 16 | 8 |
| Новый Орлеан | 3 | 0 | 19 | 6 |
| Вашингтон | 3 | 0 | 17 | 6 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония