Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Финикс | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.42 | 225.82 | В среднем за матч | 232.22 | 230 |
| 116.79 | 117.18 | В среднем забивает | 119.33 | 117.89 |
| 112.63 | 108.64 | В среднем пропускает | 112.89 | 112.11 |
| 29.11 | 27.73 | 1 четверть | 29.67 | 30.78 |
| 29.11 | 29.73 | 2 четверть | 30.72 | 30.22 |
| 29.79 | 31.64 | 3 четверть | 28.61 | 29.33 |
| 28.26 | 28.09 | 4 четверть | 29.78 | 27.56 |
| Финикс | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.3 | 225.82 | В среднем за матч | 230.9 | 227.9 |
| 115.85 | 117.18 | В среднем забивает | 118.35 | 116.7 |
| 112.45 | 108.64 | В среднем пропускает | 112.55 | 111.2 |
| 28.9 | 27.73 | 1 четверть | 28.95 | 29.9 |
| 29.1 | 29.73 | 2 четверть | 30.9 | 29.9 |
| 29.35 | 31.64 | 3 четверть | 28.35 | 29.2 |
| 28 | 28.09 | 4 четверть | 29.65 | 27.7 |
| Финикс | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.5 | 223.67 | В среднем за матч | 236.5 | 233 |
| 116.9 | 115.5 | В среднем забивает | 122.3 | 120.17 |
| 107.6 | 108.17 | В среднем пропускает | 114.2 | 112.83 |
| 30.2 | 26.83 | 1 четверть | 31.9 | 32.33 |
| 30.5 | 32 | 2 четверть | 32 | 30.83 |
| 29.5 | 31 | 3 четверть | 28.8 | 30.83 |
| 26.7 | 25.67 | 4 четверть | 28.6 | 26.17 |
| Финикс | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 219 | 215.33 | В среднем за матч | 237.2 | 236.75 |
| 111.2 | 105.67 | В среднем забивает | 122.4 | 121.25 |
| 107.8 | 109.67 | В среднем пропускает | 114.8 | 115.5 |
| 31.2 | 26.67 | 1 четверть | 31.2 | 32.5 |
| 27.2 | 27 | 2 четверть | 34.2 | 33.75 |
| 26.6 | 27 | 3 четверть | 29.6 | 29.25 |
| 26.2 | 25 | 4 четверть | 27.4 | 25.75 |
| Финикс | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Финикс | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Финикс | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Финикс | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Финикс - Последние матчи | ||
| Детройт - Последние матчи | ||
| Финикс - Детройт - Очные встречи | ||
| 22.12.24 Финикс - Детройт | П 125:133 (26:41, 33:23, 35:39, 31:30) | 8 |
| 12.10.24 Финикс - Детройт | П 91:109 (29:40, 21:25, 24:23, 17:21) | 18 |
| 15.02.24 Финикс - Детройт | В 116:100 (37:25, 33:16, 29:28, 17:31) | 16 |
| 26.11.22 Финикс - Детройт | В 108:102 (23:22, 30:32, 31:25, 24:23) | 6 |
| 03.12.21 Финикс - Детройт | В 114:103 (30:18, 39:33, 18:30, 27:22) | 11 |
| 06.02.21 Финикс - Детройт | В 109:92 (27:24, 30:20, 30:24, 22:24) | 17 |
| 29.02.20 Финикс - Детройт | П 111:113 (24:29, 29:23, 26:32, 32:29) | 2 |
| 22.03.19 Финикс - Детройт | П 98:118 (32:29, 28:29, 20:29, 18:31) | 20 |
| Детройт - Финикс - Очные встречи | ||
| 19.01.25 Детройт - Финикс | П 121:125 (29:30, 31:31, 35:37, 26:27) | 4 |
| 09.10.24 Детройт - Финикс | В 105:97 (36:29, 17:17, 31:20, 21:31) | 8 |
| 05.11.23 Детройт - Финикс | П 106:120 (27:28, 22:30, 31:34, 26:28) | 14 |
| 08.10.23 Детройт - Финикс | В 130:126 (46:29, 24:30, 34:25, 18:38) | |
| 05.02.23 Детройт - Финикс | П 100:116 (27:30, 22:28, 27:30, 24:28) | 16 |
| 16.01.22 Детройт - Финикс | П 108:135 (35:39, 19:25, 28:39, 26:32) | 27 |
| 09.01.21 Детройт - Финикс | В 110:105 (20:29, 28:27, 24:20, 21:17) | |
| 06.02.20 Детройт - Финикс | В 116:108 (38:31, 26:30, 25:25, 27:22) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 18 | 0 | 1 | 36 |
| Детройт | 15 | 0 | 3 | 30 |
| Торонто | 14 | 0 | 5 | 28 |
| Денвер | 13 | 0 | 4 | 26 |
| Майами | 13 | 0 | 6 | 26 |
| Л.А. Лейкерс | 13 | 0 | 4 | 26 |
| Хьюстон | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Сан-Антонио | 12 | 0 | 5 | 24 |
| Финикс | 12 | 0 | 7 | 24 |
| Кливленд | 12 | 0 | 7 | 24 |
| Нью-Йорк | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Орландо | 11 | 0 | 8 | 22 |
| Атланта | 11 | 0 | 8 | 22 |
| Миннесота | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Бостон | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Голден Стэйт | 10 | 0 | 10 | 20 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Портленд | 8 | 0 | 11 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 11 | 16 |
| Мемфис | 7 | 0 | 12 | 14 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 14 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Сакраменто | 5 | 0 | 14 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 14 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 14 | 6 |
| Новый Орлеан | 3 | 0 | 16 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 16 | 4 |
| Вашингтон | 2 | 0 | 15 | 4 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония