Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.72 | 227.67 | В среднем за матч | 231.88 | 228.57 |
| 114.83 | 120.17 | В среднем забивает | 119.5 | 117.86 |
| 114.89 | 107.5 | В среднем пропускает | 112.38 | 110.71 |
| 27.72 | 30 | 1 четверть | 29.31 | 30.29 |
| 28.06 | 30 | 2 четверть | 30.56 | 29.71 |
| 29.61 | 29.5 | 3 четверть | 28.75 | 29.86 |
| 28.5 | 27.83 | 4 четверть | 30.25 | 28 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.65 | 227.57 | В среднем за матч | 228.45 | 226.12 |
| 114.35 | 118.71 | В среднем забивает | 117 | 116.38 |
| 115.3 | 108.86 | В среднем пропускает | 111.45 | 109.75 |
| 27.5 | 29.71 | 1 четверть | 28 | 29.25 |
| 28.05 | 30.29 | 2 четверть | 30.2 | 29.38 |
| 28.75 | 27.71 | 3 четверть | 28.5 | 29.62 |
| 29.2 | 28.57 | 4 четверть | 29.8 | 28.12 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.7 | 223.5 | В среднем за матч | 233.2 | 229.6 |
| 112.6 | 118.5 | В среднем забивает | 121.5 | 119.8 |
| 115.1 | 105 | В среднем пропускает | 111.7 | 109.8 |
| 25.7 | 25.5 | 1 четверть | 31.4 | 32.2 |
| 28 | 34.5 | 2 четверть | 30.7 | 29.4 |
| 28.2 | 26 | 3 четверть | 28.3 | 31 |
| 30.7 | 32.5 | 4 четверть | 30.1 | 27.2 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.4 | 250 | В среднем за матч | 234.4 | 238.5 |
| 113 | 123 | В среднем забивает | 122.8 | 124.5 |
| 114.4 | 127 | В среднем пропускает | 111.6 | 114 |
| 28.4 | 28 | 1 четверть | 30.8 | 32.5 |
| 28.6 | 44 | 2 четверть | 35 | 35.5 |
| 26.6 | 25 | 3 четверть | 29 | 31 |
| 29.4 | 26 | 4 четверть | 28 | 25.5 |
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт - Последние матчи | ||
| Детройт - Последние матчи | ||
| Голден Стэйт - Детройт - Очные встречи | ||
| 09.03.25 Голден Стэйт - Детройт | В 115:110 (22:20, 29:34, 33:33, 31:23) | 5 |
| 14.10.24 Голден Стэйт - Детройт | П 93:111 (17:31, 24:29, 28:26, 24:25) | 18 |
| 06.01.24 Голден Стэйт - Детройт | В 113:109 (22:20, 28:26, 29:29, 34:34) | 4 |
| 05.01.23 Голден Стэйт - Детройт | П 119:122 (26:34, 30:26, 32:31, 31:31) | 3 |
| 19.01.22 Голден Стэйт - Детройт | В 102:86 (33:22, 33:16, 17:25, 19:23) | 16 |
| 31.01.21 Голден Стэйт - Детройт | В 118:91 (29:17, 35:28, 30:23, 24:23) | 27 |
| 05.01.20 Голден Стэйт - Детройт | П 104:111 (23:25, 36:31, 21:27, 24:28) | 7 |
| 25.03.19 Голден Стэйт - Детройт | В 121:114 (29:28, 34:21, 34:28, 24:37) | 7 |
| Детройт - Голден Стэйт - Очные встречи | ||
| 10.01.25 Детройт - Голден Стэйт | П 104:107 (23:25, 24:32, 27:25, 30:25) | 3 |
| 07.11.23 Детройт - Голден Стэйт | П 109:120 (26:31, 22:25, 34:27, 27:37) | 11 |
| 31.10.22 Детройт - Голден Стэйт | В 128:114 (29:37, 34:18, 37:36, 28:23) | 14 |
| 20.11.21 Детройт - Голден Стэйт | П 102:105 (23:26, 28:30, 19:30, 32:19) | 3 |
| 30.12.20 Детройт - Голден Стэйт | П 106:116 (29:24, 22:24, 25:29, 30:39) | 10 |
| 02.12.18 Детройт - Голден Стэйт | В 111:102 (24:24, 30:22, 31:32, 26:24) | 9 |
| 09.12.17 Детройт - Голден Стэйт | П 98:102 (24:30, 26:16, 17:31, 31:25) | 4 |
| 24.12.16 Детройт - Голден Стэйт | П 113:119 (32:33, 27:24, 25:31, 29:31) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 17 | 0 | 1 | 34 |
| Детройт | 14 | 0 | 2 | 28 |
| Денвер | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Торонто | 12 | 0 | 5 | 24 |
| Кливленд | 12 | 0 | 6 | 24 |
| Л.А. Лейкерс | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Майами | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Финикс | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Атланта | 11 | 0 | 7 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Орландо | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Бостон | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Милуоки | 8 | 0 | 9 | 16 |
| Портленд | 7 | 0 | 10 | 14 |
| Мемфис | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Сакраменто | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 13 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 15 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония