Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Портленд | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.43 | 234.09 | В среднем за матч | 236.18 | 237.25 |
| 116.25 | 117.27 | В среднем забивает | 119.07 | 120 |
| 118.18 | 116.82 | В среднем пропускает | 117.11 | 117.25 |
| 29.98 | 30.27 | 1 четверть | 30 | 31.4 |
| 29.3 | 29.41 | 2 четверть | 27.78 | 27.45 |
| 28.05 | 27.68 | 3 четверть | 30.62 | 29.3 |
| 28.16 | 29.05 | 4 четверть | 30.44 | 31.35 |
| Портленд | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 230.15 | 233.15 | В среднем за матч | 239 | 231.7 |
| 114.9 | 118 | В среднем забивает | 119.7 | 116.4 |
| 115.25 | 115.15 | В среднем пропускает | 119.3 | 115.3 |
| 31.45 | 32.38 | 1 четверть | 30.15 | 30.6 |
| 27.8 | 28.54 | 2 четверть | 28.15 | 25.8 |
| 27.25 | 27.46 | 3 четверть | 29.5 | 27 |
| 27.45 | 28.15 | 4 четверть | 31.9 | 33 |
| Портленд | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.7 | 229.67 | В среднем за матч | 234.2 | 228.4 |
| 116.5 | 119 | В среднем забивает | 117.1 | 117.2 |
| 111.2 | 110.67 | В среднем пропускает | 117.1 | 111.2 |
| 31.6 | 32.67 | 1 четверть | 28.4 | 30 |
| 28.2 | 29.83 | 2 четверть | 30.1 | 28.2 |
| 29 | 29.5 | 3 четверть | 27.5 | 27 |
| 27.7 | 27 | 4 четверть | 31.1 | 32 |
| Портленд | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.2 | 234.33 | В среднем за матч | 225.6 | 217.67 |
| 115.4 | 121 | В среднем забивает | 112 | 114.67 |
| 113.8 | 113.33 | В среднем пропускает | 113.6 | 103 |
| 32.6 | 35.67 | 1 четверть | 29.2 | 32.33 |
| 25.4 | 26 | 2 четверть | 27.6 | 24.67 |
| 30.8 | 31.67 | 3 четверть | 26.8 | 27.33 |
| 26.6 | 27.67 | 4 четверть | 28.4 | 30.33 |
| Портленд | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Портленд | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Портленд | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Портленд | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Портленд - Последние матчи | ||
| Кливленд - Последние матчи | ||
| Портленд - Кливленд - Очные встречи | ||
| 26.03.25 Портленд - Кливленд | П 111:122 (33:33, 19:27, 34:32, 25:30) | 11 |
| 16.11.23 Портленд - Кливленд | П 95:109 (25:30, 22:25, 28:28, 20:26) | 14 |
| 13.01.23 Портленд - Кливленд | П 113:119 (32:27, 26:24, 33:36, 22:32) | 6 |
| 08.01.22 Портленд - Кливленд | П 101:114 (21:24, 26:33, 31:25, 23:32) | 13 |
| 13.02.21 Портленд - Кливленд | В 129:110 (34:23, 39:29, 27:25, 29:33) | 19 |
| 17.01.19 Портленд - Кливленд | В 129:112 (30:26, 32:29, 38:30, 29:27) | 17 |
| 16.03.18 Портленд - Кливленд | В 113:105 (29:29, 30:25, 29:23, 25:28) | 8 |
| 12.01.17 Портленд - Кливленд | В 102:86 (27:20, 22:21, 24:20, 29:25) | 16 |
| Кливленд - Портленд - Очные встречи | ||
| 04.12.25 Кливленд - Портленд | П 110:122 (33:36, 25:32, 27:31, 25:23) | 12 |
| 02.03.25 Кливленд - Портленд | В 133:129 (24:27, 18:27, 37:35, 40:30) | |
| 01.12.23 Кливленд - Портленд | П 95:103 (25:22, 21:18, 29:34, 20:29) | 8 |
| 24.11.22 Кливленд - Портленд | В 114:96 (28:21, 29:27, 30:27, 27:21) | 18 |
| 04.11.21 Кливленд - Портленд | В 107:104 (23:26, 37:27, 27:24, 20:27) | 3 |
| 06.05.21 Кливленд - Портленд | П 105:141 (28:29, 29:38, 23:35, 25:39) | 36 |
| 24.11.19 Кливленд - Портленд | В 110:104 (19:19, 30:23, 27:27, 34:35) | 6 |
| 26.02.19 Кливленд - Портленд | П 110:123 (18:29, 30:42, 36:17, 26:35) | 13 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 37 | 0 | 8 | 74 |
| Детройт | 32 | 0 | 10 | 64 |
| Сан-Антонио | 30 | 0 | 15 | 60 |
| Денвер | 29 | 0 | 15 | 58 |
| Бостон | 27 | 0 | 16 | 54 |
| Миннесота | 27 | 0 | 17 | 54 |
| Нью-Йорк | 27 | 0 | 18 | 54 |
| Финикс | 27 | 0 | 17 | 54 |
| Торонто | 27 | 0 | 19 | 54 |
| Хьюстон | 26 | 0 | 15 | 52 |
| Л.А. Лейкерс | 26 | 0 | 16 | 52 |
| Голден Стэйт | 25 | 0 | 20 | 50 |
| Кливленд | 25 | 0 | 20 | 50 |
| Майами | 23 | 0 | 21 | 46 |
| Филадельфия | 23 | 0 | 19 | 46 |
| Орландо | 23 | 0 | 19 | 46 |
| Портленд | 22 | 0 | 22 | 44 |
| Атланта | 21 | 0 | 25 | 42 |
| Чикаго | 21 | 0 | 22 | 42 |
| Л.А. Клипперс | 19 | 0 | 24 | 38 |
| Мемфис | 18 | 0 | 24 | 36 |
| Даллас | 18 | 0 | 26 | 36 |
| Милуоки | 18 | 0 | 25 | 36 |
| Шарлотт | 16 | 0 | 28 | 32 |
| Юта | 15 | 0 | 29 | 30 |
| Бруклин | 12 | 0 | 30 | 24 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 33 | 24 |
| Новый Орлеан | 10 | 0 | 36 | 20 |
| Индиана | 10 | 0 | 35 | 20 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 32 | 20 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония