Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Л.А. Клипперс | Средняя результативность | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.77 | 230.5 | В среднем за матч | 235.83 | 239.33 |
| 112 | 114.5 | В среднем забивает | 119.25 | 120.33 |
| 116.77 | 116 | В среднем пропускает | 116.58 | 119 |
| 29.62 | 31.25 | 1 четверть | 31.58 | 32.83 |
| 27.77 | 29.75 | 2 четверть | 32.33 | 32.83 |
| 27.92 | 28.25 | 3 четверть | 24.17 | 22.83 |
| 25.23 | 25.25 | 4 четверть | 30.08 | 29.67 |
| Л.А. Клипперс | Средняя результативность | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.3 | 223.64 | В среднем за матч | 231.45 | 231 |
| 110.7 | 113 | В среднем забивает | 114.6 | 115.56 |
| 113.6 | 110.64 | В среднем пропускает | 116.85 | 115.44 |
| 28.8 | 30.18 | 1 четверть | 30.3 | 30.67 |
| 27.75 | 29.73 | 2 четверть | 29.5 | 29.56 |
| 26.25 | 27.27 | 3 четверть | 25.7 | 25.67 |
| 26.35 | 25.82 | 4 четверть | 28.45 | 28.22 |
| Л.А. Клипперс | Средняя результативность | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.5 | 232 | В среднем за матч | 235.1 | 240.6 |
| 110.5 | 112.17 | В среднем забивает | 118.9 | 121 |
| 118 | 119.83 | В среднем пропускает | 116.2 | 119.6 |
| 29.8 | 30.33 | 1 четверть | 31.7 | 34.2 |
| 27.4 | 29.83 | 2 четверть | 33.2 | 33.2 |
| 26.4 | 26.67 | 3 четверть | 24.7 | 23.8 |
| 25 | 25.33 | 4 четверть | 28 | 27.2 |
| Л.А. Клипперс | Средняя результативность | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 233.8 | 223.33 | В среднем за матч | 228.6 | 236 |
| 114.4 | 107 | В среднем забивает | 113.2 | 113 |
| 119.4 | 116.33 | В среднем пропускает | 115.4 | 123 |
| 31.4 | 31 | 1 четверть | 28.4 | 27 |
| 24 | 24.33 | 2 четверть | 32.4 | 33.5 |
| 29.4 | 26.67 | 3 четверть | 26 | 28 |
| 25.8 | 25 | 4 четверть | 26.4 | 24.5 |
| Л.А. Клипперс | Больше Меньше | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Л.А. Клипперс | Больше Меньше | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Л.А. Клипперс | Больше Меньше | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Л.А. Клипперс | Больше Меньше | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Л.А. Клипперс - Последние матчи | ||
| Филадельфия - Последние матчи | ||
| Л.А. Клипперс - Филадельфия - Очные встречи | ||
| 07.11.24 Л.А. Клипперс - Филадельфия | В 110:98 (24:27, 27:24, 33:17, 26:30) | 12 |
| 24.03.24 Л.А. Клипперс - Филадельфия | П 107:121 (29:41, 27:22, 27:25, 24:33) | 14 |
| 18.01.23 Л.А. Клипперс - Филадельфия | П 110:120 (27:34, 25:29, 37:27, 21:30) | 10 |
| 26.03.22 Л.А. Клипперс - Филадельфия | П 97:122 (19:35, 24:29, 28:29, 26:29) | 25 |
| 28.03.21 Л.А. Клипперс - Филадельфия | В 122:112 (29:30, 36:30, 32:24, 25:28) | 10 |
| 01.03.20 Л.А. Клипперс - Филадельфия | В 136:130 (34:39, 36:33, 38:24, 28:34) | 6 |
| 02.01.19 Л.А. Клипперс - Филадельфия | П 113:119 (28:41, 30:35, 30:25, 25:18) | 6 |
| 14.11.17 Л.А. Клипперс - Филадельфия | П 105:109 (28:36, 25:19, 26:22, 26:32) | 4 |
| Филадельфия - Л.А. Клипперс - Очные встречи | ||
| 25.11.24 Филадельфия - Л.А. Клипперс | П 99:125 (27:39, 23:23, 22:35, 27:28) | 26 |
| 28.03.24 Филадельфия - Л.А. Клипперс | П 107:108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33) | 1 |
| 24.12.22 Филадельфия - Л.А. Клипперс | В 119:114 (24:33, 27:30, 34:22, 34:29) | 5 |
| 22.01.22 Филадельфия - Л.А. Клипперс | П 101:102 (17:24, 37:16, 26:30, 21:32) | 1 |
| 17.04.21 Филадельфия - Л.А. Клипперс | В 106:103 (31:20, 28:27, 22:30, 25:26) | 3 |
| 12.02.20 Филадельфия - Л.А. Клипперс | В 110:103 (30:22, 24:32, 27:23, 29:26) | 7 |
| 02.11.18 Филадельфия - Л.А. Клипперс | В 122:113 (34:30, 38:27, 18:29, 32:27) | 9 |
| 11.02.18 Филадельфия - Л.А. Клипперс | В 112:98 (37:28, 32:27, 16:23, 27:20) | 14 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 13 | 0 | 1 | 26 |
| Детройт | 11 | 0 | 2 | 22 |
| Денвер | 10 | 0 | 2 | 20 |
| Л.А. Лейкерс | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Хьюстон | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Сан-Антонио | 9 | 0 | 4 | 18 |
| Кливленд | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Нью-Йорк | 8 | 0 | 4 | 16 |
| Миннесота | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Торонто | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Финикс | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Бостон | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Майами | 7 | 0 | 6 | 14 |
| Филадельфия | 7 | 0 | 5 | 14 |
| Орландо | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Чикаго | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Портленд | 6 | 0 | 7 | 12 |
| Юта | 5 | 0 | 8 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Бруклин | 2 | 0 | 11 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 11 | 4 |
| Индиана | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 12 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония