Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Милуоки | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 236.38 | 243.11 | В среднем за матч | 243.57 | 246.5 |
| 117.38 | 122.67 | В среднем забивает | 121.71 | 121.25 |
| 119 | 120.44 | В среднем пропускает | 121.86 | 125.25 |
| 29.88 | 30.33 | 1 четверть | 29.07 | 27.62 |
| 26.75 | 28.33 | 2 четверть | 32.21 | 32.75 |
| 29.81 | 31.33 | 3 четверть | 31.79 | 30.62 |
| 29.31 | 29.78 | 4 четверть | 27.21 | 27.75 |
| Милуоки | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 235.35 | 239.82 | В среднем за матч | 238.35 | 244.73 |
| 116.55 | 120.36 | В среднем забивает | 119.9 | 121.45 |
| 118.8 | 119.45 | В среднем пропускает | 118.45 | 123.27 |
| 29.4 | 29.36 | 1 четверть | 28.5 | 27.55 |
| 26.2 | 27.64 | 2 четверть | 31.15 | 32 |
| 30.15 | 32.09 | 3 четверть | 31.9 | 30.82 |
| 28.75 | 28.91 | 4 четверть | 27.35 | 29.27 |
| Милуоки | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 233 | 241 | В среднем за матч | 248.6 | 252 |
| 113.6 | 119.4 | В среднем забивает | 122.5 | 122.86 |
| 119.4 | 121.6 | В среднем пропускает | 126.1 | 129.14 |
| 27.2 | 25 | 1 четверть | 28 | 27.43 |
| 26.4 | 28.2 | 2 четверть | 34.3 | 34.14 |
| 29.3 | 32 | 3 четверть | 30.4 | 30.57 |
| 28.1 | 29 | 4 четверть | 27.8 | 27.86 |
| Милуоки | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 233.4 | 244 | В среднем за матч | 254.4 | 258.5 |
| 112.4 | 118.67 | В среднем забивает | 125.8 | 128 |
| 121 | 125.33 | В среднем пропускает | 128.6 | 130.5 |
| 26.4 | 24 | 1 четверть | 28 | 28.5 |
| 25.4 | 26.67 | 2 четверть | 34.2 | 33.25 |
| 31.4 | 34.67 | 3 четверть | 33 | 32.75 |
| 24 | 24.67 | 4 четверть | 26.6 | 28.5 |
| Милуоки | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки - Последние матчи | ||
| Чикаго - Последние матчи | ||
| Милуоки - Чикаго - Очные встречи | ||
| 08.11.25 Милуоки - Чикаго | В 126:110 (23:25, 30:27, 32:28, 41:30) | 16 |
| 21.11.24 Милуоки - Чикаго | В 122:106 (36:30, 33:27, 29:33, 24:16) | 16 |
| 26.10.24 Милуоки - Чикаго | П 122:133 (32:30, 32:33, 31:39, 27:31) | 11 |
| 15.10.24 Милуоки - Чикаго | В 111:107 (24:34, 35:34, 32:15, 20:24) | 4 |
| 12.12.23 Милуоки - Чикаго | В 133:129 (37:32, 37:33, 17:24, 27:29) | |
| 14.11.23 Милуоки - Чикаго | В 118:109 (35:18, 24:31, 24:25, 35:35) | 9 |
| 08.10.23 Милуоки - Чикаго | П 102:105 (30:21, 21:29, 31:28, 20:27) | 3 |
| 06.04.23 Милуоки - Чикаго | В 105:92 (28:21, 21:30, 30:25, 26:16) | 13 |
| Чикаго - Милуоки - Очные встречи | ||
| 13.10.25 Чикаго - Милуоки | П 121:127 (29:35, 32:30, 32:37, 28:25) | 6 |
| 29.12.24 Чикаго - Милуоки | В 116:111 (33:25, 29:35, 21:24, 33:27) | 5 |
| 24.12.24 Чикаго - Милуоки | П 91:112 (17:33, 28:26, 27:33, 19:20) | 21 |
| 02.03.24 Чикаго - Милуоки | П 97:113 (24:33, 20:25, 28:24, 25:31) | 16 |
| 01.12.23 Чикаго - Милуоки | В 120:113 (26:24, 23:31, 31:25, 26:26) | |
| 17.02.23 Чикаго - Милуоки | П 100:112 (24:34, 25:27, 24:24, 27:27) | 12 |
| 29.12.22 Чикаго - Милуоки | В 119:113 (28:32, 29:23, 22:27, 27:24) | |
| 12.10.22 Чикаго - Милуоки | П 104:127 (22:29, 37:32, 20:28, 25:38) | 23 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 15 | 0 | 1 | 30 |
| Детройт | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Денвер | 11 | 0 | 3 | 22 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 3 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Торонто | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Кливленд | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Финикс | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Орландо | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Майами | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Бостон | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Чикаго | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Портленд | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Юта | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Мемфис | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 12 | 8 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 13 | 6 |
| Бруклин | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Индиана | 2 | 0 | 13 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 13 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 13 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония