Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Милуоки | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.34 | 232.33 | В среднем за матч | 237.86 | 243.1 |
| 111.89 | 115.1 | В среднем забивает | 117.95 | 119.81 |
| 115.45 | 117.24 | В среднем пропускает | 119.91 | 123.29 |
| 27.59 | 27.05 | 1 четверть | 29.27 | 27.48 |
| 27.95 | 28.48 | 2 четверть | 29.11 | 30.24 |
| 27.7 | 29.19 | 3 четверть | 30.43 | 31.57 |
| 28.05 | 29.14 | 4 четверть | 28.68 | 29.57 |
| Милуоки | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 220.65 | 224.86 | В среднем за матч | 234.7 | 239.62 |
| 107.9 | 109.14 | В среднем забивает | 118.15 | 118.75 |
| 112.75 | 115.71 | В среднем пропускает | 116.55 | 120.88 |
| 25.6 | 24.14 | 1 четверть | 29.1 | 26.38 |
| 28.85 | 27.86 | 2 четверть | 29.2 | 29.5 |
| 25.95 | 27.43 | 3 четверть | 29.85 | 32.38 |
| 27.5 | 29.71 | 4 четверть | 30 | 30.5 |
| Милуоки | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 222 | 228.5 | В среднем за матч | 227.6 | 221 |
| 108 | 107.5 | В среднем забивает | 115 | 107.2 |
| 114 | 121 | В среднем пропускает | 112.6 | 113.8 |
| 23.6 | 20.75 | 1 четверть | 28.6 | 22.2 |
| 28.8 | 26.5 | 2 четверть | 29.2 | 26.4 |
| 25.7 | 29 | 3 четверть | 27.9 | 30.8 |
| 29.9 | 31.25 | 4 четверть | 29.3 | 27.8 |
| Милуоки | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 222.6 | 223.67 | В среднем за матч | 236.8 | 228 |
| 104.2 | 102.67 | В среднем забивает | 123.8 | 114.5 |
| 118.4 | 121 | В среднем пропускает | 113 | 113.5 |
| 21.2 | 19.67 | 1 четверть | 29.8 | 24.5 |
| 27.8 | 26.33 | 2 четверть | 32.4 | 25.5 |
| 24.4 | 26.67 | 3 четверть | 29 | 32.5 |
| 30.8 | 30 | 4 четверть | 32.6 | 32 |
| Милуоки | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки - Последние матчи | ||
| Чикаго - Последние матчи | ||
| Милуоки - Чикаго - Очные встречи | ||
| 08.11.25 Милуоки - Чикаго | В 126:110 (23:25, 30:27, 32:28, 41:30) | 16 |
| 21.11.24 Милуоки - Чикаго | В 122:106 (36:30, 33:27, 29:33, 24:16) | 16 |
| 26.10.24 Милуоки - Чикаго | П 122:133 (32:30, 32:33, 31:39, 27:31) | 11 |
| 15.10.24 Милуоки - Чикаго | В 111:107 (24:34, 35:34, 32:15, 20:24) | 4 |
| 12.12.23 Милуоки - Чикаго | В 133:129 (37:32, 37:33, 17:24, 27:29) | |
| 14.11.23 Милуоки - Чикаго | В 118:109 (35:18, 24:31, 24:25, 35:35) | 9 |
| 08.10.23 Милуоки - Чикаго | П 102:105 (30:21, 21:29, 31:28, 20:27) | 3 |
| 06.04.23 Милуоки - Чикаго | В 105:92 (28:21, 21:30, 30:25, 26:16) | 13 |
| Чикаго - Милуоки - Очные встречи | ||
| 28.12.25 Чикаго - Милуоки | П 103:112 (26:28, 24:26, 30:31, 23:27) | 9 |
| 13.10.25 Чикаго - Милуоки | П 121:127 (29:35, 32:30, 32:37, 28:25) | 6 |
| 29.12.24 Чикаго - Милуоки | В 116:111 (33:25, 29:35, 21:24, 33:27) | 5 |
| 24.12.24 Чикаго - Милуоки | П 91:112 (17:33, 28:26, 27:33, 19:20) | 21 |
| 02.03.24 Чикаго - Милуоки | П 97:113 (24:33, 20:25, 28:24, 25:31) | 16 |
| 01.12.23 Чикаго - Милуоки | В 120:113 (26:24, 23:31, 31:25, 26:26) | |
| 17.02.23 Чикаго - Милуоки | П 100:112 (24:34, 25:27, 24:24, 27:27) | 12 |
| 29.12.22 Чикаго - Милуоки | В 119:113 (28:32, 29:23, 22:27, 27:24) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 37 | 0 | 9 | 74 |
| Детройт | 32 | 0 | 11 | 64 |
| Сан-Антонио | 31 | 0 | 15 | 62 |
| Денвер | 31 | 0 | 15 | 62 |
| Бостон | 28 | 0 | 16 | 56 |
| Торонто | 28 | 0 | 19 | 56 |
| Хьюстон | 27 | 0 | 16 | 54 |
| Миннесота | 27 | 0 | 18 | 54 |
| Нью-Йорк | 27 | 0 | 18 | 54 |
| Финикс | 27 | 0 | 18 | 54 |
| Кливленд | 26 | 0 | 20 | 52 |
| Л.А. Лейкерс | 26 | 0 | 17 | 52 |
| Голден Стэйт | 25 | 0 | 21 | 50 |
| Филадельфия | 24 | 0 | 19 | 48 |
| Майами | 23 | 0 | 22 | 46 |
| Орландо | 23 | 0 | 20 | 46 |
| Портленд | 23 | 0 | 23 | 46 |
| Атланта | 22 | 0 | 25 | 44 |
| Чикаго | 22 | 0 | 22 | 44 |
| Л.А. Клипперс | 20 | 0 | 24 | 40 |
| Даллас | 19 | 0 | 26 | 38 |
| Шарлотт | 18 | 0 | 28 | 36 |
| Мемфис | 18 | 0 | 25 | 36 |
| Милуоки | 18 | 0 | 26 | 36 |
| Юта | 15 | 0 | 30 | 30 |
| Бруклин | 12 | 0 | 31 | 24 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 34 | 24 |
| Новый Орлеан | 11 | 0 | 36 | 22 |
| Индиана | 11 | 0 | 35 | 22 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 34 | 20 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония